當(dāng)前位置: 汽車(chē)排行榜網(wǎng)/SUV銷(xiāo)量榜/合資/2021年4月合資品牌SUV銷(xiāo)量緊湊型車(chē)排行榜完整版名單

2021年4月合資品牌SUV銷(xiāo)量緊湊型車(chē)排行榜完整版名單

來(lái)源:annassistant.com時(shí)間:2021-05-10 10:00編輯人氣值: 153 次

2021年4月合資品牌SUV銷(xiāo)量緊湊型排行榜
制表:annassistant.com
本月
排名
累計(jì)
排名
國(guó)別 廠商 品牌 車(chē)型 本月
銷(xiāo)量
全年
合計(jì)
1 1 日本 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 23866 96839
2 3 日本 廣汽本田 本田 本田皓影 14983 59867
3 2 日本 一汽豐田 豐田 豐田RAV4榮放 14183 64531
4 5 日本 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)奇駿 13068 42878
5 8 德國(guó) 上汽大眾 大眾 大眾途岳 11807 30935
6 6 日本 廣汽豐田 豐田 豐田威蘭達(dá) 10777 39163
7 4 日本 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)逍客 10599 49282
8 7 德國(guó) 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 9870 35778
9 9 韓國(guó) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix35 8183 30257
10 10 德國(guó) 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 7853 27142
11 12 德國(guó) 一汽-大眾捷達(dá) 捷達(dá) 捷達(dá)VS5 7249 24820
12 13 德國(guó) 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 5200 20814
13 16 日本 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍(lán)德 4177 14895
14 11 德國(guó) 一汽-大眾 大眾 大眾T-ROC探歌 4092 25533
15 14 美國(guó) 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 4068 18630
16 19 韓國(guó) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代途勝 3806 10652
17 17 德國(guó) 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 3400 13000
18 26 捷克 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯米克 3251 5872
19 15 美國(guó) 長(zhǎng)安林肯 林肯 林肯冒險(xiǎn)家 2760 15580
20 25 美國(guó) 江鈴福特 福特 福特領(lǐng)界 2418 7183
21 18 日本 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-4 2206 10729
22 23 日本 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 2170 7780
23 21 美國(guó) 長(zhǎng)安福特 福特 福特銳際 1821 9145
24 22 瑞典 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40 1820 7851
25 30 捷克 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯珞克 1797 4666
26 24 德國(guó) 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 1661 7706
27 20 韓國(guó) 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞智跑 1543 10030
28 28 法國(guó) 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致4008 1494 4845
29 29 日本 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-30 1347 4814
30 27 美國(guó) 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 1346 5785
31 33 法國(guó) 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS 1169 3830
32 32 德國(guó) 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3?Sportback 1163 4535
33 31 日本 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V新能源 1106 4630
34 34 日本 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 1030 3451
35 38 德國(guó) 上汽大眾 大眾 ID.4?X 922 1547
36 40 德國(guó) 一汽-大眾 大眾 大眾ID.4?CROZZ 722 1267
37 44 日本 一汽豐田 豐田 豐田RAV4榮放雙擎E+ 697 697
38 35 德國(guó) 寶沃汽車(chē) 寶沃 寶沃BX5 506 1884
39 37 日本 廣汽三菱 三菱 三菱奕歌 395 1660
40 39 日本 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 357 1325
41 43 韓國(guó) 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞KX5 259 775
42 41 德國(guó) 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 200 883
43 47 法國(guó) 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS新能源 53 110
44 42 美國(guó) 長(zhǎng)安福特 福特 福特翼虎 51 838
45 46 瑞典 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40新能源 33 149
46 45 美國(guó) 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創(chuàng)界 19 167
47 36 美國(guó) 上汽通用別克 別克 別克昂科拉GX 13 1784
48 48 法國(guó) 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致4008新能源 2 38

最新文章

熱門(mén)點(diǎn)擊

汽車(chē)推薦

隨機(jī)推薦