當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/緊湊型/2021年5月SUV銷量緊湊型車排行榜完整版名單

2021年5月SUV銷量緊湊型車排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時(shí)間:2021-06-13 10:22編輯人氣值: 130 次

2021年5月全國SUV銷量緊湊型排行榜完整版
制表:annassistant.com
本月
排名
累計(jì)
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 全年合計(jì)
1 1 長城汽車 哈弗 哈弗H6 26059 167021
2 2 長安汽車 長安 長安CS75 23047 153126
3 4 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 18047 99724
4 5 一汽豐田 豐田 豐田RAV4榮放 16353 80884
5 6 廣汽本田 本田 本田皓影 12675 72542
6 7 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)逍客 11907 61189
7 12 廣汽豐田 豐田 豐田威蘭達(dá) 10861 50024
8 16 上汽大眾 大眾 大眾途岳 9972 40907
9 11 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋 9291 52912
10 18 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix35 9037 39294
11 3 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 8351 105190
12 9 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X5 8340 53942
13 15 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 8254 44032
14 14 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 8247 44126
15 10 長安汽車 長安 長安CS55 8239 53607
16 8 長城汽車 哈弗 哈弗M6 8237 55618
17 22 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 7457 34599
18 20 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 7428 36191
19 13 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)奇駿 7094 49972
20 23 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 7052 33215
21 21 長城汽車 哈弗 哈弗大狗 7051 35804
22 17 長安汽車 長安 長安UNI-T 6408 40113
23 25 一汽-大眾捷達(dá) 捷達(dá) 捷達(dá)VS5 6228 31048
24 19 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 6202 36845
25 29 長城汽車 WEY WEY坦克300 6090 25913
26 30 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5 5521 25334
27 31 長城汽車 哈弗 哈弗初戀 5150 24950
28 28 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 5101 25915
29 32 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 4981 23611
30 55 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋新能源 4628 9287
31 26 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X7 4569 29876
32 34 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行T5?EVO 4216 19451
33 36 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍(lán)德 4014 18909
34 35 長安林肯 林肯 林肯冒險(xiǎn)家 3841 19421
35 33 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克01 3690 19720
36 37 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光500 3651 18808
37 27 一汽-大眾 大眾 大眾T-ROC探歌 3643 29176
38 83 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪S 3503 3503
39 40 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 3500 16500
40 85 長城汽車 哈弗 哈弗赤兔 3258 3258
41 38 上汽集團(tuán) 名爵 名爵HS 3155 18289
42 48 江鈴福特 福特 福特領(lǐng)界 3057 10240
43 45 長安福特 福特 福特銳際 3000 12145
44 24 長城汽車 哈弗 哈弗F7 2912 32108
45 46 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克05 2827 11838
46 82 長安福特 福特 福特翼虎 2668 3506
47 39 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景X6 2552 17227
48 50 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 2375 9915
49 44 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞智跑 2331 12361
50 49 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 2224 10004
51 78 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?Y 2203 4203
52 52 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 1942 9648
52 57 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯米克 1942 7814
54 42 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-4 1895 12624
55 54 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 1889 9407
56 59 上汽集團(tuán) 名爵 名爵HS新能源 1860 6980
57 51 長城汽車 WEY WEY?VV6 1810 9777
58 43 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代途勝 1728 12380
59 73 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX3 1636 5332
60 53 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX7 1594 9478
61 47 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光S560 1572 10699
62 58 北京越野 北京 北京BJ40 1485 7398
63 65 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致4008 1466 6311
64 70 凱翼汽車 凱翼 凱翼炫界 1412 5652
65 60 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X7 1406 6618
66 74 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?V 1256 5318
67 66 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰星 1249 6124
68 68 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3?Sportback 1237 5772
69 41 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5新能源 1216 12947
70 86 一汽奔騰 奔騰 奔騰T55 1185 3127
71 56 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40 1154 9005
72 62 吉利汽車 吉利汽車 吉利ICON 1133 6526
73 69 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V新能源 1119 5749
74 76 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 1108 5102
75 84 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 1100 3298
76 94 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒U 1099 1427
77 71 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克02 1072 5466
78 64 長城汽車 WEY WEY?VV5 1054 6331
79 77 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS 1005 4835
80 88 上汽大眾 大眾 ID.4?X 847 2394
81 80 觀致汽車 觀致 觀致7 840 4100
82 63 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越 812 6381
83 81 幾何汽車 幾何汽車 幾何C 761 3940
84 79 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 752 4203
85 61 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 750 6535
86 72 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-30 625 5439
87 75 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯珞克 599 5265
88 92 一汽-大眾 大眾 大眾ID.4?CROZZ 502 1769
89 101 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 480 960
90 89 上汽通用別克 別克 別克昂科拉GX 466 2250
91 91 廣汽三菱 三菱 三菱奕歌 434 2094
92 96 吉利新能源 吉利汽車 吉利星越新能源 416 1342
93 99 一汽豐田 豐田 豐田RAV4榮放雙擎E+ 397 1094
94 87 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 390 2581
95 97 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞KX5 352 1127
96 90 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX5 341 2225
97 105 北京越野 北京 北京BJ30 325 469
98 100 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克01新能源 315 1085
99 93 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 251 1576
100 98 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 221 1104
101 67 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 195 5845
102 95 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60 187 1385
103 113 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克05新能源 174 174
104 102 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RS-5 126 572
105 108 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 113 402
106 103 大乘汽車 大乘汽車 大乘G60 86 518
107 106 東南汽車 東南 東南DX7 66 451
108 110 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創(chuàng)界 48 215
109 107 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X5 43 450
110 112 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40新能源 40 189
111 115 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS新能源 34 144
112 109 吉利新能源 吉利汽車 吉利帝豪GSe 23 300
113 116 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克02新能源 19 129
114 114 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60EV 18 150
115 111 漢騰汽車 漢騰 漢騰X5 17 199
116 120 北汽銀翔 北汽幻速 北汽幻速S3 15 15
117 118 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致4008新能源 7 45
118 104 觀致汽車 觀致 觀致5?SUV 2 503
118 117 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7 2 83
120 119 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X7新能源 1 21

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦