當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/國(guó)產(chǎn)/2021年9月國(guó)產(chǎn)SUV銷量緊湊型車排行榜完整版名單

2021年9月國(guó)產(chǎn)SUV銷量緊湊型車排行榜完整版名單

來(lái)源:annassistant.com時(shí)間:2021-10-25 09:11編輯人氣值: 185 次

2021年9月全國(guó)國(guó)產(chǎn)SUV銷量緊湊型排行榜完整版
制表:annassistant.com
本月
排名
累計(jì)
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 全年合計(jì)
1 1 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H6 25410 267867
2 3 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 17008 171183
3 2 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS75 15798 225506
4 14 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋新能源 14780 53676
5 11 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 14597 66845
6 4 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安歐尚 長(zhǎng)安歐尚X5 12612 98262
7 5 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS55 10570 85961
8 25 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越L 10168 26263
9 10 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗大狗 10055 67261
10 16 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5 9762 48075
11 44 上汽通用五菱 五菱 五菱星辰 9498 9498
12 8 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 8964 70026
13 15 長(zhǎng)城汽車 WEY WEY坦克300 8021 52572
14 21 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行T5?EVO 7369 37464
15 6 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗M6 7206 83645
16 7 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋 6634 76418
17 20 上汽集團(tuán) 名爵 名爵HS 6628 38013
18 12 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安UNI-T 6060 64722
19 18 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗初戀 5335 44743
20 28 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?Y 5003 18672
21 13 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 4675 54086
22 9 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 4543 68221
23 29 上汽集團(tuán) 名爵 名爵HS新能源 3644 17576
24 38 江汽集團(tuán) 思皓 思皓QX 3290 12986
25 22 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克01 3174 31992
26 26 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪S 3089 24371
27 33 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗赤兔 2797 15829
28 32 北京越野 北京 北京BJ40 2690 16240
28 45 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒U 2690 9266
30 30 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 2656 16933
31 23 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光500 2380 26803
32 24 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景X6 2285 26642
33 40 吉利汽車 吉利汽車 吉利ICON 2013 11080
34 48 幾何汽車 幾何汽車 幾何C 1937 7859
35 17 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗F7 1933 46366
36 37 北京汽車 北京汽車 北京X7 1888 13137
37 27 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 1776 20390
38 41 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 1543 10775
39 46 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX3 1529 9125
40 34 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光S560 1334 15378
41 58 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰大V 1271 1271
42 51 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越S 1174 4912
43 47 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克02 975 8636
44 42 凱翼汽車 凱翼 凱翼炫界 917 10160
45 50 一汽奔騰 奔騰 奔騰T55 854 6393
46 49 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 816 6915
47 39 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?V 787 11707
48 31 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克05 671 16557
49 36 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX7 581 13416
50 52 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 500 4880
51 19 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安歐尚 長(zhǎng)安歐尚X7 467 39837
52 35 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5新能源 316 13576
53 55 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60 254 1960
54 60 北京越野 北京 北京BJ30 201 1039
55 53 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 186 4734
56 64 海馬汽車 海馬 海馬S5 180 380
57 54 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克01新能源 127 1994
58 61 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 81 746
58 62 東南汽車 東南 東南DX7 81 738
60 43 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰星 73 9946
61 63 大乘汽車 大乘汽車 大乘G60 46 691
62 59 海馬汽車 海馬 海馬8S 33 1073
63 66 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克02新能源 23 191
64 56 吉利新能源 吉利汽車 吉利星越新能源 5 1878
64 65 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-HS3 5 306
66 57 北京汽車 北京汽車 北京X5 4 1599

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦