當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/國產(chǎn)/2021年10月國產(chǎn)SUV銷量緊湊型車排行榜完整版名單

2021年10月國產(chǎn)SUV銷量緊湊型車排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時(shí)間:2021-11-22 10:12編輯人氣值: 205 次

2021年10月全國國產(chǎn)SUV銷量緊湊型排行榜完整版
制表:annassistant.com
本月
排名
累計(jì)
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 全年合計(jì)
1 1 長城汽車 哈弗 哈弗H6 27341 295208
2 2 長安汽車 長安 長安CS75 20539 246045
3 5 長安汽車 長安 長安CS55 20233 106194
4 3 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 17352 188535
5 7 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 16763 83608
6 13 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋新能源 16294 69970
7 14 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 12084 66170
8 16 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5 10764 58839
9 32 上汽通用五菱 五菱 五菱星辰 10332 19830
10 11 長城汽車 哈弗 哈弗大狗 10056 77317
11 4 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X5 10041 108303
12 15 長城汽車 WEY WEY坦克300 9950 62522
13 10 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 9553 77774
14 6 長城汽車 哈弗 哈弗M6 8701 92346
15 17 長城汽車 哈弗 哈弗初戀 8172 52915
16 9 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 8015 78041
17 12 長安汽車 長安 長安UNI-T 7362 72084
18 8 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋 7019 83437
19 19 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X7 6492 46329
20 20 上汽集團(tuán) 名爵 名爵HS 5881 43894
21 21 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行T5?EVO 5556 43020
22 29 長城汽車 哈弗 哈弗赤兔 5097 20926
23 22 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克01 4527 36519
24 23 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越L 4092 30355
25 30 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 3657 20590
26 24 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景X6 3571 30213
27 54 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰大V 3531 4802
28 27 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?Y 3384 22056
29 26 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪S 3193 27564
30 43 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒U 2929 12195
31 31 上汽集團(tuán) 名爵 名爵HS新能源 2768 20344
32 25 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光500 2539 29342
33 33 北京越野 北京 北京BJ40 2254 18494
34 37 江汽集團(tuán) 思皓 思皓QX 2234 15220
35 51 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越S 2068 6980
36 18 長城汽車 哈弗 哈弗F7 2047 48413
37 36 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX7 1904 15320
38 47 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克02 1876 10512
39 40 吉利汽車 吉利汽車 吉利ICON 1805 12885
40 38 北京汽車 北京汽車 北京X7 1777 14914
41 35 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光S560 1616 16994
42 45 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX3 1579 10704
43 34 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克05 1578 18135
44 42 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 1570 12345
45 48 幾何汽車 幾何汽車 幾何C 1399 9258
46 55 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克01新能源 1142 3136
47 59 長城汽車 WEY WEY瑪奇朵 1122 1122
48 28 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 1009 21399
49 49 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 1008 7923
50 39 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5新能源 903 14479
51 50 一汽奔騰 奔騰 奔騰T55 891 7284
52 56 一汽海馬 海馬 海馬S7 880 2680
53 44 凱翼汽車 凱翼 凱翼炫界 819 10979
54 61 海馬汽車 海馬 海馬S5 705 1085
55 66 上汽集團(tuán) 名爵 MG?ONE 689 689
56 41 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?V 682 12389
57 46 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰星 580 10526
58 53 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 359 5093
59 63 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克05新能源 348 1064
60 52 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 313 5193
61 64 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 169 915
62 57 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60 82 2042
63 60 北京越野 北京 北京BJ30 80 1119
64 65 東南汽車 東南 東南DX7 59 797
65 58 吉利新能源 吉利汽車 吉利星越新能源 40 1918
66 67 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-HS3 15 321
67 62 海馬汽車 海馬 海馬8S 9 1082

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦