當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/緊湊型/2021年10月SUV銷量緊湊型車排行榜完整版名單

2021年10月SUV銷量緊湊型車排行榜完整版名單

來(lái)源:annassistant.com時(shí)間:2021-11-22 10:53編輯人氣值: 167 次

2021年10月全國(guó)SUV銷量緊湊型排行榜完整版
annassistant.com
本月
排名
累計(jì)
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 全年合計(jì)
1 1 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H6 27341 295208
2 5 一汽豐田 豐田 豐田RAV4榮放 20735 160315
3 2 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS75 20539 246045
4 9 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS55 20233 106194
5 3 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 17352 188535
6 6 廣汽本田 本田 本田皓影 16861 135290
7 13 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 16763 83608
8 21 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋新能源 16294 69970
9 10 上汽大眾 大眾 大眾途岳 13042 92496
10 23 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 12084 66170
11 7 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)逍客 11323 122603
12 27 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5 10764 58839
13 53 上汽通用五菱 五菱 五菱星辰 10332 19830
14 18 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗大狗 10056 77317
15 8 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安歐尚 長(zhǎng)安歐尚X5 10041 108303
16 26 長(zhǎng)城汽車 WEY WEY坦克300 9950 62522
17 17 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 9553 77774
18 4 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 9270 165125
19 11 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗M6 8701 92346
20 28 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗初戀 8172 52915
21 16 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 8015 78041
22 25 一汽-大眾捷達(dá) 捷達(dá) 捷達(dá)VS5 7877 64398
23 12 廣汽豐田 豐田 豐田威蘭達(dá) 7549 89911
24 20 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安UNI-T 7362 72084
25 14 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋 7019 83437
26 15 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 6508 78717
27 31 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安歐尚 長(zhǎng)安歐尚X7 6492 46329
28 29 一汽-大眾 大眾 大眾T-ROC探歌 6421 49511
29 32 上汽集團(tuán) 名爵 名爵HS 5881 43894
30 34 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍(lán)德 5812 42325
31 33 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行T5?EVO 5556 43020
32 24 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 5329 65906
33 50 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗赤兔 5097 20926
34 36 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 4962 38098
35 22 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix35 4849 68292
36 37 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克01 4527 36519
37 62 上汽大眾 大眾 大眾ID.4?X 4195 15215
38 39 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越L 4092 30355
39 45 江鈴福特 福特 福特領(lǐng)界 3876 26489
40 51 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 3657 20590
41 40 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景X6 3571 30213
42 38 長(zhǎng)安林肯 林肯 林肯冒險(xiǎn)家 3538 35877
43 88 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰大V 3531 4802
44 47 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?Y 3384 22056
45 60 一汽-大眾 大眾 大眾ID.4?CROZZ 3235 15262
46 42 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪S 3193 27564
47 44 長(zhǎng)安福特 福特 福特銳際 2982 27165
48 19 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)奇駿 2942 73699
49 69 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒U 2929 12195
50 52 上汽集團(tuán) 名爵 名爵HS新能源 2768 20344
51 49 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 2649 21315
52 41 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光500 2539 29342
53 64 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯米克 2275 14603
54 56 北京越野 北京 北京BJ40 2254 18494
55 46 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞智跑 2248 26010
56 61 江汽集團(tuán) 思皓 思皓QX 2234 15220
57 84 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越S 2068 6980
58 30 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗F7 2047 48413
59 59 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX7 1904 15320
60 77 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克02 1876 10512
61 35 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 1873 41585
62 54 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 1813 19381
63 66 吉利汽車 吉利汽車 吉利ICON 1805 12885
64 63 北京汽車 北京汽車 北京X7 1777 14914
65 43 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 1690 27226
66 58 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光S560 1616 16994
67 74 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX3 1579 10704
68 57 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克05 1578 18135
69 68 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 1570 12345
70 55 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代途勝 1474 18839
71 78 幾何汽車 幾何汽車 幾何C 1399 9258
72 75 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V新能源 1395 10603
73 79 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯珞克 1378 8672
74 70 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致4008 1144 11818
75 92 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克01新能源 1142 3136
76 100 長(zhǎng)城汽車 WEY WEY瑪奇朵 1122 1122
77 48 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 1009 21399
78 82 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 1008 7923
79 65 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5新能源 903 14479
80 83 一汽奔騰 奔騰 奔騰T55 891 7284
81 94 一汽海馬 海馬 海馬S7 880 2680
82 73 凱翼汽車 凱翼 凱翼炫界 819 10979
83 102 海馬汽車 海馬 海馬S5 705 1085
84 90 廣汽豐田 豐田 豐田威蘭達(dá)新能源 689 3467
84 107 上汽集團(tuán) 名爵 MG?ONE 689 689
86 80 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS 686 8203
87 67 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?V 682 12389
88 76 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰星 580 10526
89 85 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 549 5366
90 72 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3?Sportback 475 11513
91 81 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 467 8187
92 87 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 359 5093
93 104 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克05新能源 348 1064
94 89 廣汽三菱 三菱 三菱奕歌 339 3591
95 86 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 313 5193
96 91 一汽豐田 豐田 豐田RAV4榮放雙擎E+ 291 3204
97 95 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 223 2514
98 96 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞KX5 192 2239
99 105 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 169 915
100 108 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40新能源 88 499
101 97 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60 82 2042
102 101 北京越野 北京 北京BJ30 80 1119
103 109 長(zhǎng)安福特 福特 福特銳際新能源 68 337
104 71 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40 60 11744
105 106 東南汽車 東南 東南DX7 59 797
106 98 吉利新能源 吉利汽車 吉利星越新能源 40 1918
107 112 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS新能源 19 261
108 110 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-HS3 15 321
109 93 上汽通用別克 別克 別克昂科拉GX 12 2689
109 113 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致4008新能源 12 132
111 103 海馬汽車 海馬 海馬8S 9 1082
111 114 DS汽車 DS DS?7 9 19
113 111 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創(chuàng)界 4 317
114 99 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 3 1162

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦