當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/中型/2022年3月中型SUV銷量排行榜完整版名單

2022年3月中型SUV銷量排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時(shí)間:2022-04-19 10:09編輯人氣值: 115 次

2022年3月全國中型SUV銷量排行榜完整版
制表:?annassistant.com
本月
排名
累計(jì)
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 全年合計(jì)
1 1 特斯拉中國 特斯拉 特斯拉Model?Y 39790 105490
2 5 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎8 13816 40620
3 4 上汽大眾 大眾 大眾途觀L 13414 40908
4 3 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 10857 41012
5 8 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐新能源 9625 29111
6 9 一汽-大眾 大眾 大眾探岳 9527 27531
7 7 上汽通用別克 別克 別克昂科威 9304 31790
8 6 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 8433 33320
9 12 奇瑞汽車 捷途 捷途X70 7460 20731
10 11 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達(dá) 7260 25418
11 2 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS5 6830 43592
12 13 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60 5506 14841
13 18 廣汽本田 本田 本田冠道 5376 11557
14 14 長安汽車 長安 長安UNI-K 5155 14110
15 15 蔚來 蔚來 蔚來ES6 5064 13620
16 16 一汽豐田 豐田 皇冠陸放 4511 12758
17 35 廣汽豐田 豐田 豐田威颯 4401 4401
18 10 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q5L 4212 26241
19 26 零跑汽車 零跑汽車 零跑C11 4201 7791
20 19 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS8 4119 10977
21 25 東風(fēng)本田 本田 本田UR-V 3937 9711
22 17 一汽豐田 豐田 豐田凌放HARRIER 3469 11712
23 23 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光580 3251 10183
24 21 星途 星途 星途TXL 3160 10646
25 32 金康賽力斯 AITO AITO?問界M5 3045 4921
26 27 蔚來 蔚來 蔚來EC6 3032 7644
27 33 長安林肯 林肯 林肯航海家 3009 4882
28 20 吉利汽車 吉利汽車 吉利豪越 2908 10896
29 29 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX3 2704 5684
30 28 奇瑞汽車 捷途 捷途X90 2546 5955
31 24 一汽-大眾捷達(dá) 捷達(dá) 捷達(dá)VS7 2533 10043
32 37 一汽-大眾 大眾 大眾探岳X 1942 4071
33 31 長安汽車 長安 長安CS85?COUPE 1660 5300
34 36 江汽集團(tuán) 思皓 思皓X8 1526 4180
35 30 長城汽車 魏牌 魏牌摩卡 1360 5631
35 40 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎攬勝極光 1360 3066
37 56 長安汽車 長安 長安UNI-K新能源 1185 1185
38 39 創(chuàng)維汽車 創(chuàng)維汽車 創(chuàng)維汽車EV6 1184 3438
39 34 長安福特 福特 福特銳界 1172 4871
40 38 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭探界者 967 3972
41 41 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)途達(dá) 896 3050
42 47 威馬汽車 威馬汽車 威馬W6 884 2060
43 22 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT5 880 10230
44 44 長安福特 福特 福特EVOS 778 2475
45 46 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G05 700 2134
46 59 中國重汽VGV 中國重汽VGV 中國重汽VGV?U70 698 1077
47 45 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 645 2421
48 53 一汽-大眾 大眾 大眾探岳GTE 643 1429
49 58 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光ix5 633 1155
50 55 北汽新能源 ARCFOX極狐 極狐阿爾法T(ARCFOX?αT) 608 1196
51 67 長城汽車 魏牌 魏牌摩卡DHT-PHEV 519 519
52 48 上汽大眾 大眾 大眾途觀L新能源 494 1977
53 50 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)樓蘭 445 1806
54 62 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?LX 439 798
55 43 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q5L?Sportback 420 2599
56 65 愛馳汽車 愛馳 愛馳U5 415 564
57 54 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯迪亞克 408 1407
58 51 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致5008 394 1717
59 69 江鈴福特科技 福特 福特領(lǐng)睿 337 337
60 66 江鈴福特科技 福特 福特撼路者 314 564
61 49 上汽集團(tuán) 名爵 MG?MARVEL?R 312 1959
62 52 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X7 300 1716
63 60 北京奔馳 奔馳 奔馳EQC 263 1047
64 64 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版新能源 247 672
65 42 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚CX70 240 2737
66 61 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60新能源 226 897
67 71 廣汽謳歌 謳歌 謳歌RDX 162 240
68 70 中國重汽VGV 中國重汽VGV 中國重汽VGV?U75PLUS 152 319
69 57 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 131 1165
70 74 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎攬勝極光新能源 126 210
71 68 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代勝達(dá) 123 437
72 77 福田汽車 福田 福田薩瓦納 61 74
73 73 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D60 39 213
74 75 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞大螞蟻 35 130
75 79 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光ix7 26 47
76 72 上汽集團(tuán) 飛凡汽車 飛凡MARVEL?R 24 215
77 63 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 13 682
78 78 合創(chuàng)汽車 合創(chuàng) 合創(chuàng)007 12 58
79 76 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰T90 -1 79

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦