當前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/新能源車銷量榜/MPV/2022年3月新能源SUV銷量排行榜完整版名單

2022年3月新能源SUV銷量排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時間:2022-04-19 10:09編輯人氣值: 115 次

2022年3月全國新能源SUV銷量排行榜完整版
制表:?annassistant.com
本月
排名
累計
排名
廠商 品牌 車型 本月
銷量
全年
銷量
1 1 特斯拉中國 特斯拉 特斯拉Model?Y 39790 105490
2 2 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋新能源 26729 70207
3 10 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR?EV 13798 13868
4 3 理想汽車 理想汽車 理想ONE 11034 31716
5 8 比亞迪 比亞迪 比亞迪元PLUS 10025 16542
6 4 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐新能源 9625 29111
7 6 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?Y 9501 18900
8 7 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒V 8122 18677
9 11 蔚來 蔚來 蔚來ES6 5064 13620
10 5 東風汽車 東風新能源 東風新能源EX1 4832 18989
11 15 零跑汽車 零跑汽車 零跑C11 4201 7791
12 12 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒U 3904 11475
13 14 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?V 3579 7949
14 16 一汽-大眾 大眾 大眾ID.4?CROZZ 3177 7757
15 22 金康賽力斯 AITO AITO?問界M5 3045 4921
16 17 蔚來 蔚來 蔚來EC6 3032 7644
17 9 比亞迪 比亞迪 比亞迪元新能源 2856 13888
18 19 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX3 2704 5684
19 25 一汽-大眾 大眾 大眾ID.6?CROZZ 2162 4513
20 20 幾何汽車 幾何汽車 幾何C 1895 5278
21 23 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 1833 4648
22 13 極氪 極氪 極氪001 1795 8241
23 26 蔚來 蔚來 蔚來ES8 1726 4341
24 33 合創(chuàng)汽車 合創(chuàng) 合創(chuàng)Z03 1689 2809
25 28 上汽集團 名爵 名爵HS新能源 1537 3455
26 18 上汽大眾 大眾 大眾ID.4?X 1527 6972
27 27 嵐圖汽車 嵐圖汽車 嵐圖FREE 1385 3678
28 44 長安汽車 長安 長安UNI-K新能源 1185 1185
29 29 創(chuàng)維汽車 創(chuàng)維汽車 創(chuàng)維汽車EV6 1184 3438
30 21 上汽集團 名爵 名爵EZS純電動 1131 4971
31 31 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克09新能源 1121 3239
32 35 東風本田 思銘 東風本田M-NV 1090 1997
33 30 上汽集團 榮威 榮威RX5新能源 1018 3313
34 24 幾何汽車 幾何汽車 幾何EX3?功夫牛 1007 4621
35 32 東風本田 本田 本田CR-V新能源 996 2873
36 34 威馬汽車 威馬汽車 威馬W6 884 2060
37 39 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 769 1788
38 38 上汽大眾 大眾 大眾ID.6?X 677 1935
39 41 一汽-大眾 大眾 大眾探岳GTE 643 1429
40 43 北汽新能源 ARCFOX極狐 極狐阿爾法T(ARCFOX?αT) 608 1196
41 42 廣汽豐田 豐田 豐田威蘭達新能源 546 1285
42 45 大運汽車 大運 大運悅虎 520 1147
43 61 長城汽車 魏牌 魏牌摩卡DHT-PHEV 519 519
44 36 上汽大眾 大眾 大眾途觀L新能源 494 1977
45 52 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?LX 439 798
46 40 廣汽本田 本田 本田皓影新能源 424 1558
47 60 愛馳汽車 愛馳 愛馳U5 415 564
48 54 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克01新能源 370 723
49 58 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克06新能源 328 636
50 37 上汽集團 名爵 MG?MARVEL?R 312 1959
51 50 廣汽本田 理念 理念VE-1 307 913
52 59 長城汽車 魏牌 魏牌瑪奇朵DHT-PHEV 274 578
53 49 北京奔馳 奔馳 奔馳EQB 264 1006
54 48 北京奔馳 奔馳 奔馳EQC 263 1047
55 47 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-HS9 253 1067
56 56 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎發(fā)現(xiàn)運動版新能源 247 672
57 53 北京奔馳 奔馳 奔馳EQA 243 755
58 64 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40新能源 238 373
59 51 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60新能源 226 897
60 57 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L?e-tron 212 652
61 62 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克05新能源 193 417
62 63 吉利新能源 吉利汽車 吉利繽越新能源 144 411
63 68 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎攬勝極光新能源 126 210
64 65 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪e-tron 125 268
65 66 廣汽三菱 三菱 三菱阿圖柯AIRTREK 105 232
66 46 一汽豐田 豐田 豐田RAV4榮放雙擎E+ 94 1139
67 70 一汽豐田 豐田 豐田奕澤E進擎 64 145
68 77 上汽奧迪 奧迪 奧迪Q5?e-tron 62 62
69 73 上汽通用別克 別克 別克微藍7 61 118
70 75 長安福特 福特 福特銳際新能源 45 95
71 72 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞大螞蟻 35 130
72 74 野馬汽車 野馬汽車 野馬博駿新能源 32 111
73 69 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-30?EV 26 159
74 67 上汽集團 飛凡汽車 飛凡MARVEL?R 24 215
75 55 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 13 682
75 76 江汽集團 思皓 思皓E40X 13 66
77 78 合創(chuàng)汽車 合創(chuàng) 合創(chuàng)007 12 58
77 79 國機智駿 國機智駿 國機智駿GX5 12 53
77 80 吉利新能源 吉利汽車 吉利星越新能源 12 30
80 81 東風標致 標致 標致4008新能源 7 8
81 82 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 6 7
82 71 金康新能源 東風風光 金康風光E3 1 142
82 83 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 1 2
82 84 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克02新能源 1 1

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦