當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/轎車銷量榜/國產(chǎn)/2023年9月國產(chǎn)新能源汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

2023年9月國產(chǎn)新能源汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

來源:annassistant.com時(shí)間:2023-10-25 08:39編輯人氣值: 103 次

2023年9月全國國產(chǎn)新能源汽車銷量排行榜完整版(零售量

制表:annassistant.com
排名 車型 9月 指導(dǎo)價(jià)格
1 秦PLUS新能源 39,904輛 9.98-20.99萬
2 宋PLUS新能源 36,773輛 15.48-21.88萬
3 海鷗 35,011輛 7.38-8.98萬
4 元PLUS 28,727輛 13.58-16.78萬
5 AION Y 26,969輛 11.98-18.98萬
6 海豚 24,282輛 11.68-13.98萬
7 21,798輛 18.98-32.18萬
8 AION S 21,546輛 13.98-19.16萬
9 宋Pro新能源 20,798輛 12.98-16.58萬
10 五菱繽果 19,606輛 5.98-8.88萬
11 宏光MINIEV 16,146輛 3.28-9.99萬
12 長安Lumin 13,650輛 4.99-6.99萬
13 理想L7 12,982輛 31.98-37.98萬
14 理想L9 11,884輛 42.98-45.98萬
15 唐新能源 11,366輛 20.98-34.28萬
16 理想L8 11,193輛 33.98-39.98萬
17 騰勢D9 10,249輛 33.58-46.58萬
18 熊貓 10,221輛 2.99-5.69萬
19 銀河L7 10,007輛 13.87-18.57萬
20 紅旗E-QM5 9,152輛 16.58-23.98萬
21 ZEEKR 001 8,701輛 30.00-40.30萬
22 深藍(lán)S7 8,558輛 14.99-20.29萬
23 歐拉好貓 8,392輛 12.98-16.58萬
24 小鵬G6 8,132輛 20.99-27.69萬
25 驅(qū)逐艦05 7,950輛 10.18-15.78萬
26 蔚來ES6 7,896輛 33.80-39.60萬
27 海豹 7,291輛 16.68-28.98萬
28 QQ冰淇淋 7,235輛 2.99-5.752萬
29 零跑C11 純電動(dòng) 6,323輛 15.58-20.98萬
30 深藍(lán)SL03 6,152輛 14.59-69.99萬
31 北京EU5 5,320輛 12.99-17.19萬
32 問界M7 5,248輛 24.98-37.98萬
33 哪吒AYA 5,225輛 7.38-8.88萬
34 長安歐尚Z6新能源 4,949輛 15.58-17.58萬
35 小鵬P7 4,666輛 20.99-33.99萬
36 零跑T03 4,402輛 5.99-8.99萬
37 吉利幾何E螢火蟲 4,332輛 6.98-8.98萬
38 坦克500新能源 4,269輛 33.50萬
39 領(lǐng)克08 4,017輛 20.88-28.80萬
40 納米BOX 4,001輛 4.87-7.47萬
41 哪吒U 3,640輛 11.88-20.68萬
42 啟辰大V DD-i超混動(dòng) 3,599輛 11.89-14.99萬
43 科萊威CLEVER 3,590輛 6.7999萬
44 哈弗梟龍MAX 3,557輛 15.98-17.98萬
45 零跑C01 3,327輛 14.58-20.88萬
46 風(fēng)神E70 3,264輛 14.28-15.38萬
47 護(hù)衛(wèi)艦07 3,085輛 20.28-28.98萬
48 銀河L6 3,073輛 11.58-14.98萬
49 長安UNI-V 智電iDD 2,912輛 14.49-15.99萬
50 小螞蟻 2,684輛 6.4999-9.2999萬
51 蔚來ET5T 2,593輛 29.80-35.60萬
52 傳祺E9 2,525輛 32.98-38.98萬
53 嵐圖FREE 2,492輛 26.69萬
54 嵐圖夢想家 2,197輛 33.99-68.99萬
55 蔚來ES8 2,139輛 49.80-59.80萬
56 比亞迪e2 2,106輛 10.28-14.78萬
57 秦新能源 2,070輛 15.58-16.98萬
58 飛凡F7 2,055輛 22.99-30.19萬
59 藍(lán)山 DHT PHEV 2,026輛 27.38-30.88萬
60 元Pro 1,996輛 9.58-11.38萬
61 哪吒S 1,973輛 15.98-34.18萬
62 悅虎 1,960輛 5.68-8.58萬
63 啟辰D60 EV 1,838輛 13.98-14.78萬
64 寶駿悅也 1,830輛 7.98-8.98萬
65 騰勢N7 1,810輛 30.18-37.98萬
66 AION V 1,758輛 15.99-26.98萬
67 零跑C11 增程版 1,748輛 14.98-18.58萬
68 ZEEKR X 1,725輛 18.98-22.98萬
69 大螞蟻 停售 1,680輛 15.66-18.38萬
70 阿維塔11 1,659輛 30.00-60.00萬
71 ZEEKR 009 1,627輛 49.90-58.80萬
72 高合HiPhi Y 1,556輛 33.90-45.90萬
73 問界M5 1,460輛 24.98-33.18萬
74 奔奔E-Star 1,458輛 7.99萬
75 哈弗二代大狗PHEV 1,418輛 16.28-17.58萬
76 極狐考拉 1,405輛 13.18-16.98萬
77 小鵬G9 1,390輛 26.39-41.99萬
78 奔騰NAT 1,377輛 14.78-16.48萬
79 海獅EV 停售 1,351輛 13.78-13.98萬
80 寶駿云朵 1,350輛 9.58-13.38萬
81 創(chuàng)維EV6 1,310輛 15.68-32.98萬
82 蔚來ET5 1,299輛 29.80-35.60萬
83 MG4 EV 1,261輛 13.98-18.68萬
84 榮威ei6 MAX 插電混動(dòng) 停售 1,255輛 17.88-18.88萬
85 極狐 阿爾法S 1,245輛 18.98-32.98萬
86 江淮釔為3 1,227輛 8.99-12.79萬
87 智己LS6 1,220輛 22.99-29.19萬
88 吉利幾何A 1,154輛 14.38-20.78萬
89 騰勢N8 1,097輛 31.98-32.68萬
90 艾瑞澤e 1,035輛 15.28-15.78萬
91 蔚來EC6 1,006輛 35.80-41.60萬
92 創(chuàng)維HT-i 1,003輛 12.98-29.98萬
93 領(lǐng)克06 PHEV 995輛 16.28-16.78萬
94 凌寶BOX 986輛 4.38-6.88萬
95 榮威Ei5 960輛 15.28-16.68萬
96 領(lǐng)克09 PHEV 930輛 28.99-36.29萬
97 哪吒GT 900輛 17.88-23.58萬
98 合創(chuàng)Z03 832輛 13.48-18.28萬
99 小鵬P5 826輛 15.69-20.29萬
100 帝豪L HiP 826輛 10.98-16.88萬
101 歐拉閃電貓 812輛 18.98-26.98萬
102 睿藍(lán)7 774輛 11.77-17.37萬
103 江淮QX PHEV 746輛 12.99-14.99萬
104 元寶 745輛 2.97-5.19萬
105 五菱Air ev晴空 733輛 5.78-6.98萬
106 吉利幾何G6 713輛 11.98-14.78萬
107 昊鉑GT 706輛 21.99-33.99萬
108 比亞迪e6 662輛 暫無
109 榮威eRX5 610輛 14.79-16.28萬
110 藍(lán)電E5 607輛 13.99-15.39萬
111 遠(yuǎn)志M1 563輛 17.78-28.88萬
112 智己LS7 556輛 28.98-45.98萬
113 長安UNI-K 智電iDD 532輛 18.79-21.59萬
114 楓葉60s 518輛 8.98-16.38萬
115 摩卡 DHT PHEV 487輛 23.18萬
116 逸動(dòng)EV 477輛 14.99-15.99萬
117 帝豪EV 470輛 15.98-16.98萬
118 宋MAX新能源 436輛 14.78-17.48萬
119 寶駿KiWi EV 430輛 8.78-10.28萬
120 凌寶UNI 401輛 2.98-4.18萬
121 e愛麗舍 387輛 12.98-13.98萬
122 五菱榮光EV 386輛 10.88-13.91萬
123 菱智M5 EV 378輛 13.99-18.69萬
124 風(fēng)光MINIEV 368輛 3.26-5.91萬
125 極狐 阿爾法T 355輛 18.58-28.08萬
126 榮威iMAX8 EV 339輛 25.98-35.98萬
127 嵐圖追光 322輛 32.29-38.59萬
128 思皓愛跑 312輛 14.69-19.99萬
129 上汽大通MAXUS 大家9 303輛 26.99-41.99萬
130 小鵬G3 296輛 14.89-17.69萬
131 紅旗E-HS9 281輛 50.98-77.98萬
132 曹操60 253輛 11.98-15.58萬
133 羿 251輛 11.88-19.98萬
134 小麒麟 250輛 4.99-5.89萬
135 蔚來ET7 245輛 42.80-50.60萬
136 吉利幾何C 242輛 14.37-20.78萬
137 楓葉80v 240輛 8.98-15.98萬
138 風(fēng)行雷霆 236輛 12.99-22.99萬
139 風(fēng)行S50 EV 234輛 15.09-16.99萬
140 寶駿E200 停售 234輛 5.48-6.48萬
141 蔚來ES7 234輛 43.80-51.80萬
142 優(yōu)勁EV 233輛 12.28-13.58萬
143 蔚來EC7 229輛 45.80-54.80萬
144 小象EV 227輛 17.98-18.78萬
145 比亞迪e3 211輛 15.48-15.78萬
146 上汽大通MAXUS 大家5 插電混動(dòng) 180輛 17.38-20.38萬
147 YOUNG光小新 158輛 6.68-8.48萬
148 高合HiPhi Z 154輛 51.00-63.00萬
149 星途追風(fēng)PHEV 153輛 15.28-16.28萬
150 上汽大通MAXUS 大家5 純電動(dòng) 118輛 19.68-23.28萬
151 易至EV3 117輛 5.28-6.68萬
152 比亞迪D1 114輛 16.08-16.98萬
153 飛凡R7 106輛 27.99-38.99萬
154 炫界Pro EV 91輛 11.99-17.66萬
155 AION LX 90輛 28.66-46.96萬
156 歐拉芭蕾貓 81輛 14.98-17.98萬
157 長安CS75PLUS 智電iDD 77輛 16.99萬
158 睿藍(lán)9 70輛 10.99-17.99萬
159 風(fēng)光E3 電動(dòng)版 停售 67輛 12.98-14.98萬
160 小虎FEV 63輛 4.09-5.59萬
161 開瑞K60EV 停售 55輛 19.88-20.88萬
162 傳祺ES9 55輛 22.98-26.98萬
163 長安之星9 EV 53輛 13.28-16.89萬
164 瑞風(fēng)E3 52輛 18.98-20.88萬
165 風(fēng)光E380 50輛 12.91-16.91萬
166 富康ES600 48輛 15.38-16.38萬
167 吉利幾何M6 34輛 14.98-18.98萬
168 長安啟源A07 30輛 15.59-17.69萬
169 智己L7 29輛 33.88-57.88萬
170 高合HiPhi X 25輛 57.00-80.00萬
171 合創(chuàng)A06 21輛 17.98-26.98萬
172 星越L 增程電動(dòng)版 21輛 23.97-25.37萬
173 哈弗H6 PHEV 18輛 15.98-17.38萬
174 拿鐵 DHT PHEV 17輛 22.90-26.30萬
175 無界Pro 12輛 8.49-11.09萬
176 花仙子 11輛 5.99-7.49萬
177 五菱E10 11輛 3.68-3.98萬
178 上汽大通MAXUS 大家6 插電混動(dòng) 10輛 18.98萬
179 傳祺E8 10輛 暫無
180 領(lǐng)克01 PHEV 7輛 19.58-22.38萬
181 廣汽豐田iA5 停售 4輛 15.98-19.28萬
182 領(lǐng)克05 PHEV 4輛 22.38萬
183 捷途X70S EV 3輛 16.98-17.98萬
184 啟辰T60 EV 3輛 18.98萬
185 海馬7X-E 3輛 21.98-25.98萬
186 合創(chuàng)007 2輛 29.98萬
187 名爵6 PHEV 1輛 14.28-19.98萬
188 理想ONE 停售 1輛 34.98萬

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦