2016年3月全國(guó)MPV銷量同比增幅幅排行榜完整版 | ||||||
制表:annassistant.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2015年 3月銷量 |
2016年 3月銷量 |
同比 |
1 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬普力馬 | 25 | 810 | 3140.00% |
2 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 526 | 2386 | 353.61% |
3 | 北汽福田 | 福田 | 福田迷迪 | 10 | 40 | 300.00% |
4 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50 | 3214 | 10094 | 214.06% |
5 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸MPV | 123 | 369 | 200.00% |
6 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1076 | 2805 | 160.69% |
7 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 47 | 112 | 138.30% |
8 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱君閣 | 41 | 89 | 117.07% |
9 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 2638 | 5206 | 97.35% |
10 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 10 | 18 | 80.00% |
11 | 昌河汽車 | 昌河 | 福瑞達(dá)M50 | 1665 | 2935 | 76.28% |
12 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 856 | 1353 | 58.06% |
13 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳唯雅諾 | 97 | 148 | 52.58% |
14 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 506 | 700 | 38.34% |
15 | 東風(fēng)渝安 | 東風(fēng)小康 | 風(fēng)光330 | 8935 | 11090 | 24.12% |
16 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆樂途 | 914 | 1127 | 23.30% |
17 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng)風(fēng)度 | 東風(fēng)帥客 | 859 | 901 | 4.89% |
18 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 1658 | 1683 | 1.51% |
19 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 334 | 336 | 0.60% |
20 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 30008 | 28077 | -6.43% |
21 | 上汽通用 | 別克 | 別克GL8 | 7269 | 6675 | -8.17% |
22 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安歐諾 | 22384 | 19510 | -12.84% |
23 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng) | 5879 | 5054 | -14.03% |
24 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智 | 11452 | 9746 | -14.90% |
25 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 67350 | 55924 | -16.97% |
26 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 3071 | 2504 | -18.46% |
27 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 1589 | 1006 | -36.69% |
28 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)NV200 | 1296 | 812 | -37.35% |
29 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 3302 | 1949 | -40.98% |
30 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞優(yōu)雅 | 79 | 44 | -44.30% |
31 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)8 | 232 | 86 | -62.93% |
32 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安歐力威 | 2927 | 1005 | -65.66% |
33 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪M6 | 234 | 80 | -65.81% |
34 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 艾瑞澤M7 | 607 | 196 | -67.71% |
35 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 964 | 308 |
-68.05% |