2016年8月全國合資品牌MPV銷量緊湊型車銷量排行榜完整版 | |||||
制表: annassistant.com | |||||
排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 5178 |
2 | 日本 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)NV200 | 977 |
3 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 471 |
4 | 日本 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱君閣 | 21 |
來源:annassistant.com時間:2016-09-25 09:28編輯人氣值: 24 次
![]() |
![]() |
2016年8月全國合資品牌MPV銷量緊湊型車銷量排行榜完整版 | |||||
制表: annassistant.com | |||||
排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 5178 |
2 | 日本 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)NV200 | 977 |
3 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 471 |
4 | 日本 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱君閣 | 21 |
2017年6月MPV銷量緊湊型車銷量排行榜完整版名單
18 次2019年12月MPV銷量緊湊型車銷量排行榜完整版名單
77 次2017年5月MPV銷量排行榜完整版名單
26 次2019年6月合資品牌MPV銷量中型排行榜完整版名單
376 次2018年8月MPV汽車廠商銷量排行榜完整版名單
302 次2021年1月MPV品牌銷量排行榜完整版名單
152 次2020年1月美系汽車銷量排行榜完整版名單
91 次2019年1月MPV廠商銷量排行榜完整版名單
78 次2017年9月國產(chǎn)MPV銷量中型車銷量排行榜完整版名單
16 次2019年6月MPV銷量車級排行榜完整版名單
124 次