當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/轎車銷量榜/合資/2023年10月全國(guó)合資轎車銷量排行榜完整版(批發(fā)量

2023年10月全國(guó)合資轎車銷量排行榜完整版(批發(fā)量

來源:annassistant.com時(shí)間:2023-11-11 10:00編輯人氣值: 112 次

2023年10月全國(guó)合資轎車銷量排行榜完整版(批發(fā)量

制表:annassistant.com
排名 車型 10月 指導(dǎo)價(jià)格
1 朗逸 38,778輛 9.399-15.19萬
2 軒逸 38,238輛 10.86-17.49萬
3 速騰 26,892輛 12.79-17.29萬
4 帕薩特 20,483輛 18.19-25.29萬
5 邁騰 20,320輛 18.69-25.39萬
6 凱美瑞 17,485輛 17.98-26.98萬
7 思域 17,021輛 12.99-18.79萬
8 奧迪A6L 16,456輛 42.79-65.68萬
9 型格 14,664輛 12.99-18.69萬
10 雅閣 14,598輛 16.98-25.98萬
11 寶馬5系 13,580輛 43.65-56.25萬
12 卡羅拉 13,020輛 10.98-15.98萬
13 奔馳C級(jí) 12,600輛 33.23-37.90萬
14 科魯澤 12,078輛 9.49-10.89萬
15 奔馳E級(jí) 11,800輛 44.01-56.95萬
16 威朗 11,432輛 12.89-15.89萬
17 寶來 11,219輛 11.29-14.39萬
18 大眾ID.3 10,834輛 16.2888-19.2888萬
19 奧迪A4L 10,676輛 32.18-40.08萬
20 寶馬3系 10,034輛 29.99-39.99萬
21 天籟 9,893輛 17.98-23.98萬
22 伊蘭特 9,526輛 9.98-14.98萬
23 凱迪拉克CT5 9,503輛 28.97-36.17萬
24 雷凌 9,329輛 11.38-14.88萬
25 馬自達(dá)3 昂克賽拉 8,805輛 8.99-18.99萬
26 亞洲龍 8,390輛 19.98-27.98萬
27 蒙迪歐 7,956輛 14.98-21.68萬
28 寶馬i3 5,511輛 35.39-41.39萬
29 Polo 5,402輛 9.09-12.49萬
30 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) 5,092輛 11.28-16.89萬
31 飛度 4,702輛 8.18-10.88萬
32 奧迪A3 4,478輛 20.31-25.13萬
33 煥馳 4,121輛 6.69-7.09萬
34 高爾夫 3,965輛 12.98-22.98萬
35 英仕派 3,958輛 17.99-25.59萬
36 一汽-大眾CC 3,837輛 24.99-29.99萬
37 凌渡 3,760輛 14.39-19.09萬
38 沃爾沃S90 3,289輛 40.69-50.59萬
39 一汽豐田bZ3 3,000輛 16.98-19.98萬
40 騏達(dá) 2,795輛 8.99-13.59萬
41 君威 2,679輛 15.98-24.98萬
42 君越 2,669輛 17.99-23.99萬
43 福瑞迪 2,582輛 8.08-10.48萬
44 奔馳A級(jí) 2,228輛 21.48-27.22萬
45 奧迪A7L 1,863輛 41.87-69.97萬
46 標(biāo)致408 1,783輛 10.57-12.17萬
47 科沃茲 停售 1,608輛 8.39-9.99萬
48 沃爾沃S60 1,536輛 29.69-38.49萬
49 邁騰GTE 插電混動(dòng) 1,181輛 23.79-25.29萬
50 林肯Z 918輛 25.18-34.08萬
51 雅閣 e:PHEV 833輛 22.58-25.88萬
52 奔馳EQE 823輛 47.80-53.43萬
53 帕薩特 插電混動(dòng) 813輛 23.315-24.215萬
54 捷豹XEL 807輛 29.98-34.18萬
55 捷達(dá)VA3 803輛 6.58-9.28萬
56 捷豹XFL 750輛 39.98-49.78萬
57 軒逸·純電 停售 689輛 23.80萬
58 凡爾賽C5 X 666輛 14.3701-18.6701萬
59 邁銳寶XL 660輛 17.59-21.99萬
60 凱迪拉克CT6 651輛 35.97-48.97萬
61 凌尚 498輛 13.98-16.98萬
62 標(biāo)致508L 471輛 15.97-22.47萬
63 速派 458輛 17.49-19.49萬
64 寶馬5系 插電混動(dòng) 414輛 50.95-54.65萬
65 暢巡 400輛 18.29-19.79萬
66 寶馬1系 369輛 20.89-24.99萬
67 起亞K3 364輛 11.29-14.39萬
68 LIFE 328輛 9.78-11.28萬
69 亞洲獅 291輛 14.18-17.98萬
70 凌派 246輛 10.98-16.98萬
71 沃爾沃S90 RECHARGE 230輛 49.99-61.39萬
72 起亞K5 180輛 16.28-20.68萬
73 凱迪拉克CT4 150輛 21.97-25.97萬
74 索納塔 144輛 16.18-20.58萬
75 英仕派 e:PHEV 130輛 22.98-25.88萬
76 標(biāo)致408X 84輛 14.57-17.97萬
77 明銳 68輛 10.99-15.49萬
78 LAFESTA 菲斯塔 67輛 13.88-15.48萬
79 沃爾沃S60 RECHARGE 18輛 39.99-46.19萬
80 奧迪A6L 插電混動(dòng) 2輛 50.80萬

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦