排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 德國 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 19242 |
2 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 12252 |
3 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 4977 |
4 | 美國 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 2365 |
5 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 762 |
6 | 瑞典 | 長安福特 | 沃爾沃 | 沃爾沃S80L | 515 |
來源:annassistant.com時間:2014-12-19 01:03編輯人氣值: 198 次
![]() |
![]() |
排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 德國 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 19242 |
2 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 12252 |
3 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 4977 |
4 | 美國 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 2365 |
5 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 762 |
6 | 瑞典 | 長安福特 | 沃爾沃 | 沃爾沃S80L | 515 |
2020年5月合資品牌中型車銷量排行榜完整版名單
104 次2015年2月合資品牌中大型車銷量排行榜
146 次2015年3月合資品牌A0/微型車銷量排行榜
204 次2014年3月合資品牌中大型車銷量排行榜
209 次2020年11月合資車企銷量排行榜完整版名單
141 次2014年5月合資品牌中大型車銷量排行榜
207 次2016年5月合資品牌A0/微型車銷量排行榜完整版名單
18 次2018年3月合資品牌小型車銷量排行榜完整版名單
12 次2017年3月合資品牌中型車銷量排行榜完整版名單
14 次2014年12月合資品牌A0/微型車銷量排行榜
189 次