當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/轎車銷量榜/國產(chǎn)/2023年12月國產(chǎn)汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

2023年12月國產(chǎn)汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

來源:annassistant.com時(shí)間:2024-01-15 08:16編輯人氣值: 132 次

2023年12月全國國產(chǎn)汽車銷量排行榜完整版(零售量

制表:annassistant.com
排名 車型 12月 指導(dǎo)價(jià)格
1 宋PLUS新能源 44,370輛 15.98-20.98萬
2 秦PLUS新能源 41,142輛 9.98-20.99萬
3 海鷗 41,012輛 7.38-8.98萬
4 元PLUS 30,799輛 13.58-16.38萬
5 宋Pro新能源 27,812輛 12.98-15.98萬
6 五菱繽果 27,458輛 5.98-8.88萬
7 海豚 26,814輛 11.68-13.98萬
8 問界M7 25,545輛 24.98-37.98萬
9 宏光MINIEV 25,015輛 3.28-9.99萬
10 AION Y 22,678輛 11.98-18.98萬
11 長安CS75PLUS 21,872輛 11.79-15.49萬
12 哈弗H6 21,430輛 9.89-15.70萬
13 理想L7 20,428輛 31.98-37.98萬
14 19,832輛 18.98-29.98萬
15 瑞虎8 16,765輛 9.78-16.29萬
16 AION S 15,216輛 13.98-20.29萬
17 理想L8 15,013輛 33.98-39.98萬
18 理想L9 14,913輛 42.98-45.98萬
19 紅旗H5 14,674輛 15.98-22.58萬
20 海豹 14,381輛 16.68-27.98萬
21 星瑞 13,796輛 10.87-14.57萬
22 艾瑞澤8 13,121輛 10.89-14.69萬
23 北京EU5 12,811輛 12.99-17.19萬
24 唐新能源 12,807輛 20.98-34.28萬
25 熊貓 12,538輛 2.99-5.69萬
26 長安Lumin 12,480輛 4.99-6.99萬
27 捷途旅行者 11,672輛 13.99-18.49萬
28 長安UNI-V 11,252輛 10.89-13.99萬
29 逸動(dòng) 10,806輛 7.29-10.39萬
30 帝豪 10,698輛 6.99-12.98萬
31 紅旗E-QM5 10,600輛 16.58-23.98萬
32 五菱宏光S 10,563輛 5.39-6.09萬
33 騰勢D9 10,492輛 34.98-46.58萬
34 紅旗HS5 10,414輛 18.38-24.98萬
35 星越L 10,075輛 13.72-18.52萬
36 領(lǐng)克08 10,055輛 20.88-28.80萬
37 智己LS6 9,878輛 22.99-29.19萬
38 捷途X70 9,750輛 8.79-17.09萬
39 哈弗大狗 9,601輛 11.99-16.79萬
40 博越L 9,088輛 12.57-17.07萬
41 奔騰B70 8,588輛 10.59-14.49萬
42 五菱星光 8,550輛 8.88-10.58萬
43 驅(qū)逐艦05 8,302輛 10.18-14.88萬
44 ZEEKR 001 7,980輛 30.00-76.90萬
45 深藍(lán)S7 7,736輛 14.99-21.79萬
46 小鵬G6 7,673輛 20.99-27.69萬
47 銀河L7 7,577輛 13.87-18.57萬
48 QQ冰淇淋 7,462輛 2.99-5.752萬
49 長安歐尚X5 PLUS 7,166輛 9.19-11.49萬
50 長安CS55PLUS 7,029輛 9.29-12.59萬
51 零跑T03 7,024輛 5.99-8.99萬
52 蔚來ES6 6,943輛 33.80-39.60萬
53 歐拉好貓 6,621輛 12.98-16.58萬
54 長安歐尚Z6 6,553輛 9.99-13.79萬
55 榮威i5 6,464輛 6.89-9.09萬
56 深藍(lán)SL03 6,382輛 14.59-69.99萬
57 領(lǐng)克03 6,200輛 13.78-42.03萬
58 哈弗猛龍 6,098輛 16.58-18.38萬
59 五菱榮光V 5,795輛 4.48-4.98萬
60 瑞虎7 5,700輛 7.99-14.99萬
61 坦克300 5,670輛 19.98-33.80萬
62 傳祺E8 5,562輛 20.98-22.98萬
63 傳祺GS3 5,496輛 8.58-11.18萬
64 小鵬G9 5,405輛 26.39-41.99萬
65 嵐圖夢想家 5,285輛 33.99-46.99萬
66 新海獅X30L 5,278輛 4.79-6.19萬
67 瑞虎9 5,230輛 15.29-20.99萬
68 傳祺M8 5,218輛 17.98-36.98萬
69 豹5 5,086輛 28.98-35.28萬
70 繽越 5,013輛 7.58-11.98萬
71 榮威D7 5,007輛 12.58-20.08萬
72 宋L 4,988輛 18.98-24.98萬
73 五菱佳辰 4,954輛 6.88-11.58萬
74 逸達(dá) 4,909輛 8.39-10.79萬
75 五菱星馳 4,648輛 5.68-8.68萬
76 零跑C11 純電動(dòng) 4,609輛 15.58-20.98萬
77 問界M5 4,563輛 24.98-33.18萬
78 零跑C11 增程版 4,512輛 14.98-18.93萬
79 MG5 4,510輛 6.79-9.99萬
80 銀河L6 4,506輛 11.58-14.98萬
81 五菱星辰 4,494輛 6.88-10.98萬
82 奕炫 4,410輛 6.49-9.39萬
83 小鵬P7 4,271輛 20.99-33.99萬
84 捷途大圣 4,228輛 9.39-13.59萬
85 皓瀚 4,215輛 8.99-13.69萬
86 坦克500新能源 4,169輛 33.50萬
87 吉利幾何E螢火蟲 4,094輛 6.98-8.98萬
88 坦克400新能源 4,086輛 27.98-28.98萬
89 AION V 4,062輛 15.99-23.29萬
90 艾瑞澤5 4,060輛 5.99-8.58萬
91 博越 4,033輛 9.98-12.58萬
92 紅旗HS3 3,887輛 14.58-19.58萬
93 長安啟源A07 3,802輛 15.59-17.99萬
94 探索06 3,715輛 11.69-14.49萬
95 星途瑤光 3,650輛 15.28-20.68萬
96 影豹 3,570輛 9.83-15.80萬
97 寶駿云朵 3,487輛 9.58-14.58萬
98 小螞蟻 3,478輛 5.99-9.2999萬
99 藍(lán)電E5 3,474輛 13.99-15.39萬
100 MG7 3,391輛 11.98-16.98萬
101 傳祺M6 3,371輛 11.98-15.98萬
102 領(lǐng)克06 3,362輛 11.86-13.98萬
103 星途凌云 3,361輛 13.99-18.99萬
104 哈弗M6 3,345輛 7.19-9.29萬
105 蔚來ET5T 3,331輛 29.80-35.60萬
106 嵐圖FREE 3,284輛 26.69萬
107 極狐考拉 3,134輛 13.18-16.98萬
108 飛凡R7 3,099輛 18.99-38.99萬
109 拾月 3,079輛 5.39-9.98萬
110 捷途X90 3,039輛 13.99-17.29萬
111 風(fēng)神E70 3,025輛 14.28-15.38萬
112 繽瑞 3,018輛 8.98-10.98萬
113 長安CS35PLUS 3,011輛 7.99-9.99萬
114 北京BJ40 3,009輛 15.98-26.99萬
115 五菱榮光 2,991輛 5.10-5.755萬
116 秦新能源 2,975輛 15.58-16.98萬
117 奔騰T55 2,921輛 8.59-10.49萬
118 榮威RX5 2,919輛 9.99-15.59萬
119 蔚來EC6 2,887輛 35.80-41.60萬
120 長安歐尚Z6新能源 2,858輛 15.58-17.58萬
121 領(lǐng)克06 PHEV 2,700輛 13.68-16.78萬
122 護(hù)衛(wèi)艦07 2,629輛 20.28-28.98萬
123 藍(lán)山 DHT PHEV 2,564輛 27.38-30.88萬
124 長安啟源A05 2,529輛 8.99-13.29萬
125 零跑C01 2,473輛 14.58-20.88萬
126 楓葉60s 2,402輛 9.98-16.38萬
127 影酷 2,364輛 11.98-16.98萬
128 傳祺E9 2,356輛 32.98-38.98萬
129 長安歐尚X7 PLUS 2,349輛 7.99-13.39萬
130 極狐 阿爾法S 2,333輛 18.98-32.98萬
131 ZEEKR X 2,329輛 18.98-22.98萬
132 ZEEKR 009 2,310輛 49.90-58.80萬
133 啟辰大V DD-i超混動(dòng) 2,253輛 11.89-14.99萬
134 江淮X8 PLUS 2,224輛 9.68-17.98萬
135 阿維塔11 2,202輛 30.00-60.00萬
136 蔚來ET5 2,167輛 29.80-35.60萬
137 炫界Pro 2,165輛 7.59-9.39萬
138 傳祺ES9 2,090輛 22.98-26.98萬
139 哪吒S 2,010輛 15.98-26.98萬
140 瑞虎5x 1,896輛 6.99-10.19萬
141 菱智 1,873輛 5.99-9.99萬
142 悅虎 1,856輛 5.68-7.999萬
143 比亞迪e2 1,845輛 10.28-14.78萬
144 小鵬P5 1,838輛 15.69-20.29萬
145 長安UNI-K 1,796輛 15.49-18.49萬
146 啟辰D60 EV 1,747輛 13.98-14.78萬
147 上汽大通MAXUS G50 1,730輛 8.68-14.98萬
148 元Pro 1,718輛 9.58-11.38萬
149 極狐 阿爾法T 1,682輛 18.58-28.08萬
150 五菱之光 1,669輛 3.50-3.79萬
151 北京X7 1,657輛 11.99-13.99萬
152 傳祺GS8 1,656輛 18.68-25.08萬
153 紅旗H9 1,611輛 30.98-53.98萬
154 昊鉑HT 1,594輛 21.39-32.99萬
155 仰望U8 1,593輛 109.80萬
156 蔚來ES8 1,584輛 49.80-59.80萬
157 奔騰T90 1,562輛 10.00-14.6999萬
158 榮威i6 MAX EV 1,531輛 15.28-18.18萬
159 奔奔E-Star 1,471輛 7.99萬
160 星途攬?jiān)?/td> 1,464輛 18.99-23.89萬
161 嵐圖追光 1,448輛 25.28-38.59萬
162 iCAR 03 1,445輛 12.98-18.58萬
163 長安UNI-T 1,417輛 11.59-13.99萬
164 傳祺GS4 1,404輛 11.98-12.68萬
165 星瑞L 1,380輛 12.67-14.67萬
166 飛凡F7 1,365輛 18.99-30.99萬
167 MG4 EV 1,322輛 13.98-18.68萬
168 新海獅EV 1,304輛 13.98-19.28萬
169 藍(lán)電E3 1,288輛 13.98-14.58萬
170 納米BOX 1,283輛 4.87-7.47萬
171 紅旗HQ9 1,273輛 35.88-53.88萬
172 海馬7X 1,272輛 12.98-16.38萬
173 奔騰NAT 1,260輛 14.78-16.48萬
174 逸動(dòng)EV 1,239輛 14.99-15.99萬
175 寶駿悅也 1,225輛 7.98-8.98萬
176 紅旗H6 1,202輛 19.28-23.98萬
177 哈弗梟龍MAX 1,148輛 15.98-17.98萬
178 大螞蟻 停售 1,133輛 15.66-18.38萬
179 歐拉閃電貓 1,129輛 18.98-27.28萬
180 SWM斯威X7 1,128輛 6.39-10.59萬
181 金海獅 1,128輛 6.09-10.59萬
182 皓極 1,120輛 12.69-14.69萬
183 啟辰VX6 1,112輛 14.19-15.99萬
184 北京BJ60 1,095輛 23.98-28.58萬
185 寶駿KiWi EV 1,081輛 8.78-10.28萬
186 瑞虎3x 1,042輛 5.59-8.49萬
187 騰勢N7 1,035輛 30.18-37.98萬
188 魔方 1,030輛 9.99-13.19萬
189 領(lǐng)克01 991輛 16.59-20.68萬
190 海馬8S 991輛 7.99-13.69萬
191 銳勝王牌M7 980輛 5.98-13.98萬
192 風(fēng)光580 916輛 7.99-12.99萬
193 啟辰大V 893輛 9.98-12.88萬
194 凱翼昆侖 889輛 9.99-17.24萬
195 吉利ICON 878輛 10.99-12.99萬
196 凌寶BOX 865輛 3.98-6.88萬
197 紅旗H7 864輛 17.98-28.88萬
198 ZEEKR 007 857輛 20.99-29.99萬
199 極狐 阿爾法T5 855輛 15.58-19.98萬
200 歐諾S 839輛 4.69-5.44萬
201 五菱榮光EV 830輛 10.88-11.88萬
202 捷途山海L9 826輛 16.69-19.29萬
203 哈弗H5 824輛 12.28-15.78萬
204 五菱征程 816輛 6.98-9.08萬
205 銳程CC 787輛 9.79-11.29萬
206 銳程PLUS 787輛 9.99-12.29萬
207 智界S7 784輛 24.98-34.98萬
208 極越01 774輛 21.99-30.99萬
209 哈弗二代大狗PHEV 769輛 16.28-17.58萬
210 豪越L 756輛 12.79-14.79萬
211 榮威Ei5 751輛 15.28-16.68萬
212 星紀(jì)元 ES 740輛 19.88-33.98萬
213 小麒麟 728輛 4.99-5.89萬
214 領(lǐng)克09 PHEV 714輛 28.99-34.98萬
215 高山 DHT PHEV 713輛 33.58-40.58萬
216 五菱龍卡 712輛 6.28-6.58萬
217 長安之星5 654輛 3.89-4.09萬
218 SWM斯威G05 647輛 8.69-12.98萬
219 上汽大通MAXUS G10 646輛 12.08-14.88萬
220 星途追風(fēng) 640輛 10.99-16.99萬
221 睿藍(lán)7 636輛 11.77-17.37萬
222 瑞風(fēng)M3 633輛 6.58-12.79萬
223 科萊威CLEVER 612輛 6.7999萬
224 風(fēng)光500 607輛 6.18-8.58萬
225 元寶 600輛 2.97-5.19萬
226 風(fēng)光MINIEV 595輛 3.26-5.91萬
227 遠(yuǎn)志M1 570輛 17.88-28.88萬
228 長安UNI-K 智電iDD 570輛 18.79-21.59萬
229 長安UNI-V 智電iDD 560輛 14.49-15.99萬
230 合創(chuàng)V09 555輛 31.88-43.88萬
231 紅旗HS7 547輛 25.58-33.58萬
232 吉利幾何A 547輛 14.38-20.78萬
233 五菱星云 544輛 8.98-10.58萬
234 風(fēng)行T5 541輛 6.99-13.99萬
235 江淮A5 PLUS 537輛 6.58-13.98萬
236 艾瑞澤e 534輛 15.28-15.78萬
237 北京U5 533輛 6.99-9.99萬
238 智己LS7 532輛 28.98-45.98萬
239 VGV U70Pro 510輛 7.78-11.58萬
240 江淮釔為3 509輛 8.99-12.79萬
241 SWM斯威G01 504輛 26.98萬
242 榮威eRX5 495輛 14.79-16.28萬
243 五菱凱捷 493輛 8.58-14.98萬
244 凌寶Uni 473輛 2.98-4.18萬
245 榮威RX9 471輛 17.58-24.38萬
246 哈弗H9 466輛 21.48-27.98萬
247 蔚來ET7 466輛 42.80-50.60萬
248 奔騰M9 442輛 22.98-24.98萬
249 高合HiPhi Y 439輛 33.90-45.90萬
250 昊鉑GT 435輛 21.99-33.99萬
251 上汽大通MAXUS 大家9 430輛 26.99-44.99萬
252 羿 409輛 11.88-19.98萬
253 MG6 404輛 10.98-13.98萬
254 森雅R7 403輛 暫無
255 騰勢N8 402輛 31.98-32.68萬
256 創(chuàng)維HT-i 400輛 12.98-31.68萬
257 歐拉芭蕾貓 397輛 14.98-17.98萬
258 風(fēng)光380 395輛 5.28-6.08萬
259 曹操60 392輛 11.98-15.58萬
260 易至EV3 386輛 5.28-6.68萬
261 風(fēng)行T5 EVO 381輛 9.99-13.99萬
262 蔚來EC7 368輛 45.80-54.80萬
263 江淮QX PHEV 360輛 12.99-19.69萬
264 炫界Pro EV 346輛 11.99-17.66萬
265 坦克500 345輛 33.50-39.50萬
266 MG Cyberster 311輛 31.98-35.98萬
267 風(fēng)光ix5 308輛 9.98-16.59萬
268 創(chuàng)維EV6 300輛 15.68-32.98萬
269 VGV U75 PLUS 282輛 11.79-15.19萬
270 榮威iMAX8 EV 280輛 25.98-35.98萬
271 奔騰T77 270輛 11.48-12.38萬
272 MG ONE 269輛 10.78-13.88萬
273 蔚來ES7 266輛 43.80-51.80萬
274 e愛麗舍 停售 248輛 12.98-13.98萬
275 榮威iMAX8 243輛 18.58-25.58萬
276 上汽大通MAXUS 大家5 純電動(dòng) 242輛 19.68-23.28萬
277 開瑞X6 停售 239輛 4.79-7.49萬
278 長安CS75PLUS 智電iDD 236輛 16.99萬
279 風(fēng)行游艇 232輛 11.99-15.69萬
280 思皓愛跑 232輛 14.69-19.99萬
281 小象EV 231輛 15.28-18.78萬
282 哈弗赤兔 229輛 8.28-12.88萬
283 小鵬G3 227輛 14.89-17.69萬
284 吉利幾何G6 227輛 11.98-18.58萬
285 風(fēng)行S50 EV 223輛 15.09-16.99萬
286 菱智M5 EV 215輛 13.99-19.69萬
287 帝豪EV 213輛 15.98-16.98萬
288 五菱Air ev晴空 213輛 5.78-6.98萬
289 摩卡 DHT PHEV 207輛 23.18萬
290 風(fēng)景G5 203輛 8.65-13.58萬
291 合創(chuàng)Z03 202輛 13.48-18.28萬
292 長安啟源A06 181輛 暫無
293 嘉際 179輛 11.98-14.28萬
294 啟辰T60 EV 173輛 18.98萬
295 合創(chuàng)A06 173輛 13.98-26.98萬
296 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 171輛 17.98-23.98萬
297 上汽大通MAXUS 大家5 插電混動(dòng) 163輛 17.38-20.38萬
298 星途追風(fēng)PHEV 156輛 15.28-16.28萬
299 上汽大通MAXUS G90 155輛 19.99-38.39萬
300 領(lǐng)克09 145輛 24.79-30.29萬
301 寶駿E200 停售 140輛 5.48-6.48萬
302 風(fēng)光ix7 停售 123輛 15.59-16.59萬
303 風(fēng)光S560 119輛 6.79-7.89萬
304 啟辰D60 111輛 8.88-9.98萬
305 哈弗神獸 110輛 13.00-16.70萬
306 啟辰星 109輛 12.66-14.96萬
307 哪吒GT 105輛 18.88-23.58萬
308 風(fēng)光E380 100輛 12.91-16.91萬
309 高合HiPhi Z 100輛 51.00-63.00萬
310 風(fēng)光330 84輛 4.19-6.88萬
311 小虎FEV 81輛 4.09-5.59萬
312 紅旗E-HS9 79輛 50.98-77.98萬
313 優(yōu)勁EV 74輛 12.28-13.58萬
314 SWM斯威X2 停售 71輛 4.99-5.29萬
315 瑞風(fēng)E3 67輛 17.48-20.88萬
316 優(yōu)勁 61輛 3.99-4.89萬
317 奔騰B70S 61輛 10.99-14.29萬
318 長安CS85COUPE 60輛 11.99-16.49萬
319 軒度 56輛 7.98-9.39萬
320 比亞迪D1 55輛 16.08-16.98萬
321 長安之星9 EV 52輛 13.28-16.89萬
322 比亞迪e6 51輛 暫無
323 上汽大通MAXUS D60 51輛 11.88-12.18萬
324 宋MAX新能源 41輛 14.78-17.48萬
325 寶駿RC-5 停售 41輛 5.98-11.28萬
326 捷途X70S EV 停售 40輛 暫無
327 長安CS95 37輛 17.59-19.99萬
328 奔騰T99 37輛 13.49-18.69萬
329 風(fēng)行雷霆 35輛 11.99-22.99萬
330 比亞迪e3 34輛 15.48-15.78萬
331 寶駿RS-3 停售 25輛 6.98-9.68萬
332 高合HiPhi X 25輛 57.00-80.00萬
333 VGV VX7 24輛 11.28-15.28萬
334 北京BJ80 23輛 29.49-39.80萬
335 紅旗H5經(jīng)典 22輛 14.58-19.08萬
336 紅旗LS7 18輛 136.58-146.58萬
337 五菱E10 18輛 3.68-3.98萬
338 拿鐵 DHT PHEV 18輛 22.90-26.30萬
339 開瑞K60EV 停售 17輛 19.88-20.88萬
340 哈弗酷狗 17輛 12.38-14.98萬
341 逸動(dòng)DT 14輛 5.79-7.39萬
342 海馬6P 14輛 16.28-17.58萬
343 昊鉑SSR 14輛 128.60-168.60萬
344 傳祺GA8 停售 13輛 15.68-22.68萬
345 無界Pro 13輛 8.49-11.09萬
346 榮威RX3 12輛 7.58-9.68萬
347 新龍馬啟騰M70 11輛 4.68-5.18萬
348 哪吒X 10輛 12.68-14.68萬
349 哪吒AYA 8輛 7.38-8.88萬
350 啟辰T60 7輛 8.68-11.28萬
351 長安歐尚A600 6輛 5.29萬
352 新龍馬啟騰N50 6輛 3.88-5.18萬
353 哈弗H6 PHEV 5輛 15.98-17.38萬
354 上汽大通MAXUS 大家6 插電混動(dòng) 5輛 18.98萬
355 名爵ZS 停售 4輛 8.58-9.98萬
356 富康ES600 4輛 15.38-16.38萬
357 SWM斯威X3 3輛 5.88萬
358 MG領(lǐng)航 PHEV 3輛 16.38-18.38萬
359 寶駿730 停售 2輛 7.38-10.28萬
360 合創(chuàng)007 2輛 29.98萬
361 領(lǐng)克05 PHEV 2輛 22.38萬
362 榮威i6 MAX 2輛 10.98-12.58萬
363 繹樂 2輛 16.78-18.98萬
364 花仙子 2輛 5.99-7.49萬
365 智己L7 2輛 33.88-57.88萬
366 海馬7X-E 2輛 21.98-25.98萬
367 廣汽豐田iA5 停售 1輛 15.98-19.28萬
368 榮威ei6 MAX 插電混動(dòng) 停售 1輛 17.88-18.88萬

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦