當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/轎車銷量榜/合資/2023年12月合資汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

2023年12月合資汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

來源:annassistant.com時間:2024-01-17 08:46編輯人氣值: 164 次

2023年12月合資汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

制表:annassistant.com
排名 車型 12月 指導(dǎo)價格
1 軒逸 48,385輛 10.86-17.49萬
2 朗逸 38,760輛 9.399-15.19萬
3 速騰 34,920輛 12.79-17.29萬
4 邁騰 27,826輛 18.69-25.39萬
5 本田CR-V 26,354輛 18.59-26.39萬
6 RAV4榮放 25,990輛 17.68-26.38萬
7 帕薩特 24,559輛 18.19-25.29萬
8 凱美瑞 22,688輛 17.98-26.98萬
9 奧迪A6L 21,411輛 42.79-65.68萬
10 途觀L 20,589輛 19.87-26.08萬
11 奔馳C級 19,418輛 33.23-37.90萬
12 奧迪Q5L 17,932輛 39.75-48.88萬
13 鋒蘭達(dá) 17,589輛 12.58-18.48萬
14 逍客 17,520輛 12.59-18.89萬
15 雅閣 17,052輛 17.98-22.88萬
16 卡羅拉銳放 15,955輛 12.98-18.48萬
17 皓影 14,532輛 18.59-26.39萬
18 奧迪A4L 14,432輛 32.18-40.08萬
19 探岳 14,421輛 20.79-25.99萬
20 型格 14,213輛 12.99-18.69萬
21 卡羅拉 13,779輛 11.68-15.58萬
22 途岳 13,640輛 15.86-21.66萬
23 天籟 13,269輛 17.98-23.98萬
24 威蘭達(dá) 13,228輛 17.38-26.48萬
25 大眾ID.3 13,201輛 16.2888-19.2888萬
26 寶馬5系 13,083輛 43.65-56.25萬
27 寶來 13,010輛 11.29-14.39萬
28 伊蘭特 12,796輛 9.98-14.98萬
29 奔馳GLC 12,300輛 42.78-53.13萬
30 思域 11,659輛 12.99-18.79萬
31 亞洲龍 11,478輛 19.98-27.98萬
32 寶馬3系 11,396輛 29.99-39.99萬
33 寶馬X3 10,407輛 39.96-48.69萬
34 航海家 9,757輛 32.88-46.88萬
35 寶馬X1 9,589輛 28.89-34.99萬
36 凱迪拉克CT5 9,100輛 28.97-36.17萬
37 蒙迪歐 8,726輛 14.98-21.98萬
38 捷達(dá)VS5 8,667輛 8.69-11.79萬
39 凌渡 8,653輛 14.39-19.09萬
40 昂科威 8,407輛 20.99-29.59萬
41 英仕派 7,979輛 18.28-22.98萬
42 微藍(lán)VELITE 6 純電動 7,862輛 11.28-16.89萬
43 寶馬X5 7,698輛 61.20-80.00萬
44 途勝 7,492輛 16.18-21.98萬
45 奔馳E級 7,419輛 44.01-56.95萬
46 科魯澤 7,185輛 9.49-10.89萬
47 捷達(dá)VA3 7,181輛 6.78-9.48萬
48 皇冠陸放 6,988輛 27.78-35.28萬
49 高爾夫 6,766輛 12.98-22.98萬
50 雷凌 6,577輛 11.38-14.88萬
51 漢蘭達(dá) 6,512輛 26.88-34.88萬
52 沃爾沃XC60 6,387輛 39.69-45.89萬
53 馬自達(dá)3 昂克賽拉 6,357輛 8.99-18.99萬
54 奧迪A7L 6,281輛 41.87-69.97萬
55 格瑞維亞 6,235輛 31.58-41.58萬
56 奧迪A3 6,125輛 20.31-25.13萬
57 奔馳GLB 5,860輛 29.98-36.79萬
58 途昂 5,797輛 29.50-40.50萬
59 寶馬i3 5,786輛 35.39-41.39萬
60 賽那 5,706輛 30.98-41.18萬
61 威朗 5,659輛 12.89-15.89萬
62 奇駿 5,658輛 17.99-26.29萬
63 ID.4 CROZZ 5,600輛 19.39-29.39萬
64 探歌 5,449輛 15.89-17.99萬
65 繽智 5,446輛 11.99-13.99萬
66 君威 5,373輛 15.98-24.98萬
67 本田HR-V 5,211輛 15.99-22.89萬
68 奔馳A級 4,946輛 24.95-27.30萬
69 現(xiàn)代ix35 4,834輛 12.18-16.78萬
70 飛度 4,759輛 8.68-10.88萬
71 標(biāo)致408 4,744輛 10.57-12.17萬
72 攬巡 4,566輛 27.49-32.59萬
73 一汽-大眾CC 4,503輛 24.99-29.99萬
74 捷達(dá)VS7 4,439輛 10.59-14.49萬
75 奧迪Q3 4,383輛 27.98-33.59萬
76 寶馬iX3 3,982輛 40.50-44.50萬
77 馬自達(dá)CX-5 3,951輛 12.58-19.78萬
78 本田XR-V 3,699輛 11.99-15.29萬
79 別克GL8 3,531輛 23.29-47.39萬
80 本田e:NS1 3,520輛 17.50-21.80萬
81 領(lǐng)睿 3,345輛 12.68-16.98萬
82 沃爾沃S90 3,305輛 40.69-50.59萬
83 奧德賽 3,237輛 23.58-43.98萬
84 銳界 3,024輛 22.98-30.98萬
85 攬境 2,994輛 29.99-39.99萬
86 Polo 2,918輛 9.09-12.49萬
87 途鎧 2,861輛 11.59-16.19萬
88 凱迪拉克XT5 2,815輛 35.27-45.27萬
89 奧迪Q4 e-tron 2,754輛 28.99-36.71萬
90 君越 2,562輛 17.99-23.99萬
91 威然 2,373輛 28.98-40.28萬
92 威颯 2,279輛 21.68-30.38萬
93 探險者 2,267輛 30.98-39.98萬
94 凌放 2,236輛 21.18-29.88萬
95 騏達(dá) 2,228輛 8.99-11.59萬
96 艾力紳 2,044輛 27.98-33.18萬
97 smart精靈#1 2,009輛 17.90-28.49萬
98 ID.4 X 1,950輛 19.5888-28.3388萬
99 冠道 1,904輛 22.48-32.98萬
100 冒險家 1,832輛 24.58-34.58萬
101 ZR-V 致在 1,832輛 15.99-22.89萬
102 銳際 1,738輛 16.98-22.18萬
103 凡爾賽C5 X 1,705輛 14.3701-18.6701萬
104 獅鉑拓界 1,636輛 17.98-23.78萬
105 沃爾沃S60 1,630輛 30.69-38.49萬
106 一汽豐田bZ3 1,537輛 16.98-19.98萬
107 福瑞迪 停售 1,493輛 7.88-10.48萬
108 凱迪拉克XT4 1,400輛 22.97-28.67萬
109 庫斯途 1,376輛 16.98-21.88萬
110 奔馳V級 1,371輛 47.88-64.68萬
111 威霆 1,368輛 29.38-35.48萬
112 寶馬X2 停售 1,347輛 28.89-33.29萬
113 賽圖斯 1,333輛 10.99-15.99萬
114 凱迪拉克GT4 1,302輛 21.97-30.97萬
115 攬勝極光 1,239輛 38.98-46.52萬
116 起亞K3 1,234輛 11.29-14.39萬
117 發(fā)現(xiàn)運動版 1,213輛 35.98-44.66萬
118 世紀(jì) 1,198輛 46.99-68.99萬
119 邁銳寶XL 1,130輛 17.59-21.99萬
120 標(biāo)致4008 1,124輛 16.97萬
121 奧迪Q2L 1,123輛 22.28-26.10萬
122 邁騰GTE 插電混動 1,064輛 23.79-25.29萬
123 奔馳EQE SUV 1,042輛 48.60-63.06萬
124 捷豹XFL 1,039輛 39.98-49.78萬
125 帕薩特 插電混動 1,001輛 23.315-24.215萬
126 勁客 992輛 8.98-10.38萬
127 smart精靈#3 952輛 20.99-28.99萬
128 本田CR-V e:PHEV 951輛 22.59-26.99萬
129 奔馳EQB 921輛 35.20-42.80萬
130 標(biāo)致408X 903輛 14.57-17.97萬
131 奧迪Q5L Sportback 896輛 43.09-49.79萬
132 林肯Z 887輛 25.18-34.08萬
133 奕跑 859輛 6.98-8.38萬
134 沃爾沃XC40 827輛 26.98-35.48萬
135 豐田C-HR 822輛 15.28-19.28萬
136 本田UR-V 818輛 24.68-32.98萬
137 探岳X 818輛 23.29-26.29萬
138 凌派 804輛 11.98-16.98萬
139 奧迪Q5 e-tron 791輛 29.85-43.25萬
140 沃爾沃XC60 RECHARGE 776輛 52.39-60.39萬
141 雅閣 e:PHEV 737輛 22.58-25.88萬
142 奔馳EQE 712輛 47.80-53.43萬
143 智跑 682輛 13.98-15.78萬
144 亞洲獅 677輛 14.18-17.98萬
145 凌尚 666輛 13.98-16.98萬
146 馬自達(dá)CX-50 行也 664輛 15.98-23.98萬
147 領(lǐng)裕 660輛 17.38-22.18萬
148 捷豹XEL 633輛 29.98-34.18萬
149 昂科旗 617輛 29.99-35.99萬
150 凱迪拉克XT6 613輛 41.27-55.27萬
151 探界者 605輛 18.49-23.99萬
152 開拓者 586輛 19.49-26.69萬
153 ID.6 X 580輛 25.9888-32.9388萬
154 ID.6 CROZZ 575輛 25.89-33.69萬
155 捷豹E-PACE 548輛 26.38-32.10萬
156 柯米克 548輛 11.19-11.99萬
157 探影 540輛 11.59-16.09萬
158 奔馳GLA 523輛 28.78-34.69萬
159 奧迪Q6 507輛 46.76-63.06萬
160 凱迪拉克CT6 503輛 35.97-46.97萬
161 標(biāo)致5008 501輛 17.87-23.37萬
162 納瓦拉 496輛 14.28-21.78萬
163 奕澤 477輛 14.98-18.98萬
164 奧迪Q3 Sportback 469輛 29.28-36.18萬
165 途觀L 插電混動 459輛 26.105-27.205萬
166 飛行家 458輛 50.08-76.38萬
167 ARIYA艾睿雅 450輛 19.99-28.29萬
168 皓影 e:PHEV 449輛 22.59-26.99萬
169 寶馬5系 插電混動 446輛 50.95-54.65萬
170 寶馬iX1 441輛 29.99-33.99萬
171 寶馬1系 停售 434輛 20.89-24.99萬
172 IQ銳歌 431輛 29.77-41.97萬
173 游騎俠 428輛 14.58-26.88萬
174 輝昂 停售 422輛 34.30-44.90萬
175 沃爾沃S90 RECHARGE 405輛 49.99-61.39萬
176 速派 395輛 17.49-19.49萬
177 柯珞克 370輛 14.99-15.89萬
178 天逸 C5 AIRCROSS 359輛 15.27-16.97萬
179 昂科拉GX 停售 355輛 16.49萬
180 起亞EV5 347輛 14.98-17.48萬
181 標(biāo)致508L 340輛 15.97-22.47萬
182 凱迪拉克CT4 336輛 21.97-25.97萬
183 途睿歐 331輛 21.96-24.30萬
184 福特電馬 302輛 23.98-35.98萬
185 LIFE 270輛 9.78-11.28萬
186 星邁羅 232輛 13.99-16.49萬
187 ID.7 VIZZION 217輛 22.7777-26.2777萬
188 起亞K5 202輛 16.28-20.68萬
189 勝達(dá) 202輛 20.28-26.98萬
190 e:NP1 極湃1 198輛 17.50-21.80萬
191 探岳GTE 插電混動 192輛 24.29萬
192 暢巡 189輛 18.29-19.79萬
193 英仕派 e:PHEV 187輛 22.98-25.88萬
194 英菲尼迪QX60 182輛 37.88-61.98萬
195 奔馳EQA 179輛 32.20萬
196 索納塔 178輛 16.18-20.58萬
197 EVOS 173輛 19.98-25.98萬
198 別克E4 169輛 18.99-25.99萬
199 柯迪亞克 163輛 19.19-24.39萬
200 嘉華 156輛 28.99-34.09萬
201 昂揚 143輛 15.29-17.89萬
202 發(fā)現(xiàn)運動版 插電混動 127輛 40.98萬
203 沃爾沃XC40 RECHARGE 127輛 27.99-32.20萬
204 本田M-NV 126輛 14.98-15.98萬
205 明銳 117輛 14.39-15.49萬
206 LAFESTA 菲斯塔 114輛 13.88-15.48萬
207 奧迪e-tron 104輛 54.68-64.88萬
208 英菲尼迪QX50 92輛 33.38-46.98萬
209 攬勝極光 插電混動 91輛 41.58萬
210 撼路者 83輛 27.58-37.48萬
211 沃爾沃C40 82輛 28.90-34.20萬
212 廣汽豐田鉑智4X 71輛 17.98-23.88萬
213 創(chuàng)酷 70輛 10.99-12.89萬
214 領(lǐng)界 59輛 10.98-16.48萬
215 奧迪A6L 插電混動 停售 56輛 50.80萬
216 沃爾沃S60 RECHARGE 55輛 39.99-46.19萬
217 煥馳 48輛 6.69-7.09萬
218 馬自達(dá)CX-30 46輛 12.99-17.29萬
219 RAV4榮放 雙擎E+ 37輛 24.88-29.68萬
220 途安L 33輛 16.68-19.58萬
221 DS 9 19輛 27.49-34.99萬
222 享域 13輛 10.98-16.99萬
223 KX3傲跑 停售 12輛 10.88-13.68萬
224 DS 7 12輛 22.99-32.99萬
225 一汽豐田bZ4X 11輛 19.98-28.48萬
226 藍(lán)鳥 10輛 12.59-13.39萬
227 馬自達(dá)CX-30 EV 10輛 15.98-20.18萬
228 福克斯 9輛 11.98-14.58萬
229 標(biāo)致2008 8輛 9.97萬
230 威蘭達(dá) 插電混動 8輛 26.68-30.08萬
231 名圖 純電動 7輛 17.88-20.38萬
232 英菲尼迪Q50L 6輛 26.48-38.98萬
233 名圖 5輛 13.38-16.88萬
234 樓蘭 4輛 23.88-28.38萬
235 卡羅拉 雙擎E+ 停售 4輛 21.48萬
236 奕澤 E進(jìn)擎 停售 4輛 22.58-25.38萬
237 DS 9 E-TENSE 4輛 33.49-40.49萬
238 威馳FS 3輛 8.58-9.28萬
239 寶馬X1 插電混動 停售 3輛 39.98萬
240 途達(dá) 3輛 16.98-24.83萬
241 沃蘭多 停售 3輛 13.69-15.99萬
242 廣汽本田VE-1 3輛 15.98-18.6799萬
243 別克GL6 停售 2輛 14.99-16.99萬
244 桑塔納 1輛 8.79-11.28萬
245 凱越 停售 1輛 8.39-9.99萬
246 威馳 1輛 7.38-9.48萬
247 YARiS L 致炫 停售 1輛 8.58-10.38萬
248 閱朗 停售 1輛 13.19-14.69萬
249 雷凌 雙擎E+ 停售 1輛 20.38-21.88萬
250 豐田C-HR EV 停售 1輛 22.58-24.98萬
251 冒險家 PHEV 停售 1輛 30.98-34.58萬
252 銳際 插電混動 1輛 21.00萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦