當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/新能源車銷量榜/轎車/2024年3月新能源汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

2024年3月新能源汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

來源:annassistant.com時(shí)間:2024-07-02 08:56編輯人氣值: 108 次

2024年3月新能源汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

制表:annassistant.com
排名 車型 3月 指導(dǎo)價(jià)格
1 秦PLUS新能源 50,394輛 7.98-20.99萬
2 Model Y 47,917輛 26.39-36.89萬
3 宋PLUS新能源 35,176輛 12.98-18.98萬
4 海鷗 27,866輛 6.98-8.58萬
5 宋Pro新能源 27,446輛 10.98-15.98萬
6 元PLUS 21,951輛 11.98-16.38萬
7 20,376輛 16.98-29.98萬
8 驅(qū)逐艦05 18,803輛 7.98-12.88萬
9 問界M7 18,512輛 24.98-32.98萬
10 宏光MINIEV 16,046輛 3.28-9.99萬
11 AION S 14,758輛 13.98-19.16萬
12 Model 3 14,481輛 24.59-28.59萬
13 AION Y 13,007輛 9.98-18.98萬
14 海豚 12,672輛 9.98-13.98萬
15 唐新能源 12,603輛 17.98-30.98萬
16 長安Lumin 12,226輛 4.99-6.99萬
17 五菱繽果 11,319輛 5.98-8.88萬
18 理想L7 10,768輛 30.18-37.98萬
19 騰勢D9 10,036輛 33.98-66.00萬
20 理想L9 8,595輛 42.98-45.98萬
21 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) 8,035輛 11.28-16.89萬
22 熊貓 7,618輛 2.99-5.69萬
23 ZEEKR 001 7,503輛 26.90-76.90萬
24 理想L8 6,392輛 32.18-39.98萬
25 大眾ID.3 6,200輛 16.2888-19.2888萬
26 紅旗E-QM5 5,911輛 16.58-23.98萬
27 五菱星光 5,756輛 8.88-10.58萬
28 深藍(lán)S7 5,705輛 14.99-21.79萬
29 一汽豐田bZ3 5,697輛 16.98-19.98萬
30 長安啟源A05 5,622輛 8.99-13.29萬
31 海豹 5,618輛 14.98-24.98萬
32 問界M9 5,446輛 46.98-56.98萬
33 北京EU5 5,361輛 12.99-17.19萬
34 領(lǐng)克08 5,322輛 20.88-25.88萬
35 宋L 5,204輛 18.98-24.98萬
36 長安啟源Q05 4,751輛 11.99-14.99萬
37 零跑C10 4,744輛 12.88-16.88萬
38 ZEEKR 007 4,656輛 20.99-29.99萬
39 深藍(lán)SL03 4,311輛 13.99-69.99萬
40 歐拉好貓 4,132輛 12.98-16.58萬
41 寶馬i3 4,069輛 35.39-41.39萬
42 銀河L7 4,016輛 12.57-18.57萬
43 小鵬X9 3,946輛 35.98-41.98萬
44 蔚來ES6 3,729輛 33.80-39.60萬
45 寶馬iX3 3,659輛 40.50-44.50萬
46 銀河L6 3,628輛 10.38-14.98萬
47 iCAR 03 3,602輛 10.98-16.98萬
48 豹5 3,550輛 28.98-35.28萬
49 長安啟源A07 3,479輛 13.59-17.99萬
50 ID.4 CROZZ 3,333輛 19.39-29.39萬
51 理想MEGA 3,229輛 55.98萬
52 智界S7 3,197輛 24.98-34.98萬
53 QQ冰淇淋 3,186輛 2.99-4.39萬
54 零跑C11 純電動(dòng) 3,163輛 15.18-20.98萬
55 阿維塔12 3,106輛 26.58-40.08萬
56 嵐圖夢想家 3,095輛 33.99-46.99萬
57 坦克400新能源 3,060輛 27.98-28.98萬
58 坦克500新能源 2,948輛 33.50萬
59 零跑T03 2,784輛 4.99-8.99萬
60 智己LS6 2,630輛 22.99-29.19萬
61 銀河E8 2,541輛 17.58-22.88萬
62 藍(lán)山 DHT PHEV 2,522輛 27.38-30.88萬
63 嵐圖FREE 2,345輛 26.69萬
64 探岳GTE 插電混動(dòng) 2,268輛 24.29萬
65 坦克700新能源 2,235輛 42.80-70.00萬
66 蔚來ET5 2,214輛 29.80-35.60萬
67 蔚來ET5T 2,202輛 29.80-35.60萬
68 長安歐尚Z6新能源 2,195輛 15.58-17.58萬
69 藍(lán)電E5 2,185輛 13.99-15.39萬
70 奔騰NAT 2,104輛 14.78-16.48萬
71 哈弗猛龍 2,091輛 16.58-18.38萬
72 傳祺E8 2,055輛 20.98-23.58萬
73 零跑C11 增程版 1,972輛 14.88-18.93萬
74 ID.4 X 1,933輛 19.5888-28.3388萬
75 零跑C01 1,904輛 13.68-20.88萬
76 比亞迪e2 1,811輛 8.98-14.78萬
77 極狐 阿爾法T5 1,765輛 15.58-19.98萬
78 悅虎 1,630輛 5.88-8.199萬
79 小鵬P7 1,605輛 20.99-33.99萬
80 星途瑤光C-DM 1,592輛 15.98-22.58萬
81 哪吒AYA 1,564輛 6.58-8.08萬
82 哪吒S 1,532輛 15.48-22.48萬
83 元UP 1,517輛 9.68-11.98萬
84 逸動(dòng)EV 1,502輛 14.99-15.99萬
85 吉利幾何E螢火蟲 1,489輛 5.98-8.98萬
86 蔚來EC6 1,485輛 35.80-41.60萬
87 曹操60 1,482輛 11.98-15.58萬
88 吉利幾何A 1,481輛 14.38-20.78萬
89 小螞蟻 1,479輛 5.99-9.2999萬
90 小鵬G6 1,473輛 20.99-27.69萬
91 榮威D7 1,435輛 12.58-17.68萬
92 奧迪Q4 e-tron 1,421輛 28.99-36.71萬
93 小鵬G9 1,393輛 26.39-35.99萬
94 長安啟源A06 1,378輛 暫無
95 AION V 1,377輛 15.99-22.96萬
96 五菱繽果PLUS 1,375輛 8.98-9.88萬
97 榮威Ei5 1,343輛 15.28-16.68萬
98 阿維塔11 1,260輛 30.00-39.00萬
99 eπ007 1,220輛 15.96-19.96萬
100 風(fēng)云A8 1,191輛 10.99-14.99萬
101 納米01 1,188輛 7.48-13.98萬
102 護(hù)衛(wèi)艦07 1,120輛 17.98-28.98萬
103 仰望U8 1,090輛 109.80萬
104 smart精靈#1 1,041輛 17.90-28.49萬
105 昊鉑GT 1,025輛 21.99-33.99萬
106 秦新能源 停售 1,010輛 15.58-16.98萬
107 元Pro 964輛 9.58-11.38萬
108 傳祺E9 947輛 32.98-40.98萬
109 奔馳EQA 912輛 32.20萬
110 別克E5 877輛 16.99-24.99萬
111 哈弗二代大狗PHEV 876輛 16.28-17.98萬
112 啟辰大V DD-i超混動(dòng) 840輛 11.89-14.99萬
113 捷途X70S EV 停售 835輛 暫無
114 哪吒X 824輛 9.98-12.48萬
115 奔奔E-Star 814輛 7.99萬
116 蔚來ES8 802輛 49.80-59.80萬
117 吉利幾何G6 784輛 11.98-18.58萬
118 納米BOX 767輛 4.87-7.47萬
119 創(chuàng)維HT-i 757輛 12.58-31.68萬
120 榮威iMAX8 EV 752輛 25.98-35.98萬
121 邁騰GTE 插電混動(dòng) 742輛 23.79-25.29萬
122 寶駿悅也 739輛 7.98-8.98萬
123 啟辰D60 EV 734輛 13.98-14.78萬
124 捷途山海L9 729輛 16.69-19.29萬
125 蔚來ET7 713輛 42.80-50.60萬
126 嵐圖追光 682輛 25.28-38.59萬
127 奔馳EQB 666輛 35.20-42.80萬
128 領(lǐng)克09 PHEV 664輛 28.99-34.98萬
129 新海獅EV 662輛 13.98-19.28萬
130 ID.7 VIZZION 660輛 22.7777-26.2777萬
131 smart精靈#3 659輛 20.99-28.99萬
132 小象EV 655輛 15.28-18.78萬
133 風(fēng)行S50 EV 644輛 15.09-16.99萬
134 魏牌高山 625輛 33.58-40.58萬
135 凌寶BOX 589輛 3.98-6.88萬
136 艾瑞澤e 584輛 15.28-15.78萬
137 榮威Marvel X 停售 577輛 46.00萬
138 小鵬P5 575輛 15.69-17.49萬
139 極石01 563輛 34.99-35.99萬
140 比亞迪e6 558輛 暫無
141 拾月 543輛 5.39-9.98萬
142 起亞EV5 533輛 14.98-22.58萬
143 雅閣 e:PHEV 527輛 22.58-25.88萬
144 帕薩特 插電混動(dòng) 520輛 23.315-24.215萬
145 哈弗梟龍MAX 516輛 15.98-17.98萬
146 創(chuàng)維EV6 513輛 13.88-32.98萬
147 極越01 511輛 21.99-30.99萬
148 啟辰VX6 505輛 14.19-15.99萬
149 傳祺ES9 504輛 22.98-26.98萬
150 本田e:NS1 498輛 17.50-21.80萬
151 昊鉑HT 494輛 21.39-32.99萬
152 星紀(jì)元 ES 490輛 19.88-33.98萬
153 帝豪EV 489輛 15.98-16.98萬
154 ZEEKR 009 488輛 50.00-58.80萬
155 江淮釔為3 484輛 6.99-12.79萬
156 本田M-NV 476輛 14.98-15.98萬
157 遠(yuǎn)志M1 459輛 17.88-28.88萬
158 領(lǐng)克06 PHEV 445輛 13.68-15.68萬
159 風(fēng)行雷霆 439輛 9.98-22.99萬
160 本田CR-V e:PHEV 434輛 22.59-26.99萬
161 瑞風(fēng)E3 430輛 17.48-20.88萬
162 小麒麟 422輛 4.99-5.19萬
163 廣汽豐田鉑智4X 416輛 17.98-23.88萬
164 奔馳EQE 411輛 47.80-53.43萬
165 五菱Air ev晴空 397輛 5.78-6.98萬
166 問界M5 395輛 24.98-33.18萬
167 奧迪Q5 e-tron 390輛 29.85-43.25萬
168 合創(chuàng)Z03 388輛 13.48-18.28萬
169 蔚來ES7 372輛 43.80-51.80萬
170 Polestar 4 369輛 29.99-39.99萬
171 沃爾沃XC60 RECHARGE 365輛 52.39-60.39萬
172 ZEEKR X 365輛 20.00-22.00萬
173 奔馳EQE SUV 361輛 48.60-63.06萬
174 風(fēng)光MINIEV 358輛 3.26-5.91萬
175 歐拉閃電貓 356輛 18.98-27.28萬
176 蔚來EC7 349輛 45.80-54.80萬
177 五菱榮光EV 336輛 10.88-11.88萬
178 寶駿云朵 328輛 9.58-14.58萬
179 長安CS75PLUS 智電iDD 323輛 16.99萬
180 ARIYA艾睿雅 314輛 19.99-28.29萬
181 MG4 EV 309輛 13.98-18.68萬
182 寶馬iX1 308輛 29.99-33.99萬
183 帝豪L HiP 306輛 8.98-12.28萬
184 楓葉60s 299輛 9.98-16.38萬
185 江淮QX PHEV 273輛 8.99-19.69萬
186 釔為愛跑 271輛 15.29-18.99萬
187 ID.6 CROZZ 264輛 25.89-33.69萬
188 長安UNI-V 智電iDD 215輛 14.49-15.99萬
189 沃爾沃S90 RECHARGE 214輛 49.99-61.39萬
190 哪吒GT 209輛 18.88-22.68萬
191 凌寶Uni 207輛 2.98-4.18萬
192 極狐 阿爾法S5 207輛 暫無
193 大螞蟻 停售 205輛 15.66-18.38萬
194 智己L7 202輛 29.99-41.99萬
195 藍(lán)電E3 200輛 13.98-14.58萬
196 菱智M5 EV 199輛 13.99-19.69萬
197 榮威eRX5 190輛 14.79-16.28萬
198 科萊威CLEVER 182輛 6.7999萬
199 途觀L 插電混動(dòng) 180輛 26.105-27.205萬
200 騰勢N7 173輛 23.98-37.98萬
201 ID.6 X 170輛 25.9888-32.9388萬
202 別克E4 170輛 15.99-22.99萬
203 智己LS7 168輛 28.98-45.98萬
204 睿藍(lán)7 168輛 11.77-17.97萬
205 比亞迪e3 157輛 15.48-15.78萬
206 摩卡 DHT PHEV 157輛 23.18萬
207 飛凡F7 157輛 18.99-30.99萬
208 睿藍(lán)9 155輛 15.99-19.99萬
209 飛凡R7 153輛 18.99-22.99萬
210 暢巡 150輛 18.29-19.79萬
211 易至EV3 147輛 5.28-6.68萬
212 合創(chuàng)A06 146輛 13.98-26.98萬
213 e愛麗舍 停售 141輛 12.98-13.98萬
214 大家9 138輛 26.99-44.99萬
215 比亞迪D1 135輛 16.08-16.98萬
216 皓影 e:PHEV 128輛 22.59-26.99萬
217 合創(chuàng)V09 128輛 31.88-43.88萬
218 歐拉芭蕾貓 123輛 14.98-17.98萬
219 極狐考拉 123輛 11.98-16.98萬
220 紅旗EH7 121輛 22.98-30.98萬
221 寶駿KiWi EV 110輛 8.78-10.28萬
222 MG Cyberster 109輛 31.98-36.58萬
223 長安UNI-K 智電iDD 103輛 18.79-21.59萬
224 優(yōu)勁EV 97輛 12.28-13.58萬
225 炫界Pro EV 94輛 11.99-17.66萬
226 e:NP1 極湃1 94輛 17.50-21.80萬
227 英仕派 e:PHEV 91輛 22.98-25.88萬
228 寶馬i5 90輛 43.99-46.59萬
229 IQ銳歌 87輛 29.77-41.97萬
230 銳騏6 EV 86輛 27.98-58.98萬
231 長安之星9 EV 80輛 13.28-16.89萬
232 大家5 純電動(dòng) 79輛 19.68-23.28萬
233 榮威ei6 MAX 插電混動(dòng) 停售 73輛 17.88-18.88萬
234 寶馬5系 插電混動(dòng) 70輛 50.95-54.65萬
235 騰勢N8 70輛 31.98-32.68萬
236 星途追風(fēng)C-DM 66輛 12.98-16.28萬
237 極狐 阿爾法S 59輛 18.98-32.98萬
238 羿 50輛 11.88-19.98萬
239 小虎FEV 45輛 4.09-5.59萬
240 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 插電混動(dòng) 44輛 40.98萬
241 RAV4榮放 雙擎E+ 43輛 24.88-29.68萬
242 AION LX 39輛 28.66-46.96萬
243 攬勝極光 插電混動(dòng) 38輛 41.58萬
244 沃爾沃XC40 RECHARGE 37輛 28.29-32.20萬
245 風(fēng)光E380 37輛 14.48-15.98萬
246 小鵬G3 34輛 14.89-17.69萬
247 奧迪e-tron 30輛 54.68-64.88萬
248 元寶 24輛 2.97-5.19萬
249 開瑞K60EV 停售 23輛 19.88-20.88萬
250 福特電馬 23輛 23.98-35.98萬
251 花仙子 20輛 5.99-7.49萬
252 威蘭達(dá) 插電混動(dòng) 15輛 26.68-30.08萬
253 極狐 阿爾法T 14輛 18.58-28.08萬
254 大家5 插電混動(dòng) 13輛 17.38-20.38萬
255 紅旗E-HS9 12輛 50.98-77.98萬
256 沃爾沃C40 11輛 29.20-34.20萬
257 五菱E10 11輛 3.68-3.98萬
258 富康ES600 10輛 15.38-16.38萬
259 海馬7X-E 10輛 21.98-25.98萬
260 沃爾沃S60 RECHARGE 9輛 39.99-46.19萬
261 拿鐵 DHT PHEV 8輛 暫無
262 星越L 增程電動(dòng)版 7輛 23.97-25.37萬
263 風(fēng)光E1 停售 4輛 6.18-7.38萬
264 昊鉑SSR 4輛 128.60-168.60萬
265 奕澤 E進(jìn)擎 停售 3輛 22.58-25.38萬
266 大家6 純電動(dòng) 停售 3輛 19.98-22.98萬
267 楓葉80v 2輛 14.98-15.98萬
268 哈弗H6 PHEV 2輛 15.98-17.38萬
269 一汽豐田bZ4X 2輛 19.98-28.48萬
270 廣汽本田VE-1 1輛 15.98-18.6799萬
271 合創(chuàng)007 1輛 29.98萬

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦