當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/新能源車銷量榜/轎車/2024年3月國(guó)產(chǎn)新能源汽車銷量排行榜完整版名單(批發(fā)量

2024年3月國(guó)產(chǎn)新能源汽車銷量排行榜完整版名單(批發(fā)量

來源:annassistant.com時(shí)間:2024-04-11 09:08編輯人氣值: 119 次

2024年3月國(guó)產(chǎn)新能源汽車銷量排行榜完整版名單(批發(fā)量

制表:annassistant.com
排名 車型 3月 指導(dǎo)價(jià)格
1 宋PLUS新能源 41,569輛 12.98-18.98萬
2 秦PLUS新能源 40,038輛 7.98-20.99萬
3 海鷗 34,830輛 6.98-8.58萬
4 宋Pro新能源 30,309輛 10.98-15.98萬
5 驅(qū)逐艦05 28,964輛 7.98-12.88萬
6 海豚 21,048輛 9.98-13.98萬
7 元PLUS 20,895輛 11.98-16.38萬
8 20,013輛 16.98-29.98萬
9 問界M7 18,600輛 24.98-32.98萬
10 MG4 EV 16,219輛 13.98-18.68萬
11 唐新能源 14,079輛 17.98-30.98萬
12 AION Y 13,616輛 9.98-18.98萬
13 海豹 13,443輛 14.98-24.98萬
14 AION S 12,339輛 13.98-19.16萬
15 元UP 11,810輛 9.68-11.98萬
16 五菱星光 11,190輛 8.88-10.58萬
17 理想L7 10,768輛 30.18-37.98萬
18 騰勢(shì)D9 10,036輛 33.98-66.00萬
19 宏光MINIEV 9,835輛 3.28-9.99萬
20 長(zhǎng)安Lumin 9,340輛 4.99-6.99萬
21 深藍(lán)S7 8,839輛 14.99-21.79萬
22 理想L9 8,595輛 42.98-45.98萬
23 五菱繽果 8,336輛 5.98-8.88萬
24 熊貓 7,618輛 2.99-5.69萬
25 ZEEKR 001 7,503輛 26.90-76.90萬
26 宋L 6,612輛 18.98-24.98萬
27 理想L8 6,392輛 32.18-39.98萬
28 紅旗E-QM5 6,115輛 16.58-23.98萬
29 深藍(lán)SL03 5,934輛 13.99-69.99萬
30 iCAR 03 5,487輛 10.98-16.98萬
31 問界M9 5,446輛 46.98-56.98萬
32 北京EU5 5,361輛 12.99-17.19萬
33 領(lǐng)克08 5,341輛 20.88-25.88萬
34 歐拉好貓 5,297輛 12.98-16.58萬
35 零跑C10 4,744輛 12.88-16.88萬
36 ZEEKR 007 4,656輛 20.99-29.99萬
37 五菱繽果PLUS 4,598輛 8.98-9.88萬
38 長(zhǎng)安啟源A05 4,362輛 8.99-13.29萬
39 阿維塔12 4,333輛 26.58-40.08萬
40 銀河L7 4,016輛 12.57-18.57萬
41 長(zhǎng)安啟源Q05 4,011輛 11.99-14.99萬
42 小鵬X9 3,946輛 35.98-41.98萬
43 長(zhǎng)安啟源A07 3,856輛 13.59-17.99萬
44 蔚來ES6 3,729輛 33.80-39.60萬
45 銀河L6 3,628輛 10.38-14.98萬
46 豹5 3,550輛 28.98-35.28萬
47 哪吒AYA 3,502輛 6.58-8.08萬
48 理想MEGA 3,229輛 55.98萬
49 智界S7 3,197輛 24.98-34.98萬
50 零跑C11 純電動(dòng) 3,163輛 15.18-20.98萬
51 嵐圖夢(mèng)想家 3,095輛 33.99-46.99萬
52 榮威D7 3,088輛 12.58-17.68萬
53 哪吒X 3,072輛 9.98-12.48萬
54 坦克400新能源 3,060輛 27.98-28.98萬
55 坦克500新能源 2,948輛 33.50萬
56 零跑T03 2,784輛 4.99-8.99萬
57 奔騰NAT 2,699輛 14.78-16.48萬
58 智己LS6 2,630輛 22.99-29.19萬
59 銀河E8 2,541輛 17.58-22.88萬
60 藍(lán)山 DHT PHEV 2,522輛 27.38-30.88萬
61 嵐圖FREE 2,345輛 26.69萬
62 eπ007 2,331輛 15.96-19.96萬
63 歐萌達(dá)新能源 2,250輛 暫無
64 坦克700新能源 2,235輛 42.80-70.00萬
65 名爵EZS 停售 2,216輛 11.98-14.98萬
66 蔚來ET5 2,214輛 29.80-35.60萬
67 蔚來ET5T 2,202輛 29.80-35.60萬
68 藍(lán)電E5 2,171輛 13.99-15.39萬
69 哈弗猛龍 2,091輛 16.58-18.38萬
70 傳祺E8 2,055輛 20.98-23.58萬
71 小鵬G9 2,048輛 26.39-35.99萬
72 納米01 2,022輛 7.48-13.98萬
73 零跑C11 增程版 1,972輛 14.88-18.93萬
74 領(lǐng)克01 PHEV 1,949輛 19.58-22.38萬
75 零跑C01 1,904輛 13.68-20.88萬
76 小鵬P7 1,860輛 20.99-33.99萬
77 極狐 阿爾法T5 1,765輛 15.58-19.98萬
78 風(fēng)云A8 1,719輛 10.99-14.99萬
79 QQ冰淇淋 1,647輛 2.99-4.39萬
80 悅虎 1,630輛 5.88-8.199萬
81 艾瑞澤e 1,623輛 15.28-15.78萬
82 星途瑤光C-DM 1,592輛 15.98-22.58萬
83 吉利幾何E螢火蟲 1,580輛 5.98-8.98萬
84 哪吒S 1,532輛 15.48-22.48萬
85 蔚來EC6 1,485輛 35.80-41.60萬
86 曹操60 1,482輛 11.98-15.58萬
87 吉利幾何A 1,481輛 14.38-20.78萬
88 小鵬G6 1,474輛 20.99-27.69萬
89 小螞蟻 1,340輛 5.99-9.2999萬
90 逸動(dòng)EV 1,300輛 14.99-15.99萬
91 比亞迪e2 1,300輛 8.98-14.78萬
92 釔為愛跑 1,274輛 15.29-18.99萬
93 護(hù)衛(wèi)艦07 1,170輛 17.98-28.98萬
94 仰望U8 1,090輛 109.80萬
95 長(zhǎng)安啟源A06 1,031輛 暫無
96 阿維塔11 985輛 30.00-39.00萬
97 啟辰大V DD-i超混動(dòng) 975輛 11.89-14.99萬
98 拾月 974輛 5.39-9.98萬
99 傳祺E9 957輛 32.98-40.98萬
100 吉利幾何C 930輛 14.37-20.78萬
101 啟辰VX6 922輛 14.19-15.99萬
102 哈弗二代大狗PHEV 876輛 16.28-17.98萬
103 昊鉑GT 874輛 21.99-33.99萬
104 榮威Ei5 867輛 15.28-16.68萬
105 AION V 862輛 15.99-22.96萬
106 捷途X70S EV 停售 835輛 暫無
107 瑞虎8 PLUS鯤鵬e+ 停售 826輛 15.58-17.48萬
108 新海獅EV 804輛 13.98-19.28萬
109 蔚來ES8 802輛 49.80-59.80萬
110 吉利幾何G6 784輛 11.98-18.58萬
111 捷途山海L9 729輛 16.69-19.29萬
112 蔚來ET7 713輛 42.80-50.60萬
113 嵐圖追光 682輛 25.28-38.59萬
114 榮威Marvel X 停售 673輛 46.00萬
115 奔奔E-Star 672輛 7.99萬
116 風(fēng)行S50 EV 666輛 15.09-16.99萬
117 領(lǐng)克09 PHEV 664輛 28.99-34.98萬
118 小象EV 657輛 15.28-18.78萬
119 啟辰D60 EV 652輛 13.98-14.78萬
120 創(chuàng)維HT-i 642輛 12.58-31.68萬
121 魏牌高山 642輛 33.58-40.58萬
122 小麒麟 624輛 4.99-5.19萬
123 歐拉閃電貓 602輛 18.98-27.28萬
124 瑞虎7 PLUS新能源 601輛 12.99-14.99萬
125 風(fēng)行雷霆 593輛 9.98-22.99萬
126 小鵬P5 575輛 15.69-17.49萬
127 極石01 563輛 34.99-35.99萬
128 長(zhǎng)安歐尚Z6新能源 561輛 15.58-17.58萬
129 榮威iMAX8 EV 553輛 25.98-35.98萬
130 秦新能源 停售 531輛 15.58-16.98萬
131 哈弗梟龍MAX 516輛 15.98-17.98萬
132 極越01 511輛 21.99-30.99萬
133 傳祺ES9 504輛 22.98-26.98萬
134 凌寶BOX 497輛 3.98-6.88萬
135 星紀(jì)元 ES 491輛 19.88-33.98萬
136 瑞風(fēng)E3 490輛 17.48-20.88萬
137 帝豪EV 489輛 15.98-16.98萬
138 ZEEKR 009 488輛 50.00-58.80萬
139 江淮釔為3 486輛 6.99-12.79萬
140 遠(yuǎn)志M1 459輛 17.88-28.88萬
141 哈弗H6 PHEV 457輛 15.98-17.38萬
142 領(lǐng)克06 PHEV 445輛 13.68-15.68萬
143 e愛麗舍 停售 440輛 12.98-13.98萬
144 摩卡 DHT PHEV 436輛 23.18萬
145 創(chuàng)維EV6 421輛 13.88-32.98萬
146 問界M5 395輛 24.98-33.18萬
147 合創(chuàng)Z03 388輛 13.48-18.28萬
148 紅旗EH7 381輛 22.98-30.98萬
149 蔚來ES7 372輛 43.80-51.80萬
150 ZEEKR X 365輛 20.00-22.00萬
151 蔚來EC7 349輛 45.80-54.80萬
152 花仙子 337輛 5.99-7.49萬
153 帝豪L HiP 306輛 8.98-12.28萬
154 楓葉60s 300輛 9.98-16.38萬
155 江淮QX PHEV 273輛 8.99-19.69萬
156 大家9 263輛 26.99-44.99萬
157 大螞蟻 停售 257輛 15.66-18.38萬
158 榮威ei6 MAX 插電混動(dòng) 停售 234輛 17.88-18.88萬
159 凌寶Uni 229輛 2.98-4.18萬
160 寶駿云朵 216輛 9.58-14.58萬
161 納米BOX 213輛 4.87-7.47萬
162 哪吒GT 211輛 18.88-22.68萬
163 極狐 阿爾法S5 207輛 暫無
164 菱智M5 EV 204輛 13.99-19.69萬
165 智己L7 202輛 29.99-41.99萬
166 藍(lán)電E3 198輛 13.98-14.58萬
167 騰勢(shì)N7 173輛 23.98-37.98萬
168 智己LS7 168輛 28.98-45.98萬
169 睿藍(lán)7 168輛 11.77-17.97萬
170 飛凡F7 157輛 18.99-30.99萬
171 睿藍(lán)9 156輛 15.99-19.99萬
172 飛凡R7 153輛 18.99-22.99萬
173 五菱Air ev晴空 148輛 5.78-6.98萬
174 合創(chuàng)A06 146輛 13.98-26.98萬
175 MG領(lǐng)航 PHEV 144輛 16.38-18.38萬
176 昊鉑HT 144輛 21.39-32.99萬
177 賽力斯A5 138輛 暫無
178 合創(chuàng)V09 128輛 31.88-43.88萬
179 歐拉芭蕾貓 123輛 14.98-17.98萬
180 極狐考拉 123輛 11.98-16.98萬
181 易至EV3 108輛 5.28-6.68萬
182 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD 107輛 14.49-15.99萬
183 五菱榮光EV 104輛 10.88-11.88萬
184 元Pro 101輛 9.58-11.38萬
185 優(yōu)勁EV 97輛 12.28-13.58萬
186 MG Cyberster 96輛 31.98-36.58萬
187 啟辰T60 EV 95輛 18.98萬
188 大家5 純電動(dòng) 94輛 19.68-23.28萬
189 炫界Pro EV 83輛 11.99-17.66萬
190 騰勢(shì)N8 70輛 31.98-32.68萬
191 星途追風(fēng)C-DM 66輛 12.98-16.28萬
192 銳騏6 EV 65輛 27.98-58.98萬
193 寶駿悅也Plus 63輛 暫無
194 極狐 阿爾法S 59輛 18.98-32.98萬
195 風(fēng)光E380 56輛 14.48-15.98萬
196 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD 49輛 18.79-21.59萬
197 羿 45輛 11.88-19.98萬
198 小鵬G3 34輛 14.89-17.69萬
199 元寶 24輛 2.97-5.19萬
200 開瑞K60EV 停售 23輛 19.88-20.88萬
201 AION LX 15輛 28.66-46.96萬
202 極狐 阿爾法T 14輛 18.58-28.08萬
203 寶駿悅也 12輛 7.98-8.98萬
204 海馬7X-E 10輛 21.98-25.98萬
205 紅旗E-HS9 8輛 50.98-77.98萬
206 拿鐵 DHT PHEV 8輛 暫無
207 大家5 插電混動(dòng) 7輛 17.38-20.38萬
208 星越L 增程電動(dòng)版 7輛 23.97-25.37萬
209 昊鉑SSR 6輛 128.60-168.60萬
210 長(zhǎng)安之星9 EV 5輛 13.28-16.89萬
211 榮威eRX5 4輛 14.79-16.28萬
212 楓葉80v 3輛 14.98-15.98萬
213 五菱E10 3輛 3.68-3.98萬
214 合創(chuàng)007 1輛 29.98萬
215 富康ES600 1輛 15.38-16.38萬
216 大家6 純電動(dòng) 停售 1輛 19.98-22.98萬
217 長(zhǎng)安CS75PLUS 智電iDD 1輛 16.99萬

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦