當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/新能源車銷量榜/SUV/2024年5月全國新能源SUV銷量排行榜完整版(零售量

2024年5月全國新能源SUV銷量排行榜完整版(零售量

來源:annassistant.com時間:2024-07-02 08:48編輯人氣值: 126 次

2024年5月全國新能源SUV銷量排行榜完整版(零售量

制表:annassistant.com
排名 車型 5月 指導(dǎo)價格
1 宋PLUS新能源 33,422輛 12.98-18.98萬
2 宋Pro新能源 22,130輛 10.98-15.98萬
3 AION Y 17,190輛 9.98-18.98萬
4 RAV4榮放 14,257輛 17.68-26.38萬
5 理想L6 12,965輛 24.98-27.98萬
6 卡羅拉銳放 12,526輛 12.98-18.48萬
7 長安CS75PLUS 12,400輛 11.79-15.49萬
8 瑞虎8 11,618輛 9.78-16.29萬
9 奧迪Q5L 11,130輛 39.88-48.88萬
10 問界M7 10,181輛 24.98-32.98萬
11 奔馳GLC 10,150輛 42.78-53.13萬
12 理想L7 9,540輛 30.18-35.98萬
13 哈弗H6 9,365輛 9.89-14.69萬
14 寶馬X1 8,527輛 28.89-34.99萬
15 蔚來ES6 8,094輛 33.80-39.60萬
16 寶馬X5 7,683輛 61.50-80.00萬
17 博越L 6,837輛 11.57-17.07萬
18 理想L9 6,579輛 40.98-43.98萬
19 途岳 6,085輛 15.86-21.66萬
20 領(lǐng)克08 6,001輛 19.58-25.88萬
21 繽越 5,946輛 7.58-10.38萬
22 哈弗大狗 5,672輛 12.39-14.99萬
23 問界M5 5,583輛 24.98-27.98萬
24 理想L8 5,322輛 32.18-37.98萬
25 長安UNI-Z 5,031輛 11.79-13.19萬
26 傳祺GS4 4,602輛 11.58-12.68萬
27 iCAR 03 4,145輛 10.98-16.98萬
28 探歌 4,061輛 15.89-17.99萬
29 ID.4 CROZZ 3,961輛 19.39-29.39萬
30 長安CS55PLUS 3,894輛 9.29-12.59萬
31 宋L 3,802輛 18.98-24.98萬
32 極狐 阿爾法T5 3,731輛 15.58-19.98萬
33 瑞虎9 3,614輛 15.29-20.99萬
34 捷途山海T2 3,504輛 17.99-20.99萬
35 長安歐尚Z6 3,463輛 9.99-13.79萬
36 小鵬G6 3,362輛 19.99-27.69萬
37 捷途X90 3,165輛 13.99-17.29萬
38 坦克400新能源 3,116輛 27.98-28.98萬
39 探索06 3,067輛 11.69-16.99萬
40 傳祺GS3 3,049輛 8.58-11.18萬
41 途勝 2,848輛 16.18-21.98萬
42 ID.4 X 2,800輛 19.5888-28.3388萬
43 北京BJ40 2,754輛 13.98-26.99萬
44 蔚來EC6 2,732輛 35.80-41.60萬
45 豪越L 2,602輛 12.79-14.79萬
46 紅旗HS3 2,513輛 14.58-19.58萬
47 長安歐尚X7 PLUS 2,410輛 7.99-13.39萬
48 本田HR-V 2,115輛 15.99-22.89萬
49 奔騰T90 2,095輛 10.00-14.6999萬
50 騰勢N7 2,031輛 23.98-37.98萬
51 北京BJ30 2,010輛 9.99-13.69萬
52 PATHFINDER 探陸 2,002輛 23.98-30.18萬
53 領(lǐng)睿 1,905輛 12.68-16.98萬
54 凱迪拉克XT5 1,856輛 35.27-45.27萬
55 坦克700新能源 1,826輛 42.80-70.00萬
56 坦克300新能源 1,767輛 26.98萬
57 藍(lán)電E5 1,705輛 9.98-15.39萬
58 哈弗M6 1,631輛 7.19-9.29萬
59 探險者 1,567輛 30.98-39.98萬
60 長安CS35PLUS 1,553輛 7.99-9.99萬
61 冒險家 1,525輛 23.58-34.58萬
62 星途凌云 1,465輛 12.99-18.99萬
63 傳祺GS8 1,396輛 15.98-25.08萬
64 護衛(wèi)艦07 1,372輛 17.98-28.98萬
65 長安UNI-K 1,202輛 15.49-18.49萬
66 五菱星辰 1,188輛 6.88-10.98萬
67 發(fā)現(xiàn)運動版 1,137輛 38.98-41.98萬
68 瑞虎5x 1,121輛 5.99-10.19萬
69 領(lǐng)克06 EM-P 1,119輛 13.68-15.68萬
70 本田XR-V 1,043輛 11.99-13.99萬
71 極越01 1,001輛 21.99-30.99萬
72 蔚來ES8 937輛 49.80-59.80萬
73 寶駿悅也 919輛 7.98-9.08萬
74 領(lǐng)克09 EM-P 901輛 30.78-34.78萬
75 ID.6 CROZZ 897輛 25.89-33.69萬
76 獅鉑拓界 870輛 17.98-23.78萬
77 寶駿悅也Plus 848輛 9.38-10.38萬
78 嵐圖FREE 836輛 22.89-26.69萬
79 風(fēng)神L7新能源 803輛 12.89-15.69萬
80 榮威RX5 791輛 9.99-13.59萬
81 本田UR-V 766輛 24.68-32.98萬
82 奧迪Q2L 726輛 22.28-26.10萬
83 領(lǐng)克09 709輛 26.58萬
84 勁客 697輛 8.98-10.38萬
85 領(lǐng)克01 686輛 15.58-19.68萬
86 哈弗H5 686輛 12.28-15.78萬
87 皓極 670輛 12.69-14.69萬
88 風(fēng)光ix5 660輛 10.98-16.59萬
89 哈弗二代大狗PHEV 659輛 16.28-17.98萬
90 炫界Pro 633輛 8.29-9.49萬
91 創(chuàng)維HT-i 629輛 12.58-31.68萬
92 星途瑤光 620輛 15.28-20.68萬
93 仰望U8 608輛 109.80萬
94 瑞虎3x 595輛 4.99-8.49萬
95 長安UNI-T 573輛 11.59-13.99萬
96 哪吒X 492輛 9.98-15.18萬
97 智己LS6 483輛 22.99-29.19萬
98 哪吒AYA 462輛 6.58-8.08萬
99 探岳X 446輛 23.29-26.29萬
100 柯米克 408輛 9.99-11.99萬
101 本田CR-V e:PHEV 395輛 22.59-26.99萬
102 奧迪Q3 Sportback 394輛 29.28-34.11萬
103 哈弗梟龍MAX 386輛 15.98-17.98萬
104 ZEEKR X 378輛 20.00-22.00萬
105 奧迪Q6 355輛 46.76-61.56萬
106 飛行家 347輛 50.08-76.38萬
107 坦克500 342輛 33.50-39.50萬
108 捷途X70S EV 停售 335輛 暫無
109 遠(yuǎn)航H8 335輛 28.98-38.98萬
110 魔方 310輛 9.99-13.19萬
111 昂科旗 296輛 29.99-35.99萬
112 北京BJ60 278輛 23.98-28.58萬
113 途觀L 插電混動 242輛 26.105-27.205萬
114 奔馳EQA 242輛 32.20萬
115 摩卡PHEV 239輛 23.18-23.88萬
116 柯迪亞克 207輛 19.19-24.39萬
117 榮威eRX5 207輛 14.79-15.99萬
118 福特電馬 201輛 23.98-35.98萬
119 奔騰T55 195輛 8.59-10.49萬
120 影酷 182輛 11.98-16.98萬
121 MG ONE 181輛 8.78-13.88萬
122 英菲尼迪QX60 179輛 37.88-51.88萬
123 昂科拉GX 停售 178輛 16.49萬
124 歐萌達 174輛 7.99-11.49萬
125 哈弗H9 168輛 21.48-27.98萬
126 智跑 161輛 13.98-15.78萬
127 五菱星云 148輛 8.98-10.58萬
128 風(fēng)光580 142輛 7.99-12.99萬
129 開拓者 138輛 19.49-26.69萬
130 睿藍(lán)9 136輛 15.99-19.99萬
131 睿藍(lán)X3 PRO 125輛 4.99-8.99萬
132 凱迪拉克GT4 120輛 21.97-30.97萬
133 皓影 e:PHEV 113輛 22.59-26.99萬
134 風(fēng)光500 111輛 6.18-8.58萬
135 EVOS 106輛 19.98-25.78萬
136 蔚來ES7 103輛 43.80-51.80萬
137 撼路者 98輛 27.58-37.48萬
138 本田e:NS1 92輛 17.50-21.80萬
139 合創(chuàng)Z03 78輛 13.48-18.28萬
140 炫界Pro EV 76輛 11.99-17.66萬
141 風(fēng)光S560 65輛 6.79-7.89萬
142 哈弗赤兔 50輛 8.28-12.88萬
143 沃爾沃XC40新能源 43輛 28.29-32.20萬
144 勝達 40輛 20.28-26.98萬
145 SWM斯威G01 停售 35輛 26.98萬
146 AION LX 33輛 28.66-46.96萬
147 探界者PLUS 33輛 14.99-17.99萬
148 DS 7 30輛 24.99-32.99萬
149 星邁羅 26輛 13.99-16.49萬
150 星途追風(fēng) 25輛 10.99-16.99萬
151 寶馬X2 停售 23輛 28.89-33.29萬
152 北京BJ80 19輛 29.49-39.80萬
153 沃爾沃C40 18輛 29.20-34.20萬
154 藍(lán)電E3 17輛 13.98-14.58萬
155 紅旗E-HS9 16輛 50.98-77.98萬
156 索奈 13輛 9.19-10.09萬
157 榮威RX9 10輛 17.58-24.38萬
158 星途追風(fēng)C-DM 9輛 12.98-16.28萬
159 大家6 純電動 停售 6輛 19.98-22.98萬
160 長安CS95 4輛 17.59-19.99萬
161 發(fā)現(xiàn)運動版 插電混動 3輛 40.98萬
162 寶馬X1 插電混動 停售 2輛 39.98萬
163 哈弗H6 PHEV 2輛 15.98-17.38萬
164 標(biāo)致2008 1輛 9.97萬
165 廣汽本田VE-1 1輛 15.98-18.6799萬
166 星越L 增程電動版 停售 1輛 23.97-25.37萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦