當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/新能源車銷量榜/轎車/2024年7月新能源汽車銷量排行榜完整版名單(批發(fā)量

2024年7月新能源汽車銷量排行榜完整版名單(批發(fā)量

來源:annassistant.com時(shí)間:2024-08-10 09:05編輯人氣值: 178 次

2024年7月新能源汽車銷量排行榜完整版名單(批發(fā)量

制表:annassistant.com
排名 車型 7月 指導(dǎo)價(jià)格
1 Model Y 41,405輛 24.99-35.49萬
2 秦PLUS新能源 40,311輛 7.98-20.99萬
3 宋PLUS新能源 36,947輛 12.98-18.98萬
4 海鷗 36,256輛 6.98-8.58萬
5 秦L 32,941輛 9.98-13.98萬
6 Model 3 32,712輛 23.19-33.59萬
7 元PLUS 30,286輛 11.98-16.38萬
8 驅(qū)逐艦05 25,558輛 7.98-13.68萬
9 海豹06 25,200輛 9.98-13.98萬
10 理想L6 24,856輛 24.98-27.98萬
11 18,053輛 16.98-29.98萬
12 問界M9 17,156輛 46.98-56.98萬
13 問界M7 15,683輛 24.98-32.98萬
14 宋Pro新能源 15,103輛 10.98-15.98萬
15 小米SU7 13,120輛 21.59-29.99萬
16 AION Y 12,798輛 9.98-18.98萬
17 海豚 12,399輛 9.98-12.98萬
18 AION S 12,323輛 12.99-19.16萬
19 唐新能源 12,056輛 17.98-26.98萬
20 理想L7 11,403輛 30.18-35.98萬
21 長(zhǎng)安Lumin 11,074輛 4.99-6.99萬
22 元UP 10,666輛 9.68-11.98萬
23 宋L DM-i 10,147輛 13.58-17.58萬
24 ZEEKR 001 9,335輛 26.90-40.30萬
25 騰勢(shì)D9 9,030輛 33.98-66.00萬
26 宏光MINIEV 9,018輛 3.28-9.99萬
27 海豹 8,395輛 14.98-24.98萬
28 風(fēng)云T9 8,309輛 12.99-16.99萬
29 熊貓 8,147輛 2.99-5.39萬
30 問界M5 8,129輛 24.98-27.98萬
31 蔚來ES6 8,112輛 33.80-39.60萬
32 五菱繽果 7,911輛 5.68-8.88萬
33 長(zhǎng)安UNI-Z新能源 7,681輛 11.79-13.19萬
34 理想L9 7,495輛 40.98-43.98萬
35 零跑C10 7,386輛 12.88-16.88萬
36 大眾ID.3 7,187輛 12.9888-18.0888萬
37 海獅07EV 7,007輛 18.98-23.98萬
38 五菱星光 6,842輛 7.98-10.98萬
39 零跑C11 6,811輛 14.88-20.98萬
40 紅旗E-QM5 6,726輛 16.58-23.98萬
41 理想L8 6,592輛 32.18-37.98萬
42 銀河L7 6,559輛 12.57-16.97萬
43 銀河L6 6,424輛 9.98-14.98萬
44 iCAR 03 6,071輛 10.98-16.98萬
45 領(lǐng)克07 6,001輛 16.98-18.98萬
46 領(lǐng)克08 5,853輛 19.58-25.88萬
47 小鵬G6 5,749輛 19.99-27.69萬
48 深藍(lán)S07 5,690輛 14.99-21.29萬
49 深藍(lán)SL03 5,659輛 13.99-69.99萬
50 哪吒L 5,628輛 12.99-17.89萬
51 一汽豐田bZ3 5,486輛 16.98-19.98萬
52 捷途山海T2 5,175輛 17.99-20.99萬
53 哈弗猛龍PHEV 5,118輛 16.58-19.28萬
54 蔚來ET5T 5,113輛 29.80-35.60萬
55 極狐 阿爾法T5 4,688輛 15.58-19.98萬
56 Polestar 4 4,459輛 33.99-39.99萬
57 寶馬iX3 4,402輛 40.50-44.50萬
58 eπ008 4,332輛 21.66萬
59 歐拉好貓 4,323輛 10.58-16.58萬
60 寶馬i3 4,290輛 35.39-41.39萬
61 坦克400新能源 4,007輛 27.98-28.98萬
62 別克GL8 插電混動(dòng) 4,001輛 35.99-41.99萬
63 奔騰小馬 3,941輛 2.49-3.19萬
64 ID.4 X 3,696輛 15.9888-28.3388萬
65 小鵬G9 3,689輛 26.39-35.99萬
66 ZEEKR 007 3,498輛 20.99-29.99萬
67 星紀(jì)元 ET 3,450輛 18.98-31.98萬
68 風(fēng)神L7新能源 3,417輛 12.89-15.69萬
69 長(zhǎng)安啟源A07 3,386輛 13.59-17.59萬
70 零跑T03 3,378輛 4.99-8.99萬
71 智己L6 3,317輛 21.99-34.59萬
72 ID.4 CROZZ 3,277輛 19.39-29.39萬
73 嵐圖夢(mèng)想家 3,235輛 33.99-63.99萬
74 宋L EV 3,078輛 18.98-24.98萬
75 銀河E8 3,076輛 16.58-22.88萬
76 坦克500新能源 2,975輛 33.50萬
77 傳祺E8新能源 2,970輛 20.98-23.58萬
78 榮威eRX5 2,904輛 14.79-15.99萬
79 smart精靈#1 2,858輛 15.49-28.49萬
80 零跑C16 2,812輛 15.58-18.58萬
81 QQ冰淇淋 2,779輛 2.99-5.69萬
82 蔚來ET5 2,672輛 29.80-35.60萬
83 蔚來EC6 2,619輛 35.80-41.60萬
84 AION V 2,610輛 12.98-18.98萬
85 納米01 2,567輛 7.48-13.98萬
86 五菱星光S 2,552輛 10.28-13.28萬
87 嵐圖FREE 2,525輛 22.89-26.69萬
88 比亞迪e6 2,364輛 暫無
89 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD 2,190輛 11.49-15.99萬
90 魏牌藍(lán)山 2,117輛 27.38-30.88萬
91 歐萌達(dá)E5 2,093輛 暫無
92 哪吒X 2,019輛 8.98-15.98萬
93 長(zhǎng)安啟源Q05 2,005輛 9.69-12.79萬
94 eπ007 1,997輛 13.16-19.96萬
95 吉利幾何E螢火蟲 1,881輛 5.98-8.98萬
96 哈弗H6 PHEV 1,875輛 15.98-17.38萬
97 深藍(lán)G318 1,874輛 17.59-31.80萬
98 豹5 1,842輛 23.98-30.28萬
99 沃爾沃XC60新能源 1,816輛 52.39-60.39萬
100 小螞蟻 1,768輛 5.99-7.69萬
101 smart精靈#3 1,767輛 16.49-28.99萬
102 藍(lán)電E5 1,748輛 9.98-15.39萬
103 零跑C01 1,706輛 13.68-20.88萬
104 寶馬iX1 1,694輛 29.99-33.99萬
105 小鵬P7 1,629輛 22.39-33.99萬
106 極狐考拉 1,628輛 13.18-16.98萬
107 小麒麟 1,627輛 4.99-5.19萬
108 極狐 阿爾法S5 1,622輛 16.08-21.68萬
109 ZEEKR 009 1,591輛 43.90-78.90萬
110 智界S7 1,541輛 24.98-34.98萬
111 Polestar 3 1,520輛 69.80-79.80萬
112 小鵬X9 1,468輛 35.98-41.98萬
113 坦克700新能源 1,400輛 42.80-70.00萬
114 領(lǐng)克06 EM-P 1,359輛 13.68-15.68萬
115 寶駿悅也Plus 1,347輛 9.38-10.38萬
116 榮威D5X DMH 1,331輛 12.98-14.68萬
117 捷途山海L9 1,327輛 16.69-19.29萬
118 榮威D7 1,313輛 12.58-20.08萬
119 騰勢(shì)N7 1,310輛 23.98-37.98萬
120 大家7 1,280輛 14.58-30.48萬
121 ZEEKR X 1,231輛 20.00-22.00萬
122 阿維塔12 1,216輛 26.58-40.08萬
123 風(fēng)云T10 1,205輛 18.99-23.99萬
124 領(lǐng)克01 EM-P 1,195輛 19.58-22.38萬
125 曹操60 1,181輛 11.98-15.58萬
126 極越01 1,143輛 21.99-30.99萬
127 傳祺E9 1,137輛 31.98-40.98萬
128 星途瑤光C-DM 1,136輛 15.98-22.58萬
129 大螞蟻 停售 1,064輛 15.66-18.38萬
130 紅旗EH7 1,050輛 22.98-30.98萬
131 小象EV 1,016輛 15.28-18.78萬
132 風(fēng)行星海V9 1,011輛 19.99-27.99萬
133 拾月 1,010輛 5.39-9.98萬
134 啟辰VX6 1,010輛 14.19-15.99萬
135 五菱繽果PLUS 1,002輛 8.98-9.88萬
136 江淮釔為3 987輛 6.99-14.99萬
137 起亞EV5 948輛 14.98-22.58萬
138 遠(yuǎn)志M1 921輛 17.48-31.88萬
139 e愛麗舍 906輛 12.98-13.98萬
140 哪吒AYA 905輛 6.58-8.08萬
141 啟辰D60 EV 902輛 13.98-14.78萬
142 奔騰NAT 885輛 14.78-16.48萬
143 風(fēng)神E70 857輛 14.28-15.38萬
144 遠(yuǎn)航Y(jié)6 850輛 26.98-35.98萬
145 奧迪Q4 e-tron 840輛 28.99-36.71萬
146 吉利幾何A 836輛 14.38-20.78萬
147 蔚來ES8 822輛 49.80-59.80萬
148 ID.7 VIZZION 812輛 22.7777-26.2777萬
149 長(zhǎng)安歐尚Z6新能源 791輛 15.58-17.58萬
150 MG4 EV 791輛 13.98-18.68萬
151 Polestar 2 773輛 29.98-35.88萬
152 長(zhǎng)安啟源A05 772輛 7.89-13.69萬
153 哈弗二代大狗PHEV 771輛 16.28-17.98萬
154 蔚來ET7 749輛 42.80-51.60萬
155 凱翼昆侖iHD 736輛 11.99-18.24萬
156 智己LS6 725輛 22.99-29.19萬
157 凌寶BOX 700輛 3.98-6.88萬
158 哪吒S 693輛 15.48-22.48萬
159 比亞迪e2 689輛 8.98-14.78萬
160 領(lǐng)克09 EM-P 686輛 30.78-34.78萬
161 探索06 C-DM 683輛 12.99-13.99萬
162 寶馬i5 682輛 43.99-46.59萬
163 創(chuàng)維EV6 661輛 13.88-32.98萬
164 北京EU5 655輛 12.99-17.19萬
165 理想MEGA 654輛 52.98萬
166 銀河E5 645輛 10.98-14.58萬
167 廣汽豐田鉑智4X 630輛 17.98-23.88萬
168 風(fēng)行S50 EV 621輛 15.09-16.99萬
169 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) 600輛 11.28-16.89萬
170 瑞虎8 PLUS鯤鵬e+ 停售 561輛 15.58-17.48萬
171 釔為愛跑 553輛 15.29-18.99萬
172 傳祺ES9 529輛 22.98-26.98萬
173 遠(yuǎn)航H8 518輛 28.98-38.98萬
174 紅旗HS7 PHEV 517輛 31.58-34.58萬
175 寶駿云朵 507輛 9.58-14.58萬
176 花仙子 497輛 5.99-7.49萬
177 新海獅EV 483輛 13.98-19.28萬
178 楓葉60s 482輛 9.98-16.38萬
179 探界者PLUS 478輛 14.99-17.99萬
180 小鵬P5 457輛 15.69-17.49萬
181 仰望U8 439輛 109.80萬
182 紅旗HQ9 PHEV 432輛 35.88-53.88萬
183 魏牌高山 428輛 33.58-40.58萬
184 寶駿悅也 420輛 7.98-9.08萬
185 昊鉑HT 416輛 21.39-32.99萬
186 吉利幾何C 414輛 14.37-20.78萬
187 獵光e:NS2 378輛 18.98-20.98萬
188 易至EV3 373輛 5.28-6.68萬
189 e:NP2 極湃2 356輛 15.98萬
190 哈弗梟龍MAX 352輛 15.98-17.98萬
191 悅虎 350輛 6.38-8.699萬
192 奧迪Q5 e-tron 350輛 29.85-43.25萬
193 創(chuàng)維HT-i 344輛 12.58-31.68萬
194 艾瑞澤e 330輛 15.28-15.78萬
195 啟辰大V DD-i超混動(dòng) 327輛 11.89-16.99萬
196 極石01 327輛 34.99-35.99萬
197 ID.6 CROZZ 323輛 25.89-33.69萬
198 沃爾沃XC40新能源 319輛 28.29-32.20萬
199 護(hù)衛(wèi)艦07 316輛 17.98-28.98萬
200 雅閣 e:PHEV 292輛 22.58-25.88萬
201 秦新能源 289輛 16.88萬
202 名爵EZS 停售 289輛 11.98-14.98萬
203 凌寶Uni 286輛 2.98-4.18萬
204 歐拉閃電貓 282輛 18.98-27.28萬
205 瑞風(fēng)E3 271輛 17.48-20.88萬
206 蔚來EC7 262輛 45.80-54.80萬
207 炫界Pro EV 259輛 11.99-17.66萬
208 嵐圖追光 255輛 25.28-38.59萬
209 睿藍(lán)7 253輛 11.77-17.97萬
210 本田CR-V e:PHEV 243輛 22.59-26.99萬
211 大家9 234輛 25.99-44.99萬
212 瑞風(fēng)RF8 PHEV 227輛 21.99-25.99萬
213 摩卡PHEV 220輛 23.18-23.88萬
214 星紀(jì)元 ES 220輛 19.88-33.98萬
215 睿藍(lán)9 219輛 15.99-19.99萬
216 阿維塔11 216輛 30.08-39.08萬
217 沃爾沃S90新能源 213輛 49.99-61.39萬
218 本田e:NS1 213輛 17.50-21.80萬
219 吉利幾何G6 204輛 11.98-18.58萬
220 菱智M5 EV 200輛 13.99-19.69萬
221 皓影 e:PHEV 194輛 22.59-26.99萬
222 寶駿云海 192輛 暫無
223 江淮QX PHEV 185輛 8.99-19.69萬
224 風(fēng)云A8 182輛 10.99-14.99萬
225 歐拉芭蕾貓 175輛 14.98-17.98萬
226 飛凡R7 174輛 18.99-22.99萬
227 帕薩特 插電混動(dòng) 163輛 23.315-24.215萬
228 哪吒GT 158輛 18.88-22.68萬
229 啟辰T60 EV 156輛 18.98萬
230 MG Cyberster 154輛 31.98-36.58萬
231 蔚來ES7 149輛 43.80-51.80萬
232 IQ傲歌 147輛 23.97-26.97萬
233 榮威Ei5 停售 145輛 14.08-16.68萬
234 合創(chuàng)Z03 140輛 13.48-18.28萬
235 邁騰GTE 插電混動(dòng) 136輛 23.79-25.29萬
236 沃爾沃EM90 136輛 81.80萬
237 元寶 134輛 2.97-5.19萬
238 合創(chuàng)A06 120輛 13.98-26.98萬
239 昊鉑GT 120輛 20.39-33.99萬
240 智己LS7 119輛 28.98-45.98萬
241 比亞迪D1 117輛 16.08-16.98萬
242 帝豪L HiP 116輛 8.98-12.28萬
243 榮威iMAX8新能源 109輛 25.98-35.98萬
244 沃爾沃C40 103輛 29.20-34.20萬
245 風(fēng)行雷霆 102輛 9.98-22.99萬
246 ID.6 X 100輛 28.5888-29.3888萬
247 銳騏6 EV 97輛 27.98-58.98萬
248 飛凡F7 95輛 18.99-30.99萬
249 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD 90輛 18.79-21.59萬
250 瑞虎7 PLUS新能源 90輛 12.99-14.99萬
251 藍(lán)電E3 90輛 13.98-14.58萬
252 羿 87輛 11.88-19.98萬
253 風(fēng)光MINIEV 87輛 3.26-5.91萬
254 e:NP1 極湃1 83輛 17.50-21.80萬
255 奔馳EQE SUV 83輛 48.60-63.06萬
256 納米BOX 77輛 4.87-7.47萬
257 開瑞K60EV 停售 70輛 19.88-20.88萬
258 逸動(dòng)EV 69輛 14.99萬
259 捷途大圣i-DM 61輛 14.99-16.99萬
260 威蘭達(dá) 插電混動(dòng) 57輛 26.68-30.18萬
261 合創(chuàng)V09 50輛 31.88-43.88萬
262 MG領(lǐng)航 PHEV 停售 48輛 16.38-18.38萬
263 極狐 阿爾法S 47輛 20.98-28.98萬
264 風(fēng)光E380 36輛 14.48-15.98萬
265 極狐 阿爾法T 32輛 20.58-28.08萬
266 大家5 插電混動(dòng) 26輛 17.38-20.38萬
267 AION LX 20輛 28.66-46.96萬
268 別克E5 20輛 16.99-21.39萬
269 智己L7 19輛 29.99-41.99萬
270 IQ銳歌 18輛 29.77-41.97萬
271 坦克300新能源 16輛 26.98萬
272 大家5 純電動(dòng) 15輛 19.68-23.28萬
273 福特電馬 13輛 23.98-35.98萬
274 小鵬G3 停售 11輛 14.89-20.19萬
275 ARIYA艾睿雅 9輛 19.99-28.29萬
276 紅旗E-HS9 7輛 50.98-77.98萬
277 楓葉80v 7輛 14.98-17.87萬
278 奔馳EQE 7輛 47.80-53.43萬
279 寶馬5系 插電混動(dòng) 停售 5輛 49.99-54.65萬
280 奔馳EQB 3輛 35.20-42.80萬
281 楓葉60s PRO 2輛 13.98萬
282 長(zhǎng)安之星9 EV 1輛 13.28-16.89萬
283 星途追風(fēng)C-DM 1輛 12.98-14.98萬
284 DS 9 E-TENSE 停售 1輛 33.49-40.49萬
285 奔馳EQA 1輛 32.20萬
286 海馬7X-E 1輛 21.98-25.98萬
287 別克E4 1輛 15.99-22.99萬
288 長(zhǎng)安CS75PLUS 智電iDD 1輛 16.99萬
289 英仕派 e:PHEV 1輛 22.98-25.88萬

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦