當前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/轎車銷量榜/合資/2024年7月合資汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

2024年7月合資汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

來源:annassistant.com時間:2024-08-15 08:36編輯人氣值: 159 次

2024年7月合資汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

制表:annassistant.com
排名 車型 7月 指導(dǎo)價格
1 朗逸 24,356輛 7.999-15.19萬
2 軒逸 21,618輛 10.86-17.49萬
3 帕薩特 20,003輛 18.19-22.33萬
4 RAV4榮放 16,683輛 17.68-26.38萬
5 速騰 16,469輛 12.79-17.29萬
6 卡羅拉銳放 15,790輛 12.98-18.48萬
7 鋒蘭達 14,824輛 12.58-18.48萬
8 奔馳C級 14,155輛 33.32-38.06萬
9 奔馳E級 14,001輛 44.72-59.98萬
10 凱美瑞 13,179輛 17.18-25.98萬
11 奔馳GLC 12,423輛 42.78-53.13萬
12 邁騰 12,340輛 17.49-25.39萬
13 奧迪A6L 12,282輛 42.79-65.68萬
14 探岳 12,230輛 20.79-25.99萬
15 卡羅拉 11,562輛 11.68-15.58萬
16 奧迪Q5L 11,541輛 39.88-48.88萬
17 寶馬3系 11,384輛 29.99-39.99萬
18 途觀L 10,497輛 18.68-26.68萬
19 雅閣 10,479輛 17.98-22.88萬
20 威蘭達 10,290輛 17.38-26.48萬
21 本田CR-V 9,673輛 18.59-26.39萬
22 逍客 9,585輛 12.59-17.49萬
23 奧迪A4L 8,876輛 32.18-40.08萬
24 寶馬5系 8,740輛 43.99-52.59萬
25 皓影 8,435輛 18.59-26.39萬
26 賽那 8,320輛 29.98-41.18萬
27 大眾ID.3 8,282輛 12.9888-18.0888萬
28 寶馬X3 7,075輛 39.96-48.69萬
29 寶馬X5 6,969輛 61.50-80.00萬
30 格瑞維亞 6,399輛 29.98-41.68萬
31 漢蘭達 6,158輛 24.98-34.88萬
32 寶馬X1 6,022輛 28.89-34.99萬
33 寶來 5,753輛 11.29-14.39萬
34 凌渡 5,407輛 14.39-19.09萬
35 亞洲龍 5,191輛 17.88-27.98萬
36 皇冠陸放 5,000輛 27.78-35.28萬
37 探歌 4,976輛 15.89-17.99萬
38 型格 4,834輛 12.99-18.69萬
39 君威 4,807輛 15.98-17.58萬
40 別克GL8 4,746輛 23.29-47.39萬
41 途岳 4,685輛 15.86-21.66萬
42 伊蘭特 4,638輛 9.98-14.98萬
43 途昂 4,492輛 24.90-40.50萬
44 一汽豐田bZ3 4,156輛 16.98-19.98萬
45 奧迪A3 4,129輛 20.31-25.13萬
46 寶馬i3 4,083輛 35.39-41.39萬
47 雷凌 4,017輛 11.38-14.88萬
48 沃爾沃XC60 3,821輛 39.69-45.89萬
49 蒙迪歐 3,818輛 14.98-22.98萬
50 奔馳GLB 3,812輛 31.19-36.79萬
51 凱迪拉克CT5 3,796輛 28.97-34.17萬
52 天籟 3,726輛 17.98-23.98萬
53 昂科威 3,647輛 19.69-29.59萬
54 捷達VA3 3,575輛 6.78-9.48萬
55 別克GL8 插電混動 3,483輛 35.99-41.99萬
56 威朗 3,391輛 12.89-15.89萬
57 ID.4 CROZZ 3,273輛 19.39-29.39萬
58 思域 3,186輛 12.99-18.79萬
59 ID.4 X 3,120輛 15.9888-28.3388萬
60 微藍VELITE 6 純電動 2,898輛 11.28-16.89萬
61 奧迪Q3 2,765輛 27.98-33.59萬
62 高爾夫 2,723輛 12.98-22.98萬
63 捷達VS5 2,713輛 8.69-12.19萬
64 科魯澤 2,601輛 9.49-10.89萬
65 英仕派 2,548輛 18.28-22.98萬
66 奧德賽 2,481輛 23.58-43.98萬
67 馬自達CX-5 2,478輛 12.58-19.78萬
68 奔馳A級 2,438輛 25.13-27.57萬
69 攬巡 2,240輛 24.29-32.59萬
70 奧迪A7L 2,207輛 41.87-69.97萬
71 賽圖斯 2,190輛 10.99-15.99萬
72 凱迪拉克XT5 2,161輛 35.27-45.27萬
73 途勝 2,123輛 16.18-21.98萬
74 smart精靈#1 2,085輛 15.49-28.49萬
75 航海家 1,999輛 32.88-46.88萬
76 銳界 1,930輛 22.98-30.98萬
77 寶馬iX3 1,896輛 40.50-44.50萬
78 奇駿 1,891輛 17.99-26.29萬
79 寶馬iX1 1,831輛 29.99-33.99萬
80 沃爾沃S90 1,809輛 40.69-50.59萬
81 君越 1,763輛 17.99-23.99萬
82 一汽-大眾CC 1,748輛 22.49-29.99萬
83 沃爾沃S60 1,629輛 30.69-38.49萬
84 本田HR-V 1,520輛 15.99-22.89萬
85 現(xiàn)代ix35 1,451輛 12.18-16.78萬
86 探險者 1,400輛 30.98-39.98萬
87 攬境 1,324輛 26.19-39.99萬
88 福特烈馬 1,270輛 29.98-43.88萬
89 艾力紳 1,267輛 27.98-33.18萬
90 Polo 1,258輛 9.09-12.49萬
91 奧迪Q4 e-tron 1,214輛 28.99-36.71萬
92 馬自達3 昂克賽拉 1,213輛 8.99-14.19萬
93 福瑞迪 停售 1,208輛 7.88-10.48萬
94 威颯 1,204輛 21.68-30.38萬
95 冠道 1,201輛 23.98-32.98萬
96 威霆 1,200輛 29.38-35.48萬
97 冒險家 1,191輛 23.58-34.58萬
98 領(lǐng)睿 1,163輛 12.68-16.98萬
99 勁客 1,151輛 8.98-10.38萬
100 林肯Z 1,058輛 23.58-36.58萬
101 本田M-NV 1,056輛 14.98-15.98萬
102 騏達 1,047輛 8.99-11.59萬
103 標致408 979輛 10.97-12.57萬
104 寶馬i5 938輛 43.99-46.59萬
105 索納塔 937輛 13.98-18.68萬
106 捷豹XFL 919輛 39.98-49.78萬
107 獅鉑拓界 913輛 17.98-23.78萬
108 威然 900輛 28.98-40.28萬
109 本田XR-V 880輛 11.99-13.99萬
110 發(fā)現(xiàn)運動版 874輛 38.83-41.98萬
111 攬勝極光 865輛 38.98-47.58萬
112 世紀 853輛 46.99-68.99萬
113 smart精靈#3 848輛 16.49-28.99萬
114 庫斯途 827輛 16.98-21.88萬
115 飛度 822輛 8.68-10.88萬
116 捷豹XEL 819輛 29.98-34.18萬
117 PATHFINDER 探陸 812輛 23.98-30.18萬
118 凌放 810輛 21.18-29.88萬
119 ID.7 VIZZION 810輛 22.7777-26.2777萬
120 繽智 793輛 11.99-13.99萬
121 標致4008 752輛 15.97-16.97萬
122 奔馳V級 743輛 47.88-64.68萬
123 捷達VS7 719輛 10.59-14.49萬
124 銳際 716輛 16.98-21.98萬
125 起亞K3 707輛 11.29-14.39萬
126 奔馳GLA 702輛 29.99-34.69萬
127 廣汽豐田鉑智4X 681輛 17.98-23.88萬
128 ZR-V 致在 674輛 15.99-22.89萬
129 別克E5 651輛 16.99-21.39萬
130 雅閣 e:PHEV 651輛 22.58-25.88萬
131 凡爾賽C5 X 645輛 14.37-18.6701萬
132 本田UR-V 614輛 24.68-32.98萬
133 起亞EV5 606輛 14.98-22.58萬
134 凱迪拉克XT4 585輛 22.97-27.57萬
135 奧迪Q5L Sportback 579輛 43.19-48.89萬
136 凱迪拉克XT6 567輛 41.27-55.27萬
137 馬自達CX-50 行也 563輛 15.98-23.98萬
138 奧迪Q2L 560輛 22.28-26.10萬
139 帕薩特 插電混動 530輛 23.315-24.215萬
140 速派 507輛 17.49-19.49萬
141 沃爾沃XC60新能源 458輛 52.39-60.39萬
142 奧迪Q6 450輛 46.76-61.56萬
143 納瓦拉 430輛 14.28-23.28萬
144 天逸 C5 AIRCROSS 383輛 15.27-18.27萬
145 凱迪拉克CT6 382輛 35.97-46.97萬
146 沃爾沃XC40 377輛 26.98-35.48萬
147 探岳X 370輛 23.29-26.29萬
148 奧迪Q5 e-tron 350輛 29.85-43.25萬
149 本田CR-V e:PHEV 325輛 22.59-26.99萬
150 IQ傲歌 321輛 23.97-26.97萬
151 ID.6 CROZZ 317輛 25.89-33.69萬
152 飛行家 301輛 50.08-76.38萬
153 e:NP2 極湃2 295輛 15.98萬
154 探界者PLUS 289輛 14.99-17.99萬
155 邁騰GTE 插電混動 285輛 23.79-25.29萬
156 凌尚 281輛 13.98-16.98萬
157 奧迪Q3 Sportback 268輛 29.28-34.11萬
158 奕跑 264輛 6.98-8.38萬
159 柯米克 257輛 9.99-11.99萬
160 沃爾沃S90新能源 255輛 49.99-61.39萬
161 皓影 e:PHEV 223輛 22.59-26.99萬
162 途鎧 222輛 11.59-16.19萬
163 獵光e:NS2 209輛 18.98-20.98萬
164 凱迪拉克CT4 199輛 21.97-25.97萬
165 領(lǐng)裕 176輛 17.38-22.18萬
166 智跑 175輛 13.98-15.78萬
167 ARIYA艾睿雅 174輛 19.99-28.29萬
168 起亞K5 173輛 16.28-20.68萬
169 柯迪亞克 173輛 19.19-24.39萬
170 亞洲獅 163輛 14.18-17.98萬
171 e:NP1 極湃1 163輛 17.50-21.80萬
172 豐田C-HR 157輛 15.28-19.28萬
173 英菲尼迪QX60 157輛 37.88-51.88萬
174 明銳 153輛 14.39-15.49萬
175 標致508L 149輛 16.37-20.77萬
176 嘉華 145輛 28.99-34.09萬
177 沃爾沃EM90 136輛 81.80萬
178 福特電馬 129輛 23.98-35.98萬
179 標致5008 125輛 17.37-23.37萬
180 奕澤 125輛 14.98-18.98萬
181 開拓者 121輛 19.49-26.69萬
182 邁銳寶XL 119輛 17.59-21.99萬
183 探岳GTE 插電混動 119輛 24.29萬
184 IQ銳歌 117輛 29.77-41.97萬
185 柯珞克 110輛 14.99-15.49萬
186 途睿歐 103輛 21.96-26.00萬
187 ID.6 X 101輛 28.5888-29.3888萬
188 途觀L 插電混動 100輛 26.105-27.205萬
189 昂科旗 89輛 29.99-35.99萬
190 別克E4 85輛 15.99-22.99萬
191 探界者 83輛 18.49-23.99萬
192 奔馳EQE SUV 83輛 48.60-63.06萬
193 昂科拉GX 停售 76輛 16.49萬
194 凱迪拉克GT4 75輛 21.97-30.97萬
195 LIFE 73輛 9.78-11.28萬
196 英仕派 e:PHEV 73輛 22.98-25.88萬
197 馬自達CX-30 70輛 9.99-19.99萬
198 捷豹E-PACE 57輛 26.38-32.10萬
199 暢巡 56輛 18.29-19.79萬
200 途安L 53輛 16.68-19.58萬
201 勝達 45輛 20.28-26.98萬
202 英菲尼迪QX50 43輛 35.08-39.18萬
203 凌派 34輛 11.98-16.98萬
204 普拉多 32輛 45.98-54.98萬
205 探影 24輛 14.39-14.69萬
206 標致408X 23輛 15.37-17.97萬
207 寶馬1系 停售 22輛 20.89-24.99萬
208 本田e:NS1 22輛 17.50-21.80萬
209 DS 7 20輛 24.99-32.99萬
210 星邁羅 17輛 13.99-16.49萬
211 創(chuàng)酷 15輛 10.99-12.89萬
212 LAFESTA 菲斯塔 15輛 13.88-15.48萬
213 索奈 15輛 9.19-10.09萬
214 煥馳 14輛 6.69-7.09萬
215 寶馬5系 插電混動 停售 13輛 49.99-54.65萬
216 昂揚 13輛 15.29-17.89萬
217 享域 12輛 10.98-16.99萬
218 奧迪e-tron 12輛 54.68-64.88萬
219 寶馬X2 停售 11輛 28.89-33.29萬
220 沃爾沃C40 11輛 29.20-34.20萬
221 沃爾沃XC40新能源 9輛 28.29-32.20萬
222 寶馬X1 插電混動 停售 7輛 39.98萬
223 沃爾沃S60新能源 7輛 39.99-46.19萬
224 威蘭達 插電混動 7輛 26.68-30.18萬
225 奔馳EQE 7輛 47.80-53.43萬
226 DS 4S 停售 5輛 暫無
227 標致2008 4輛 9.97萬
228 EVOS 3輛 19.98-25.78萬
229 奔馳EQB 3輛 35.20-42.80萬
230 撼路者 停售 2輛 27.58-37.48萬
231 雪鐵龍C6 停售 1輛 23.68萬
232 廣汽本田VE-1 1輛 15.98-18.6799萬
233 DS 9 1輛 27.49-34.99萬
234 DS 9 E-TENSE 停售 1輛 33.49-40.49萬
235 微藍7 停售 1輛 19.78-21.78萬
236 發(fā)現(xiàn)運動版 插電混動 1輛 40.98萬
237 奔馳EQA 1輛 32.20萬
238 攬勝極光 插電混動 1輛 41.58-42.98萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦