當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/轎車銷量榜/25萬元/2024年9月20-25萬元汽車銷量排行榜(零售量)

2024年9月20-25萬元汽車銷量排行榜(零售量)

來源:annassistant.com時(shí)間:2024-10-13 09:26編輯人氣值: 197 次

2024年9月20-25萬元汽車銷量排行榜(零售量)

制表:annassistant.com
排名 車型 9月 指導(dǎo)價(jià)格
1 Model Y 48,202輛 24.99-35.49萬
2 理想L6 25,393輛 24.98-27.98萬
3 Model 3 23,998輛 23.19-33.59萬
4 帕薩特 23,010輛 16.45-23.99萬
5 探岳 18,422輛 20.79-25.99萬
6 問界M7 17,940輛 24.98-32.98萬
7 紅旗H5 14,022輛 15.98-22.58萬
8 小米SU7 13,559輛 21.59-29.99萬
9 深藍(lán)S07 12,152輛 14.99-20.79萬
10 雅閣 11,816輛 17.98-23.88萬
11 紅旗E-QM5 10,863輛 16.58-23.98萬
12 捷途旅行者 8,918輛 13.99-21.99萬
13 途岳 8,615輛 12.59-21.66萬
14 紅旗HS5 8,399輛 18.38-24.98萬
15 零跑C11 8,370輛 14.88-20.98萬
16 漢蘭達(dá) 6,988輛 24.98-32.58萬
17 捷途山海T2 6,985輛 17.99-20.99萬
18 傳祺E8新能源 6,223輛 20.98-23.88萬
19 海獅07EV 5,482輛 18.98-23.98萬
20 豹5 5,422輛 23.98-30.28萬
21 天籟 5,172輛 17.98-23.98萬
22 坦克300 5,006輛 19.98-22.68萬
23 蒙迪歐 4,666輛 14.98-22.98萬
24 ZEEKR 7X 4,453輛 22.99-26.99萬
25 別克GL8 4,368輛 23.29-47.39萬
26 ZEEKR 007 4,205輛 20.99-29.99萬
27 途昂 4,137輛 24.90-40.50萬
28 奧迪A3 3,970輛 20.31-25.13萬
29 瑞虎9 3,801輛 15.29-20.99萬
30 英仕派 3,445輛 18.28-22.98萬
31 嵐圖FREE 3,345輛 22.89-26.69萬
32 攬巡 3,215輛 24.29-32.59萬
33 極狐 阿爾法S5 3,199輛 16.08-21.68萬
34 榮威D7 2,921輛 12.58-20.08萬
35 eπ008 2,847輛 21.66萬
36 領(lǐng)克Z10 2,819輛 20.28-32.98萬
37 銀河E8 2,718輛 16.58-22.88萬
38 問界M5 2,686輛 24.98-27.98萬
39 銳界 2,666輛 22.98-30.98萬
40 宋L EV 2,631輛 18.98-24.98萬
41 奧德賽 2,566輛 23.58-43.98萬
42 智界S7 2,522輛 24.98-34.98萬
43 吉利幾何A 2,466輛 14.38-20.78萬
44 智己L6 2,284輛 21.99-34.59萬
45 途勝 2,125輛 16.18-21.98萬
46 一汽-大眾CC 2,125輛 22.49-29.99萬
47 海豹 1,995輛 14.98-24.98萬
48 智己LS6 1,902輛 22.99-30.29萬
49 凱迪拉克XT4 1,795輛 22.97-27.57萬
50 別克E5 1,652輛 16.99-24.99萬
51 榮威RX9 1,577輛 17.58-24.38萬
52 本田HR-V 1,569輛 15.99-22.89萬
53 極越01 1,474輛 21.99-30.99萬
54 昊鉑HT 1,454輛 21.39-32.99萬
55 星途攬?jiān)?/span> 1,394輛 19.39-23.89萬
56 紅旗H6 1,382輛 17.98-23.98萬
57 紅旗EH7 1,281輛 22.98-30.98萬
58 小鵬P7 1,241輛 22.39-33.99萬
59 星途瑤光C-DM 1,217輛 15.98-22.58萬
60 冒險(xiǎn)家 1,204輛 23.58-34.58萬
61 冠道 1,147輛 23.98-32.98萬
62 林肯Z 1,084輛 23.58-36.58萬
63 哈弗H9 1,066輛 19.99-23.79萬
64 PATHFINDER 探陸 1,030輛 23.98-30.18萬
65 ZEEKR X 1,015輛 20.00-22.00萬
66 騰勢N7 1,005輛 23.98-32.98萬
67 獅鉑拓界 996輛 17.98-23.78萬
68 君越 968輛 17.99-23.99萬
69 星途瑤光 928輛 14.98-20.68萬
70 極越07 927輛 20.99-29.99萬
71 威颯 924輛 21.68-30.38萬
72 樂道L60 832輛 20.69-25.59萬
73 庫斯途 782輛 17.18-22.08萬
74 銳騏7 764輛 10.98-20.08萬
75 風(fēng)云T10 761輛 18.99-23.99萬
76 銳際 753輛 16.98-21.98萬
77 ZR-V 致在 674輛 15.99-22.89萬
78 傳祺ES9 664輛 22.98-26.98萬
79 雅閣 e:PHEV 641輛 22.58-25.88萬
80 本田UR-V 616輛 24.68-32.98萬
81 帕薩特 插電混動(dòng) 578輛 23.315-24.215萬
82 探岳X 542輛 23.29-26.29萬
83 馬自達(dá)CX-50 行也 536輛 15.98-23.98萬
84 北京BJ60 517輛 23.98-28.58萬
85 奧迪Q2L 510輛 22.28-26.10萬
86 哪吒S 496輛 15.48-22.48萬
87 廣汽豐田鉑智4X 409輛 17.98-23.88萬
88 起亞EV5 408輛 14.98-22.58萬
89 邁騰GTE 插電混動(dòng) 360輛 23.79-25.29萬
90 昊鉑GT 346輛 20.39-33.99萬
91 柯迪亞克 292輛 19.19-24.39萬
92 極狐 阿爾法T 271輛 20.58-28.08萬
93 探界者 267輛 18.49-23.99萬
94 皓影 e:PHEV 257輛 22.59-26.99萬
95 IQ傲歌 251輛 23.97-26.97萬
96 標(biāo)致508L 235輛 16.37-20.77萬
97 本田CR-V e:PHEV 228輛 22.59-26.99萬
98 極狐 阿爾法S 221輛 20.98-28.98萬
99 領(lǐng)裕 201輛 17.38-22.18萬
100 瑞風(fēng)RF8 PHEV 187輛 20.99-28.57萬
101 納瓦拉 173輛 14.28-23.28萬
102 e:NP1 極湃1 169輛 17.50-21.80萬
103 沃爾沃EX30 156輛 20.08-25.58萬
104 飛凡R7 152輛 18.99-22.99萬
105 凱迪拉克GT4 145輛 21.97-30.97萬
106 ID.7 VIZZION 137輛 22.7777-26.2777萬
107 標(biāo)致5008 105輛 17.37-23.37萬
108 邁銳寶XL 104輛 17.59-21.99萬
109 英仕派 e:PHEV 95輛 22.98-25.88萬
110 高爾夫GTI 94輛 22.98萬
111 別克E4 91輛 15.99-22.99萬
112 摩卡PHEV 71輛 23.18-23.88萬
113 福特電馬 57輛 23.98-35.98萬
114 大家5 插電混動(dòng) 54輛 17.38-20.38萬
115 瑞風(fēng)E3 52輛 13.99-20.88萬
116 本田e:NS1 51輛 17.50-21.80萬
117 瑞風(fēng)RF8 48輛 16.99-20.99萬
118 起亞K5 46輛 13.98-20.68萬
119 途睿歐 44輛 21.96-26.00萬
120 長安UNI-K 智電iDD 40輛 18.79-21.59萬
121 奔騰M9 37輛 22.98-24.98萬
122 大通G70 34輛 14.98-20.48萬
123 小鵬G3 停售 30輛 14.89-20.19萬
124 大家5 純電動(dòng) 30輛 19.68-23.28萬
125 開瑞K60EV 停售 28輛 19.88-20.88萬
126 獵光e:NS2 20輛 18.98-20.98萬
127 凱迪拉克CT4 17輛 21.97-25.97萬
128 寶馬1系 停售 13輛 20.89-24.99萬
129 探岳GTE 插電混動(dòng) 2輛 24.29萬
130 smart精靈#5 2輛 24.50萬
131 樓蘭 停售 1輛 23.88-37.58萬
132 海馬7X-E 1輛 21.98-25.98萬

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦