當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/新能源車銷量榜/SUV/2024年9月全國新能源SUV銷量排行榜完整版(零售量

2024年9月全國新能源SUV銷量排行榜完整版(零售量

來源:annassistant.com時間:2024-10-17 08:50編輯人氣值: 134 次

2024年9月全國新能源SUV銷量排行榜完整版(零售量

制表:annassistant.com
排名 車型 9月 指導(dǎo)價格
1 宋PLUS新能源 42,382輛 12.98-18.98萬
2 理想L6 25,393輛 24.98-27.98萬
3 星越L 19,044輛 13.72-18.52萬
4 探岳 18,422輛 20.79-25.99萬
5 鋒蘭達(dá) 17,620輛 12.58-18.48萬
6 途觀L 16,020輛 18.68-26.68萬
7 奔馳GLC 15,926輛 42.78-53.13萬
8 問界M9 15,207輛 46.98-56.98萬
9 宋Pro新能源 14,640輛 10.98-14.28萬
10 銀河E5 14,250輛 10.98-14.58萬
11 博越L 13,624輛 11.57-14.97萬
12 威蘭達(dá) 12,840輛 17.38-26.48萬
13 唐新能源 12,458輛 17.98-26.98萬
14 哈弗大狗 11,860輛 12.39-14.99萬
15 皓影 10,473輛 18.59-26.39萬
16 捷途旅行者 8,918輛 13.99-21.99萬
17 繽越 8,447輛 6.68-10.38萬
18 零跑C11 8,370輛 14.88-20.98萬
19 蔚來ES6 7,901輛 33.80-39.60萬
20 風(fēng)云T9 7,575輛 12.99-16.99萬
21 哈弗猛龍PHEV 7,210輛 16.58-19.28萬
22 理想L8 7,109輛 32.18-37.98萬
23 銀河L7 7,018輛 12.57-16.97萬
24 捷途山海T2 6,985輛 17.99-20.99萬
25 寶馬X3 6,559輛 39.96-48.69萬
26 魏牌藍(lán)山 6,019輛 27.38-32.68萬
27 AION V 5,724輛 12.98-19.36萬
28 北京BJ30 5,600輛 9.99-13.69萬
29 豹5 5,422輛 23.98-30.28萬
30 瑞虎7 5,098輛 7.49-14.99萬
31 坦克300 5,006輛 19.98-22.68萬
32 奔馳GLB 4,590輛 31.19-36.79萬
33 瑞虎8L 4,582輛 12.99-17.49萬
34 極狐 阿爾法T5 4,520輛 15.58-19.98萬
35 ZEEKR 7X 4,453輛 22.99-26.99萬
36 探歌 4,185輛 15.89-17.99萬
37 小鵬G6 4,033輛 19.99-27.69萬
38 長安歐尚X5 PLUS 3,960輛 9.19-11.49萬
39 坦克500新能源 3,743輛 33.50萬
40 長安啟源Q05 3,628輛 9.69-12.79萬
41 長安CS55PLUS 3,412輛 9.29-12.59萬
42 奧迪Q3 3,390輛 27.98-33.59萬
43 ID.4 CROZZ 3,343輛 19.39-29.39萬
44 馬自達(dá)CX-5 3,097輛 12.58-19.78萬
45 捷途X90 3,058輛 13.99-17.29萬
46 豪越L 2,698輛 12.79-15.39萬
47 蔚來EC6 2,669輛 35.80-41.60萬
48 捷途山海L7 2,658輛 12.98-16.38萬
49 宋L EV 2,631輛 18.98-24.98萬
50 長安UNI-Z 2,610輛 9.99-11.99萬
51 星紀(jì)元 ET 2,572輛 18.98-31.98萬
52 長安歐尚Z6 2,504輛 9.99-13.79萬
53 航海家 2,363輛 32.58-46.88萬
54 五菱繽果PLUS 2,343輛 7.58-9.88萬
55 傳祺GS8 2,263輛 15.98-25.08萬
56 長安歐尚X7 PLUS 2,013輛 7.99-13.39萬
57 吉利幾何E螢火蟲 1,980輛 5.98-8.98萬
58 榮威RX5 1,931輛 9.99-15.59萬
59 深藍(lán)G318 1,844輛 17.59-31.80萬
60 凱迪拉克XT4 1,795輛 22.97-27.57萬
61 奧迪Q4 e-tron 1,699輛 28.99-36.71萬
62 別克E5 1,652輛 16.99-24.99萬
63 探險者 1,600輛 30.98-39.98萬
64 本田HR-V 1,569輛 15.99-22.89萬
65 寶駿云海 1,489輛 10.98-13.38萬
66 捷途山海L9 1,475輛 16.69-19.29萬
67 捷途山海L6 1,458輛 12.39-14.49萬
68 五菱星馳 1,452輛 5.68-8.68萬
69 星途攬月 1,394輛 19.39-23.89萬
70 藍(lán)電E5 1,336輛 9.98-15.39萬
71 探索06 1,245輛 9.99-16.99萬
72 冒險家 1,204輛 23.58-34.58萬
73 繽智 1,175輛 11.99-13.99萬
74 冠道 1,147輛 23.98-32.98萬
75 捷達(dá)VS7 1,112輛 10.79-14.39萬
76 哈弗H9 1,066輛 19.99-23.79萬
77 紅旗HS3 PHEV 1,034輛 15.98萬
78 長安CS35PLUS 1,029輛 7.99-9.99萬
79 騰勢N7 1,005輛 23.98-32.98萬
80 smart精靈#3 992輛 16.49-28.99萬
81 長安UNI-K 973輛 15.49-18.49萬
82 星途瑤光 928輛 14.98-20.68萬
83 領(lǐng)克09 917輛 25.88-26.58萬
84 攬勝極光 910輛 38.98-47.58萬
85 瑞虎5x 845輛 5.99-10.19萬
86 阿維塔11 831輛 30.08-39.08萬
87 探索06 C-DM 811輛 12.99-13.99萬
88 蔚來ES8 766輛 49.80-59.80萬
89 銳際 753輛 16.98-21.98萬
90 發(fā)現(xiàn)運動版 688輛 38.83-41.98萬
91 ZR-V 致在 674輛 15.99-22.89萬
92 傳祺ES9 664輛 22.98-26.98萬
93 啟辰大V DD-i超混動 649輛 11.89-16.99萬
94 悅虎 626輛 6.38-8.699萬
95 212經(jīng)典 615輛 10.59萬
96 榮威D5X DMH 607輛 12.98-14.68萬
97 奧迪Q5L Sportback 597輛 43.19-48.89萬
98 哈弗H5 557輛 12.28-15.78萬
99 創(chuàng)維EV6 543輛 13.98-32.98萬
100 北京X7 542輛 11.99-13.99萬
101 馬自達(dá)CX-50 行也 536輛 15.98-23.98萬
102 紅旗E202 520輛 暫無
103 睿藍(lán)7 511輛 11.77-17.97萬
104 極石01 510輛 29.99-35.99萬
105 寶駿悅也Plus 474輛 9.38-10.38萬
106 吉利ICON 465輛 9.69-12.99萬
107 馬自達(dá)CX-30 445輛 9.99-19.99萬
108 e:NP2 極湃2 414輛 15.98萬
109 起亞EV5 408輛 14.98-22.58萬
110 天逸 C5 AIRCROSS 398輛 15.27-18.27萬
111 奧迪Q5 e-tron 380輛 29.85-43.25萬
112 途鎧 330輛 11.59-16.19萬
113 勝達(dá) 326輛 19.58-26.88萬
114 長安UNI-T 314輛 11.59-13.99萬
115 大螞蟻 停售 295輛 15.66-18.38萬
116 仰望U8 294輛 109.80萬
117 智跑 283輛 13.98-15.78萬
118 探界者 267輛 18.49-23.99萬
119 柯珞克 260輛 14.99-15.49萬
120 皓影 e:PHEV 257輛 22.59-26.99萬
121 IQ傲歌 251輛 23.97-26.97萬
122 帕拉丁 246輛 16.98-26.18萬
123 奧迪Q3 Sportback 234輛 29.28-34.11萬
124 本田CR-V e:PHEV 228輛 22.59-26.99萬
125 標(biāo)致4008 219輛 15.97-16.97萬
126 奔騰T90 211輛 10.00-14.6999萬
127 領(lǐng)裕 201輛 17.38-22.18萬
128 江淮QX PHEV 195輛 8.99-19.69萬
129 SWM斯威大虎 188輛 5.99-7.89萬
130 藍(lán)電E3 174輛 13.98-14.58萬
131 e:NP1 極湃1 169輛 17.50-21.80萬
132 沃爾沃EX30 156輛 20.08-25.58萬
133 飛凡R7 152輛 18.99-22.99萬
134 勇士 148輛 10.68-14.88萬
135 凱迪拉克GT4 145輛 21.97-30.97萬
136 榮威eRX5 132輛 14.79-15.99萬
137 ID.6 X 113輛 28.5888-29.3888萬
138 瑞虎9 C-DM 104輛 16.59-17.99萬
139 IQ銳歌 98輛 29.77-41.97萬
140 別克E4 91輛 15.99-22.99萬
141 SWM斯威G05 83輛 8.69-12.98萬
142 奕澤 79輛 14.98-18.98萬
143 海獅05DM-i 78輛 11.28-14.28萬
144 豐田C-HR 74輛 15.28-19.28萬
145 元Pro 58輛 9.58-11.38萬
146 福特電馬 57輛 23.98-35.98萬
147 本田e:NS1 51輛 17.50-21.80萬
148 長安CS75PLUS 智電iDD 42輛 16.99萬
149 長安UNI-K 智電iDD 40輛 18.79-21.59萬
150 捷豹E-PACE 34輛 26.38-32.10萬
151 森雅R7 33輛 7.98-8.98萬
152 AION LX 33輛 28.66-46.96萬
153 小鵬G3 停售 30輛 14.89-20.19萬
154 啟辰星 29輛 12.66-14.96萬
155 高合HiPhi Y 停售 26輛 33.90-45.90萬
156 星途追風(fēng)C-DM 23輛 12.98-19.58萬
157 發(fā)現(xiàn)運動版 插電混動 16輛 40.98萬
158 索奈 11輛 9.19-10.09萬
159 哈弗H6 PHEV 10輛 15.98-17.38萬
160 紅旗國耀 9輛 136.58-202.87萬
161 捷途X70S EV 停售 8輛 暫無
162 昂揚 8輛 15.29-17.89萬
163 沃爾沃XC40新能源 7輛 28.29-32.20萬
164 江淮X8 PLUS 6輛 10.98-17.98萬
165 寶馬X1 插電混動 停售 3輛 39.98萬
166 風(fēng)光580 2輛 7.99-12.99萬
167 高合HiPhi X 停售 2輛 57.00-62.00萬
168 smart精靈#5 2輛 24.50萬
169 奧迪e-tron 1輛 54.68-64.88萬
170 五菱星云 1輛 8.98-10.58萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦