當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/轎車銷量榜/2024年10月汽車銷量排行榜完整版名單(批發(fā)量

2024年10月汽車銷量排行榜完整版名單(批發(fā)量

來源:annassistant.com時(shí)間:2024-11-14 08:25編輯人氣值: 186 次

2024年10月汽車銷量排行榜完整版名單(批發(fā)量

制表:annassistant.com
排名 車型 10月 指導(dǎo)價(jià)格
1 海鷗 54,081輛 6.98-8.58萬
2 宋PLUS新能源 51,615輛 12.98-18.98萬
3 秦L 50,087輛 9.98-13.98萬
4 海豹06 45,900輛 9.98-13.98萬
5 Model Y 42,265輛 24.99-35.49萬
6 秦PLUS新能源 36,222輛 7.98-17.58萬
7 元PLUS 32,447輛 11.98-14.78萬
8 宋Pro新能源 31,780輛 10.98-14.28萬
9 宏光MINIEV 31,140輛 3.28-9.99萬
10 30,137輛 16.58-25.98萬
11 五菱繽果 29,547輛 5.68-8.88萬
12 宋L DM-i 28,063輛 13.58-17.58萬
13 Model 3 26,015輛 23.19-33.59萬
14 理想L6 25,814輛 24.98-27.98萬
15 元UP 23,591輛 9.68-11.98萬
16 驅(qū)逐艦05 22,556輛 7.98-13.68萬
17 海豚 21,710輛 9.98-12.98萬
18 小米SU7 20,726輛 21.59-29.99萬
19 問界M9 16,638輛 46.98-56.98萬
20 長安Lumin 16,537輛 3.79-6.59萬
21 銀河E5 15,730輛 10.98-14.58萬
22 熊貓 15,621輛 2.99-5.39萬
23 深藍(lán)S07 15,290輛 14.99-20.79萬
24 問界M7 15,132輛 24.98-32.98萬
25 星愿 15,130輛 6.98-9.88萬
26 唐新能源 15,003輛 17.98-26.98萬
27 AION Y 12,474輛 9.98-18.98萬
28 理想L7 11,841輛 30.18-35.98萬
29 ZEEKR 7X 11,643輛 22.99-26.99萬
30 大眾ID.3 11,423輛 12.9888-18.0888萬
31 奔騰小馬 11,377輛 2.49-3.99萬
32 風(fēng)云T9 11,156輛 12.99-16.99萬
33 海獅05DM-i 10,525輛 11.28-14.28萬
34 五菱星光S 10,369輛 9.98-12.98萬
35 零跑C11 10,286輛 14.88-20.98萬
36 小鵬MONA M03 10,203輛 11.98-15.58萬
37 零跑C10 9,207輛 12.88-16.88萬
38 哈弗猛龍PHEV 9,064輛 16.58-19.28萬
39 AION S 8,738輛 11.88-19.16萬
40 零跑T03 8,726輛 4.99-6.99萬
41 海獅07EV 8,707輛 18.98-23.98萬
42 領(lǐng)克08 8,573輛 19.58-25.88萬
43 AION V 8,530輛 12.98-19.36萬
44 智己LS6 8,472輛 23.99-30.29萬
45 長安啟源A07 8,397輛 13.59-15.99萬
46 嵐圖夢想家 7,808輛 32.99-63.99萬
47 小鵬G6 7,789輛 19.99-27.69萬
48 零跑C16 7,670輛 15.58-18.58萬
49 銀河L7 7,436輛 12.57-16.97萬
50 智界S7 7,397輛 24.98-34.98萬
51 騰勢D9 7,381輛 33.98-60.06萬
52 iCAR 03 7,193輛 10.98-16.98萬
53 海豹07DM-i 6,657輛 13.98-19.58萬
54 長安UNI-Z新能源 6,579輛 11.79-13.19萬
55 理想L9 6,493輛 40.98-43.98萬
56 蔚來ES6 6,471輛 33.80-39.60萬
57 理想L8 6,471輛 32.18-37.98萬
58 傳祺E8新能源 6,219輛 20.98-23.88萬
59 魏牌藍(lán)山 6,180輛 27.38-32.68萬
60 豹5 6,026輛 23.98-30.28萬
61 阿維塔07 6,006輛 21.99-28.99萬
62 納米01 5,918輛 7.48-13.98萬
63 ZEEKR 001 5,870輛 25.90-32.90萬
64 捷途山海T2 5,836輛 17.99-22.49萬
65 紅旗E-QM5 5,710輛 16.58-23.98萬
66 AION RT 5,347輛 11.98-16.58萬
67 銀河L6 5,302輛 9.98-15.98萬
68 五菱繽果PLUS 5,298輛 7.58-9.88萬
69 深藍(lán)L07 5,234輛 15.19-17.39萬
70 MG4 EV 5,164輛 13.98-18.68萬
71 歐拉好貓 5,150輛 10.58-13.58萬
72 名爵EZS 停售 5,111輛 11.98-14.98萬
73 寶駿云海 5,028輛 10.98-13.38萬
74 領(lǐng)克07 5,012輛 16.98-19.98萬
75 長安啟源A05 4,917輛 7.89-10.39萬
76 海豹 4,836輛 14.98-24.98萬
77 一汽豐田bZ3 4,774輛 16.98-19.98萬
78 寶駿云朵 4,607輛 9.58-14.58萬
79 深藍(lán)S05 4,548輛 11.99-14.99萬
80 長安啟源Q05 4,526輛 9.69-11.29萬
81 樂道L60 4,319輛 20.69-25.59萬
82 蔚來ET5T 4,306輛 29.80-35.60萬
83 風(fēng)云A8 4,222輛 10.99-14.99萬
84 坦克400新能源 4,091輛 28.58-28.98萬
85 坦克500新能源 4,001輛 33.50-34.50萬
86 極狐考拉 3,953輛 13.18-16.98萬
87 小螞蟻 3,745輛 5.99-7.69萬
88 風(fēng)神L7新能源 3,656輛 10.99-15.69萬
89 阿維塔12 3,575輛 26.99-42.99萬
90 沃爾沃XC60 插電混動(dòng) 3,554輛 52.39-60.39萬
91 宋L EV 3,480輛 18.98-24.98萬
92 極狐 阿爾法S5 3,469輛 16.08-21.68萬
93 ID.4 X 3,431輛 15.9888-28.3388萬
94 smart精靈#1 3,398輛 15.49-28.49萬
95 ZEEKR 009 3,334輛 43.90-78.90萬
96 極狐 阿爾法T5 3,313輛 15.58-19.98萬
97 QQ冰淇淋 3,158輛 2.99-5.69萬
98 寶馬iX3 3,137輛 40.50-44.50萬
99 騰勢Z9GT 3,089輛 33.48-41.48萬
100 瑞虎7 C-DM 3,075輛 11.99-14.29萬
101 風(fēng)行星海S7 2,993輛 11.98-15.49萬
102 寶馬i3 2,986輛 35.39-41.39萬
103 榮威eRX5 2,958輛 14.79-15.99萬
104 捷途山海T1 2,856輛 15.48-17.48萬
105 銀河E8 2,774輛 16.58-22.88萬
106 捷途山海L7 2,762輛 12.98-16.38萬
107 ID.4 CROZZ 2,753輛 19.39-29.39萬
108 別克GL8 插電混動(dòng) 2,703輛 35.99-41.99萬
109 深藍(lán)SL03 2,650輛 11.99-69.99萬
110 ZEEKR 007 2,621輛 20.99-29.99萬
111 比亞迪e6 2,596輛 26.98萬
112 小麒麟 2,595輛 4.99-5.19萬
113 北京EU5 2,525輛 12.99-17.19萬
114 沃爾沃EX30 2,523輛 20.08-25.58萬
115 海豹06GT 2,500輛 13.68-18.68萬
116 Polestar 4 2,498輛 33.99-39.99萬
117 eπ007 2,471輛 13.16-19.96萬
118 蔚來EC6 2,397輛 35.80-41.60萬
119 哪吒X 2,368輛 8.98-15.98萬
120 星紀(jì)元 ET 2,304輛 18.98-31.98萬
121 零跑C01 2,288輛 13.68-19.98萬
122 問界M5 2,288輛 24.98-27.98萬
123 小鵬G9 2,288輛 26.39-35.99萬
124 星途瑤光C-DM 2,272輛 15.98-22.58萬
125 昊鉑HT 2,257輛 21.39-32.99萬
126 smart精靈#3 2,241輛 16.49-28.99萬
127 知豆彩虹 2,122輛 3.19-4.39萬
128 領(lǐng)克Z10 2,055輛 20.28-32.98萬
129 蔚來ET5 2,042輛 29.80-35.60萬
130 榮威D7 2,021輛 12.38-20.08萬
131 哪吒AYA 2,002輛 6.58-9.49萬
132 哪吒L 1,990輛 12.99-18.29萬
133 極越07 1,936輛 20.99-29.99萬
134 江淮釔為3 1,931輛 6.99-14.99萬
135 紅旗HS3 PHEV 1,889輛 15.98萬
136 五菱星光 1,814輛 7.98-10.98萬
137 eπ008 1,759輛 21.66萬
138 五菱Air ev晴空 1,608輛 5.78-6.98萬
139 凱翼昆侖iHD 1,578輛 10.99-18.24萬
140 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) 1,568輛 11.28-16.89萬
141 捷途山海L6 1,536輛 12.39-14.49萬
142 瑞虎9 C-DM 1,475輛 16.59-17.99萬
143 小象EV 1,426輛 15.28-18.78萬
144 智己L6 1,393輛 21.99-34.59萬
145 小鵬X9 1,381輛 35.98-41.98萬
146 領(lǐng)克06 EM-P 1,372輛 13.68-15.68萬
147 奧迪Q4 e-tron 1,350輛 28.99-36.71萬
148 曹操60 1,302輛 11.98-16.98萬
149 起亞EV5 1,259輛 14.98-22.58萬
150 啟辰VX6 1,250輛 13.49-19.98萬
151 拾月 1,243輛 5.39-9.98萬
152 ZEEKR X 1,208輛 14.90-19.90萬
153 藍(lán)電E5 1,162輛 9.98-15.39萬
154 領(lǐng)克01 EM-P 1,158輛 21.18-22.38萬
155 紅旗EH7 1,147輛 22.98-30.98萬
156 小鵬P7 1,129輛 22.39-33.99萬
157 捷途山海L9 1,128輛 16.69-19.29萬
158 寶馬iX1 1,109輛 29.99-33.99萬
159 吉利幾何A 1,100輛 17.58-18.38萬
160 嵐圖知音 1,089輛 19.69-23.69萬
161 奧迪Q5 e-tron 1,062輛 29.85-43.25萬
162 坦克700新能源 1,058輛 42.80-70.00萬
163 極越01 1,022輛 21.99-30.99萬
164 深藍(lán)G318 1,008輛 17.59-31.80萬
165 領(lǐng)克Z20 1,000輛 暫無
166 易至EV3 980輛 5.28-6.68萬
167 啟辰D60 EV 967輛 13.98-14.78萬
168 嵐圖FREE 920輛 22.89-26.69萬
169 哈弗H6 PHEV 920輛 15.98-17.38萬
170 傳祺E9 917輛 31.98-40.98萬
171 花仙子 904輛 5.99-7.49萬
172 奔騰NAT 880輛 14.78-16.48萬
173 歐萌達(dá)E5 878輛 暫無
174 哪吒S 847輛 15.48-22.48萬
175 風(fēng)云T10 826輛 18.99-22.99萬
176 理想MEGA 824輛 52.98萬
177 領(lǐng)克09 EM-P 822輛 30.78-34.78萬
178 Polestar 3 794輛 69.80-79.80萬
179 昊鉑GT 790輛 20.39-33.99萬
180 悅虎 780輛 6.38-8.699萬
181 新海獅EV 771輛 13.98-19.28萬
182 享界S9 758輛 39.98-44.98萬
183 蔚來ES8 747輛 49.80-59.80萬
184 遠(yuǎn)航Y(jié)6 738輛 26.98-33.98萬
185 傳祺ES9 735輛 22.98-26.98萬
186 紅旗HS7 PHEV 727輛 31.58-34.58萬
187 凌寶BOX 717輛 3.79-6.88萬
188 哈弗二代大狗PHEV 657輛 16.28-17.98萬
189 艾瑞澤e 633輛 15.28-15.78萬
190 小鵬P5 602輛 15.69-17.49萬
191 創(chuàng)維EV6 583輛 13.98-32.98萬
192 榮威D5X DMH 583輛 12.98-14.68萬
193 寶馬i5 577輛 43.99-46.59萬
194 極石01 568輛 29.99-35.99萬
195 星紀(jì)元 ES 551輛 19.59-33.98萬
196 MG Cyberster 522輛 31.98-36.58萬
197 小鵬P7+ 522輛 18.68-21.88萬
198 啟辰大V DD-i超混動(dòng) 521輛 11.89-16.99萬
199 探界者PLUS 499輛 14.99-17.99萬
200 蔚來ET7 482輛 42.80-51.60萬
201 長安歐尚Z6新能源 480輛 15.58-17.58萬
202 名爵ES5 447輛 11.69-14.69萬
203 阿維塔11 446輛 30.08-39.08萬
204 創(chuàng)維HT-i 435輛 12.58-31.68萬
205 紅旗天工08 431輛 暫無
206 翼真L380 402輛 37.99-47.99萬
207 比亞迪e2 399輛 8.98-14.78萬
208 逸動(dòng)EV 389輛 14.99萬
209 風(fēng)神E70 389輛 14.28-15.38萬
210 ID.7 VIZZION 373輛 22.7777-26.2777萬
211 ZEEKR MIX 373輛 27.99-29.99萬
212 睿藍(lán)7 370輛 11.57-17.97萬
213 寶駿悅也 368輛 7.98-9.08萬
214 瑞虎8 C-DM 350輛 暫無
215 榮威i6 MAX EV 340輛 15.28-18.28萬
216 嵐圖追光 340輛 25.28-38.59萬
217 大家9 334輛 25.99-44.99萬
218 大螞蟻 停售 332輛 15.66-18.38萬
219 吉利幾何E螢火蟲 330輛 5.98-8.98萬
220 沃爾沃S90 插電混動(dòng) 323輛 49.99-61.39萬
221 極狐 阿爾法S 320輛 18.98-28.98萬
222 騰勢N7 311輛 23.98-32.98萬
223 炫界Pro EV 310輛 11.99-17.66萬
224 榮威iMAX8新能源 306輛 19.99-33.98萬
225 紅旗HQ9 PHEV 304輛 35.88-53.88萬
226 遠(yuǎn)志M1 301輛 17.48-31.88萬
227 藍(lán)電E3 300輛 13.98-14.58萬
228 e:NP2 極湃2 297輛 15.98萬
229 奔馳EQE SUV 291輛 48.60-63.06萬
230 e愛麗舍 285輛 13.98萬
231 雅閣 e:PHEV 283輛 22.58-25.88萬
232 秦新能源 280輛 16.88萬
233 護(hù)衛(wèi)艦07 265輛 17.98-25.98萬
234 仰望U8 265輛 109.80萬
235 飛凡F7 253輛 18.99-30.99萬
236 江淮QX PHEV 253輛 8.99-19.69萬
237 歐拉閃電貓 244輛 18.98-27.28萬
238 皓影 e:PHEV 238輛 22.59-26.99萬
239 本田e:NS1 236輛 17.50-21.80萬
240 Polestar 2 224輛 29.98-35.88萬
241 銳騏6 EV 217輛 27.98-58.98萬
242 風(fēng)行星海V9 213輛 19.99-27.99萬
243 蔚來EC7 200輛 45.80-54.80萬
244 廣汽豐田鉑智4X 195輛 17.98-23.88萬
245 奔馳EQB 191輛 35.20-42.80萬
246 帝豪L HiP 189輛 8.98-10.98萬
247 瑞風(fēng)RF8 PHEV 187輛 20.99-28.57萬
248 smart精靈#5 179輛 23.99-36.80萬
249 福特電馬 177輛 23.98-35.98萬
250 摩卡PHEV 170輛 23.18-23.88萬
251 ID.6 CROZZ 169輛 25.89-33.69萬
252 歐拉芭蕾貓 166輛 14.98-17.98萬
253 風(fēng)行雷霆 151輛 9.98-22.99萬
254 羿 148輛 11.88-19.98萬
255 沃爾沃XC40新能源 142輛 28.29-32.20萬
256 軒度EV 141輛 14.99萬
257 魏牌高山 136輛 31.58-40.58萬
258 哈弗梟龍MAX 135輛 15.98-17.98萬
259 智己LS7 126輛 28.98-45.98萬
260 凌寶Uni 123輛 2.98-4.18萬
261 飛凡R7 114輛 18.99-22.99萬
262 釔為愛跑 114輛 15.29-18.99萬
263 元寶 111輛 2.97-5.19萬
264 楓葉60s 103輛 9.98-16.38萬
265 榮威Ei5 停售 101輛 14.08-16.68萬
266 IQ傲歌 99輛 23.97-26.97萬
267 奔馳EQA 94輛 32.20萬
268 大家7 88輛 14.58-30.48萬
269 靈悉L 86輛 12.98萬
270 沃爾沃EM90 83輛 81.80萬
271 納米BOX 82輛 4.87-7.47萬
272 星途追風(fēng)C-DM 80輛 12.98-19.58萬
273 雷丁芒果 停售 72輛 2.98-7.39萬
274 MG領(lǐng)航 PHEV 停售 72輛 16.38-18.38萬
275 菱智M5 EV 70輛 13.99-19.69萬
276 長安UNI-K 智電iDD 70輛 18.79-21.59萬
277 吉利幾何G6 69輛 11.98-18.58萬
278 極狐 阿爾法T 67輛 18.58-28.08萬
279 風(fēng)光MINIEV 64輛 3.26-5.91萬
280 瑞風(fēng)E3 63輛 13.99-20.88萬
281 捷途X70S EV 停售 62輛 暫無
282 海馬7X-E 50輛 21.98-25.98萬
283 大家5 純電動(dòng) 45輛 19.68-23.28萬
284 楓葉80v 35輛 14.98-17.87萬
285 風(fēng)行S50 EV 32輛 15.09-16.99萬
286 沃爾沃C40 30輛 29.20-34.20萬
287 遠(yuǎn)航H8 26輛 28.98-36.98萬
288 邁騰GTE 插電混動(dòng) 19輛 23.79-25.29萬
289 風(fēng)光E380 18輛 14.48-15.98萬
290 仰望U9 17輛 168.00萬
291 AION LX 16輛 28.66-46.96萬
292 本田CR-V e:PHEV 16輛 22.59-26.99萬
293 寶駿KiWi EV 13輛 8.78-10.28萬
294 獵光e:NS2 13輛 18.98-20.98萬
295 開瑞K60EV 停售 12輛 19.88-20.88萬
296 紅旗E-HS9 12輛 50.98-77.98萬
297 蔚來ES7 12輛 43.80-51.80萬
298 智己L7 10輛 29.99-41.99萬
299 大家5 插電混動(dòng) 9輛 17.38-20.38萬
300 IQ銳歌 8輛 29.77-41.97萬
301 帕薩特 插電混動(dòng) 6輛 23.315-24.215萬
302 e:NP1 極湃1 5輛 17.50-21.80萬
303 小鵬G3 停售 3輛 14.89-20.19萬
304 RAV4榮放 雙擎E+ 3輛 24.88-29.78萬
305 五菱揚(yáng)光電卡 3輛 暫無
306 五菱榮光EV 2輛 10.88-11.88萬
307 捷途大圣i-DM 2輛 14.99-16.99萬
308 別克E5 2輛 16.99-21.19萬
309 賽力斯A5 2輛 暫無
310 英仕派 e:PHEV 2輛 22.98-25.88萬
311 寶馬5系 插電混動(dòng) 停售 1輛 49.99-54.65萬
312 ID.6 X 1輛 28.5888-29.3888萬
313 哪吒GT 1輛 18.88-22.68萬

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦