當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/轎車銷量榜/15萬元/2024年10月10-15萬元汽車銷量排行榜(零售量)

2024年10月10-15萬元汽車銷量排行榜(零售量)

來源:annassistant.com時間:2024-11-15 09:57編輯人氣值: 164 次

2024年10月10-15萬元汽車銷量排行榜(零售量)

制表:annassistant.com
排名 車型 10月 指導(dǎo)價格
1 宋PLUS新能源 43,192輛 12.98-18.98萬
2 秦L 39,316輛 9.98-13.98萬
3 海豹06 38,069輛 9.98-13.98萬
4 軒逸 31,942輛 10.86-17.49萬
5 元PLUS 28,676輛 11.98-14.78萬
6 宋L DM-i 25,198輛 13.58-17.58萬
7 星越L 24,465輛 13.72-18.52萬
8 速騰 22,822輛 12.79-17.29萬
9 宋Pro新能源 22,615輛 10.98-14.28萬
10 驅(qū)逐艦05 22,055輛 7.98-13.68萬
11 瑞虎8 21,625輛 10.78-16.19萬
12 長安CS75PLUS 21,574輛 12.19-14.99萬
13 鋒蘭達(dá) 20,526輛 12.58-18.48萬
14 元UP 20,216輛 9.68-11.98萬
15 海豚 18,231輛 9.98-12.98萬
16 卡羅拉銳放 17,766輛 12.98-18.48萬
17 銀河E5 15,712輛 10.98-14.58萬
18 哈弗大狗 14,378輛 12.39-14.99萬
19 星瑞 14,035輛 9.97-14.57萬
20 途岳 13,915輛 12.59-21.66萬
21 博越L 13,447輛 11.57-14.97萬
22 艾瑞澤8 13,307輛 9.99-14.89萬
23 深藍(lán)S07 11,685輛 14.99-20.79萬
24 哈弗H6 10,360輛 9.89-14.69萬
25 零跑C11 10,286輛 14.88-20.98萬
26 小鵬MONA M03 10,203輛 11.98-15.58萬
27 帝豪 10,127輛 6.29-12.08萬
28 大眾ID.3 9,998輛 12.9888-18.0888萬
29 繽越 9,446輛 6.68-10.38萬
30 捷途旅行者 9,222輛 13.99-23.99萬
31 AION S 9,128輛 11.88-19.16萬
32 風(fēng)云T9 8,551輛 12.99-16.99萬
33 逍客 8,217輛 12.59-17.49萬
34 零跑C10 7,913輛 12.88-16.88萬
35 思域 7,836輛 12.99-18.79萬
36 五菱星光S 7,559輛 9.98-12.98萬
37 銀河L7 7,436輛 12.57-16.97萬
38 卡羅拉 7,397輛 11.68-15.58萬
39 寶來 7,166輛 11.29-14.39萬
40 AION V 7,110輛 12.98-19.36萬
41 北京BJ30 6,697輛 9.99-13.69萬
42 雷凌 6,635輛 11.38-14.88萬
43 瑞虎7 6,487輛 7.49-13.99萬
44 捷達(dá)VS5 6,448輛 6.96-12.19萬
45 型格 6,366輛 12.99-18.69萬
46 海豹07DM-i 6,139輛 13.98-19.58萬
47 凌渡 6,081輛 14.39-19.09萬
48 長安UNI-Z新能源 5,959輛 11.79-13.19萬
49 傳祺GS3 5,666輛 8.58-11.18萬
50 iCAR 03 5,644輛 10.98-16.98萬
51 長安UNI-V 5,575輛 10.89-13.99萬
52 長安歐尚X5 PLUS 5,410輛 9.19-11.49萬
53 五菱星光 5,377輛 7.98-10.98萬
54 蒙迪歐 5,292輛 14.98-22.98萬
55 捷途大圣 4,966輛 9.49-12.99萬
56 納米01 4,858輛 7.48-13.98萬
57 領(lǐng)克03 4,464輛 12.78-42.03萬
58 領(lǐng)克06 4,427輛 10.86-12.86萬
59 科魯澤 4,296輛 9.49-10.89萬
60 風(fēng)神L7新能源 4,165輛 10.99-15.69萬
61 歐拉好貓 4,155輛 10.58-13.58萬
62 長安啟源A07 4,113輛 13.59-15.99萬
63 伊蘭特 4,087輛 9.98-14.98萬
64 長安CS55PLUS 4,066輛 9.29-12.59萬
65 極狐考拉 3,953輛 13.18-16.98萬
66 eπ007 3,899輛 13.16-19.96萬
67 深藍(lán)SL03 3,676輛 11.99-69.99萬
68 長安啟源Q05 3,478輛 9.69-11.29萬
69 海獅05DM-i 3,452輛 11.28-14.28萬
70 馬自達(dá)CX-5 3,447輛 12.58-19.78萬
71 傳祺M6 3,446輛 11.98-15.98萬
72 捷途X90 3,397輛 13.99-17.29萬
73 長安UNI-Z 3,285輛 9.99-11.99萬
74 寶駿云海 3,242輛 10.98-13.38萬
75 高爾夫 2,973輛 12.98-16.58萬
76 風(fēng)行星海S7 2,935輛 11.98-15.49萬
77 捷途山海L7 2,762輛 12.98-16.38萬
78 北京BJ40 2,565輛 13.98-26.99萬
79 北京EU5 2,525輛 12.99-17.19萬
80 海豹 2,383輛 14.98-24.98萬
81 長安歐尚Z6 2,362輛 9.99-13.79萬
82 長安歐尚X7 PLUS 2,356輛 9.39-12.89萬
83 五菱佳辰 2,350輛 6.88-11.58萬
84 紅旗HS3 2,330輛 14.58-19.58萬
85 零跑C01 2,288輛 13.68-19.98萬
86 微藍(lán)VELITE 6 純電動 2,265輛 11.28-16.89萬
87 風(fēng)云A8 2,248輛 10.99-14.99萬
88 馬自達(dá)3 昂克賽拉 2,229輛 8.99-14.19萬
89 榮威D7 2,227輛 12.38-20.08萬
90 金海獅 2,128輛 6.09-10.59萬
91 繽瑞 2,098輛 8.98-10.98萬
92 MG4 EV 2,030輛 13.98-18.68萬
93 奔騰B70 2,021輛 9.88-14.49萬
94 皓瀚 2,013輛 8.99-13.69萬
95 哪吒L 1,990輛 12.99-18.29萬
96 深藍(lán)S05 1,923輛 11.99-14.99萬
97 長安啟源A05 1,912輛 7.89-10.39萬
98 星途凌云 1,909輛 12.99-18.99萬
99 豪越L 1,865輛 12.79-15.39萬
100 傳祺GS4 1,845輛 11.58-12.68萬
101 MG7 1,785輛 11.98-16.98萬
102 影豹 1,602輛 11.80-15.80萬
103 捷達(dá)VS7 1,566輛 10.79-14.39萬
104 捷途山海L6 1,536輛 12.39-14.49萬
105 賽圖斯 1,533輛 10.99-15.99萬
106 江淮釔為3 1,514輛 6.99-14.99萬
107 領(lǐng)睿 1,479輛 12.68-16.98萬
108 奔騰NAT 1,389輛 14.78-16.48萬
109 領(lǐng)克06 EM-P 1,340輛 13.68-15.68萬
110 現(xiàn)代ix35 1,306輛 12.18-16.78萬
111 曹操60 1,302輛 11.98-16.98萬
112 大通G50 1,256輛 8.68-14.98萬
113 羿 1,247輛 11.88-19.98萬
114 寶駿云朵 1,243輛 9.58-14.58萬
115 吉利ICON 1,210輛 9.69-12.99萬
116 ZEEKR X 1,208輛 14.90-19.90萬
117 瑞虎5x 1,130輛 5.99-10.19萬
118 凡爾賽C5 X 1,079輛 14.37-18.6701萬
119 銳騏7 1,054輛 10.98-20.08萬
120 索納塔 1,047輛 13.98-18.68萬
121 標(biāo)致408 1,020輛 10.97-12.57萬
122 啟辰VX6 994輛 13.49-19.98萬
123 凱翼昆侖iHD 940輛 10.99-18.24萬
124 寶駿悅也Plus 883輛 9.38-10.38萬
125 Polo 880輛 9.09-12.49萬
126 皓極 873輛 12.99-14.69萬
127 本田XR-V 861輛 11.99-13.99萬
128 福瑞迪 停售 850輛 7.88-10.48萬
129 212 T01 812輛 13.99-17.29萬
130 星途瑤光 801輛 14.98-20.68萬
131 騏達(dá) 786輛 8.99-11.59萬
132 五菱星辰 782輛 6.88-10.98萬
133 榮威D5X DMH 768輛 12.98-14.68萬
134 瑞虎7 C-DM 747輛 11.99-14.29萬
135 起亞EV5 734輛 14.98-22.58萬
136 瑞風(fēng)M3 703輛 6.58-12.79萬
137 飛度 695輛 8.68-10.88萬
138 繽智 690輛 11.99-13.99萬
139 長安UNI-V 智電iDD 689輛 11.49-15.99萬
140 新海獅EV 657輛 13.98-19.28萬
141 啟辰大V DD-i超混動 624輛 11.89-16.99萬
142 哈弗H5 615輛 12.28-15.78萬
143 創(chuàng)維HT-i 611輛 12.58-31.68萬
144 銳騏 605輛 7.88-11.48萬
145 奔騰T77 563輛 11.48-12.38萬
146 比亞迪e2 549輛 8.98-14.78萬
147 海豹06GT 513輛 13.68-18.68萬
148 起亞K3 510輛 11.29-14.39萬
149 創(chuàng)維EV6 462輛 13.98-32.98萬
150 威朗 461輛 12.89-15.89萬
151 凌尚 430輛 13.98-16.98萬
152 勁客 413輛 8.98-10.38萬
153 啟辰大V 402輛 9.98-12.88萬
154 柯米克 390輛 9.99-11.99萬
155 銳程PLUS 377輛 9.99-12.29萬
156 睿藍(lán)7 370輛 11.57-17.97萬
157 逸動EV 367輛 14.99萬
158 風(fēng)神E70 360輛 14.28-15.38萬
159 啟辰D60 EV 347輛 13.98-14.78萬
160 魔方 346輛 9.99-13.19萬
161 北京X7 344輛 11.99-13.99萬
162 智跑 313輛 13.98-15.78萬
163 寶駿KiWi EV 309輛 8.78-10.28萬
164 長安UNI-T 308輛 11.59-13.99萬
165 星瑞L 300輛 12.67-14.67萬
166 納瓦拉 286輛 14.28-23.28萬
167 e愛麗舍 255輛 13.98萬
168 柯珞克 251輛 14.99-15.49萬
169 大通G10 233輛 10.80-18.98萬
170 嘉際 232輛 10.97-14.28萬
171 炫界Pro EV 232輛 11.99-17.66萬
172 榮威eRX5 229輛 14.79-15.99萬
173 星途追風(fēng) 224輛 10.99-16.99萬
174 奔騰T90 224輛 10.00-14.6999萬
175 途鎧 222輛 11.59-16.19萬
176 LIFE 209輛 9.78-11.28萬
177 勇士 196輛 10.68-14.88萬
178 帝豪L HiP 189輛 8.98-10.98萬
179 探界者PLUS 187輛 14.99-17.99萬
180 MG ONE 184輛 10.78-13.88萬
181 靈悉L 178輛 12.98萬
182 歐拉芭蕾貓 166輛 14.98-17.98萬
183 歐萌達(dá) 161輛 10.99-11.49萬
184 風(fēng)景G5 154輛 8.55-13.58萬
185 大家7 120輛 14.58-30.48萬
186 SWM斯威G05 117輛 8.69-12.98萬
187 凌派 116輛 11.98-16.98萬
188 起亞K5 114輛 13.98-20.68萬
189 奕澤 99輛 14.98-18.98萬
190 明銳 91輛 14.39-15.49萬
191 榮威Ei5 停售 82輛 14.08-16.68萬
192 星途追風(fēng)C-DM 80輛 12.98-19.58萬
193 風(fēng)行T5 EVO 79輛 9.99-13.99萬
194 AION RT 73輛 11.98-16.58萬
195 吉利幾何G6 69輛 11.98-18.58萬
196 軒度EV 66輛 14.99萬
197 藍(lán)電E3 63輛 13.98-14.58萬
198 菱智M5 EV 62輛 13.99-19.69萬
199 亞洲獅 61輛 14.18-17.98萬
200 瑞風(fēng)E3 61輛 13.99-20.88萬
201 大通G70 57輛 14.98-20.48萬
202 MG6 55輛 10.98-13.98萬
203 啟辰星 37輛 12.66-14.96萬
204 風(fēng)行T5 36輛 6.99-13.99萬
205 元Pro 34輛 9.58-11.38萬
206 風(fēng)光E380 28輛 14.48-15.98萬
207 逸達(dá) 28輛 8.39-10.79萬
208 楓葉80v 27輛 14.98-17.87萬
209 索奈 22輛 9.19-10.09萬
210 五菱榮光EV 19輛 10.88-11.88萬
211 創(chuàng)酷 18輛 10.99-12.89萬
212 探影 14輛 14.39-14.69萬
213 五菱凱捷 13輛 8.58-14.98萬
214 影酷 12輛 11.98-16.98萬
215 享域 9輛 14.99-16.99萬
216 海馬7X 9輛 12.98-16.38萬
217 奔騰T55 9輛 8.59-10.49萬
218 江淮X8 PLUS 9輛 10.98-17.98萬
219 星邁羅 8輛 13.99-16.49萬
220 風(fēng)光580 5輛 7.99-12.99萬
221 風(fēng)行游艇 5輛 11.99-15.69萬
222 長安之星9 EV 4輛 13.28-16.89萬
223 小鵬G3 停售 3輛 14.89-20.19萬
224 LAFESTA 菲斯塔 3輛 13.88-15.48萬
225 五菱星云 1輛 8.98-10.58萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦