當前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/轎車銷量榜/50萬元/2024年10月30萬-50萬元汽車銷量排行榜(零售量)

2024年10月30萬-50萬元汽車銷量排行榜(零售量)

來源:annassistant.com時間:2024-11-18 09:53編輯人氣值: 117 次

2024年10月30萬-50萬元汽車銷量排行榜(零售量)

制表:annassistant.com
排名 車型 10月 指導(dǎo)價格
1 Model Y 36,204輛 24.99-35.49萬
2 問界M9 16,595輛 46.98-56.98萬
3 問界M7 15,132輛 24.98-32.98萬
4 奔馳E級 14,500輛 44.72-59.98萬
5 奧迪Q5L 13,807輛 39.88-48.88萬
6 奧迪A6L 13,731輛 42.79-65.68萬
7 理想L7 11,841輛 30.18-35.98萬
8 寶馬3系 11,349輛 29.99-39.99萬
9 奔馳C級 10,800輛 33.48-38.06萬
10 寶馬X3 10,107輛 39.96-48.69萬
11 寶馬5系 9,387輛 43.99-52.59萬
12 奔馳GLC 8,710輛 42.78-53.13萬
13 賽那 8,374輛 29.98-41.08萬
14 格瑞維亞 8,373輛 29.98-41.68萬
15 奧迪A4L 8,061輛 32.18-40.08萬
16 漢蘭達 8,043輛 24.98-32.58萬
17 嵐圖夢想家 7,808輛 32.99-63.99萬
18 智界S7 7,397輛 24.98-34.98萬
19 騰勢D9 7,381輛 33.98-60.06萬
20 寶馬X1 7,056輛 28.89-40.99萬
21 理想L9 6,493輛 40.98-43.98萬
22 蔚來ES6 6,471輛 33.80-39.60萬
23 理想L8 6,471輛 32.18-37.98萬
24 魏牌藍山 6,030輛 27.38-32.68萬
25 豹5 6,026輛 23.98-30.28萬
26 智己LS6 6,021輛 23.99-30.29萬
27 ZEEKR 001 5,870輛 25.90-32.90萬
28 沃爾沃XC60 5,577輛 39.69-45.89萬
29 傳祺M8 5,150輛 17.98-34.28萬
30 皇冠陸放 4,906輛 27.78-35.28萬
31 領(lǐng)克03 4,464輛 12.78-42.03萬
32 蔚來ET5T 4,306輛 29.80-35.60萬
33 Model 3 4,281輛 23.19-33.59萬
34 坦克500新能源 4,001輛 33.50-34.50萬
35 途昂 3,913輛 24.90-40.50萬
36 別克GL8 3,816輛 23.29-47.39萬
37 奔馳GLB 3,702輛 31.19-36.79萬
38 凱迪拉克XT5 3,632輛 35.27-45.99萬
39 ZEEKR 009 3,334輛 43.90-78.90萬
40 奧迪Q3 3,325輛 27.98-33.59萬
41 寶馬i3 3,241輛 35.39-41.39萬
42 攬巡 3,157輛 24.29-32.59萬
43 別克GL8 插電混動 3,153輛 35.99-41.99萬
44 騰勢Z9GT 3,089輛 33.48-41.48萬
45 奧德賽 2,767輛 23.58-43.98萬
46 銳界 2,594輛 22.68-30.98萬
47 沃爾沃S60 2,525輛 30.69-38.49萬
48 蔚來EC6 2,397輛 35.80-41.60萬
49 凱迪拉克CT5 2,392輛 28.97-34.17萬
50 星紀元 ET 2,302輛 18.98-31.98萬
51 沃爾沃S90 2,238輛 40.69-50.59萬
52 航海家 2,145輛 32.58-46.88萬
53 領(lǐng)克Z10 2,052輛 20.28-32.98萬
54 蔚來ET5 2,042輛 29.80-35.60萬
55 阿維塔12 2,003輛 26.99-42.99萬
56 寶馬iX3 1,937輛 40.50-44.50萬
57 小鵬G9 1,831輛 26.39-35.99萬
58 奧迪A7L 1,800輛 41.87-66.62萬
59 普拉多 1,736輛 45.98-54.98萬
60 智己L6 1,725輛 21.99-34.59萬
61 探險者 1,650輛 30.98-39.98萬
62 攬境 1,546輛 26.19-39.99萬
63 奧迪Q4 e-tron 1,462輛 28.99-36.71萬
64 小鵬X9 1,376輛 35.98-41.98萬
65 寶馬iX1 1,290輛 29.99-33.99萬
66 艾力紳 1,262輛 27.98-33.18萬
67 冒險家 1,223輛 23.58-34.58萬
68 林肯Z 1,175輛 23.58-36.58萬
69 昊鉑HT 1,150輛 21.39-32.99萬
70 深藍G318 1,116輛 17.59-31.80萬
71 威颯 1,110輛 21.68-30.38萬
72 PATHFINDER 探陸 1,039輛 23.98-30.18萬
73 小鵬P7 1,029輛 22.39-33.99萬
74 極越01 1,022輛 21.99-30.99萬
75 冠道 964輛 23.98-32.98萬
76 紅旗HS7 PHEV 960輛 31.58-34.58萬
77 坦克700新能源 929輛 42.80-70.00萬
78 傳祺E9 917輛 31.98-40.98萬
79 福特烈馬 881輛 29.98-43.88萬
80 昊鉑GT 852輛 20.39-33.99萬
81 捷豹XEL 820輛 29.98-34.18萬
82 捷豹XFL 796輛 39.99-48.79萬
83 領(lǐng)克09 EM-P 777輛 30.78-34.78萬
84 享界S9 758輛 39.98-44.98萬
85 蔚來ES8 747輛 49.80-59.80萬
86 遠航Y(jié)6 738輛 26.98-33.98萬
87 奔馳V級 736輛 47.88-66.98萬
88 攬勝極光 718輛 39.28-47.58萬
89 本田UR-V 717輛 24.68-32.98萬
90 奧迪Q5 e-tron 700輛 29.85-43.25萬
91 寶馬i5 680輛 43.99-46.59萬
92 威然 648輛 28.98-40.28萬
93 威霆 622輛 29.38-38.68萬
94 創(chuàng)維HT-i 611輛 12.58-31.68萬
95 極石01 568輛 29.99-35.99萬
96 星紀元 ES 551輛 19.59-33.98萬
97 發(fā)現(xiàn)運動版 541輛 38.83-41.98萬
98 紅旗EH7 529輛 22.98-30.98萬
99 奧迪Q5L Sportback 516輛 43.19-48.89萬
100 奧迪Q6 500輛 46.76-61.56萬
101 紅旗H9 492輛 30.98-53.98萬
102 蔚來ET7 482輛 42.80-51.60萬
103 沃爾沃XC40 468輛 26.98-35.48萬
104 創(chuàng)維EV6 462輛 13.98-32.98萬
105 翼真L380 402輛 37.99-47.99萬
106 奔馳GLA 400輛 29.99-34.69萬
107 世紀 365輛 46.99-68.99萬
108 紅旗HQ9 PHEV 351輛 35.88-53.88萬
109 嵐圖追光 340輛 25.28-38.59萬
110 阿維塔11 331輛 30.08-39.08萬
111 沃爾沃S90 插電混動 319輛 49.99-61.39萬
112 騰勢N7 311輛 23.98-32.98萬
113 遠志M1 301輛 17.48-31.88萬
114 奔馳EQE SUV 291輛 48.60-63.06萬
115 坦克500 284輛 33.50-39.50萬
116 大家9 277輛 25.99-44.99萬
117 飛凡F7 216輛 18.99-30.99萬
118 英菲尼迪QX60 214輛 37.88-51.88萬
119 蔚來EC7 200輛 45.80-54.80萬
120 奔馳EQB 191輛 35.20-42.80萬
121 智己LS7 190輛 28.98-45.98萬
122 smart精靈#5 179輛 23.99-36.80萬
123 奧迪Q3 Sportback 177輛 29.28-34.11萬
124 嘉華 175輛 28.99-34.09萬
125 魏牌高山 136輛 31.58-40.58萬
126 大家7 120輛 14.58-30.48萬
127 凱迪拉克XT6 114輛 41.27-55.27萬
128 Polestar 4 109輛 33.99-39.99萬
129 ID.6 CROZZ 101輛 25.89-33.69萬
130 奔馳EQA 94輛 32.20萬
131 紅旗HS7 89輛 25.58-33.58萬
132 威蘭達 插電混動 76輛 26.68-30.18萬
133 紅旗HQ9 76輛 35.88-53.88萬
134 智己L7 64輛 29.99-41.99萬
135 大通G90 55輛 19.99-38.39萬
136 榮威iMAX8新能源 49輛 19.99-33.98萬
137 福特電馬 48輛 23.98-35.98萬
138 英菲尼迪QX50 41輛 35.08-39.18萬
139 MG Cyberster 26輛 31.98-36.58萬
140 遠航H8 26輛 28.98-36.98萬
141 捷豹E-PACE 25輛 26.38-32.10萬
142 AION LX 25輛 28.66-46.96萬
143 蔚來ES7 12輛 43.80-51.80萬
144 寶馬X2 停售 9輛 28.89-33.29萬
145 寶馬5系 插電混動 停售 6輛 49.99-54.65萬
146 北京BJ80 3輛 29.49-39.80萬
147 沃爾沃C40 2輛 29.20-34.20萬
148 凱迪拉克GT4 2輛 21.97-30.97萬
149 凱迪拉克CT6 1輛 35.97-46.97萬
150 寶馬X1 插電混動 停售 1輛 39.98萬
151 IQ銳歌 1輛 29.77-41.97萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦