排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 上海通用 | 別克 | 別克GL8 | 4830 |
2 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 598 |
3 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 311 |
4 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳唯雅諾 | 219 |
5 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)8 | 211 |
6 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 106 |
7 | 美亞汽車 | 美亞 | 美亞海獅 | 22 |
來源:annassistant.com時(shí)間:2014-12-25 04:53編輯人氣值: 163 次
![]() |
![]() |
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 上海通用 | 別克 | 別克GL8 | 4830 |
2 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 598 |
3 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 311 |
4 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳唯雅諾 | 219 |
5 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)8 | 211 |
6 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 106 |
7 | 美亞汽車 | 美亞 | 美亞海獅 | 22 |
2015年5月MPV銷量車級銷量排行榜
172 次2022年3月MPV銷量環(huán)比增幅排行榜完整版名單
105 次2019年8月MPV銷量同比增幅排行榜完整版名單
124 次2017年3月MPV銷量緊湊型車銷量排行榜完整版名單
70 次2015年1月MPV銷量緊湊型車銷量排行榜
73 次2015年9月MPV銷量排行榜完整版名單
114 次2024年4月全國合資MPV銷量排行榜完整版(批發(fā)量
155 次2020年1月MPV銷量排行榜完整版名單
78 次2019年1月MPV銷量環(huán)比增幅排行榜完整版名單
99 次2018年2月MPV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版名單
19 次