2017年5月全國合資品牌MPV銷量中型車銷量排行榜完整版 | ||||||
制表: annassistant.com | ||||||
排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 當(dāng)月銷量 | 年全合計 |
1 | 美國 | 上汽通用 | 別克 | 別克GL8 | 13222 | 55401 |
2 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 3042 | 12549 |
3 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 1235 | 10431 |
來源:annassistant.com時間:2017-11-29 01:47編輯人氣值: 14 次
![]() |
![]() |
2017年5月全國合資品牌MPV銷量中型車銷量排行榜完整版 | ||||||
制表: annassistant.com | ||||||
排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 當(dāng)月銷量 | 年全合計 |
1 | 美國 | 上汽通用 | 別克 | 別克GL8 | 13222 | 55401 |
2 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 3042 | 12549 |
3 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 1235 | 10431 |
2019年2月MPV銷量環(huán)比增幅排行榜完整版名單
111 次2016年9月MPV銷量車級車銷量排行榜完整版名單
20 次2014年10月MPV銷量國別銷量排行榜
78 次2023年9月全國國產(chǎn)MPV銷量緊湊型車排行榜完整版(出口量
198 次2024年9月全國合資MPV銷量排行榜完整版(出口量
191 次2020年3月合資品牌MPV銷量中大型車銷量排行榜完整版名單
88 次2015年9月合資品牌MPV銷量緊湊型車銷量排行榜完整版名單
188 次2021年1月MPV銷量中型車排行榜完整版名單
169 次2018年4月MPV銷量中型車銷量排行榜完整版名單
21 次2020年3月MPV銷量中大型車銷量排行榜完整版名單
82 次