2002年3月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
制表:annassistant.com | |||||||||
排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當(dāng)月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 840 | 2055 | 439 | 91.34% | 0 | 0% |
2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 179 | 249 | 37 | 383.78% | 0 | 0% |
來源:annassistant.com時間:2003-01-15 10:02編輯人氣值: 180 次
![]() |
![]() |
2002年3月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
制表:annassistant.com | |||||||||
排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當(dāng)月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 840 | 2055 | 439 | 91.34% | 0 | 0% |
2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 179 | 249 | 37 | 383.78% | 0 | 0% |
2009年6月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單
184 次2018年5月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單
184 次2020年2月國產(chǎn)SUV銷量完整版名單
77 次2024年2月全國國產(chǎn)SUV銷量小型車排行榜完整版(批發(fā)量
122 次2021年8月國產(chǎn)SUV銷量緊湊型車排行榜完整版名單
178 次2019年5月國產(chǎn)SUV銷量中型排行榜完整版名單
103 次2024年7月全國國產(chǎn)SUV銷量小型車排行榜完整版(零售量
117 次2015年10月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單
183 次2020年1月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單
182 次2003年7月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單
188 次