2002年11月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
制表:annassistant.com | |||||||||
排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當(dāng)月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 1606 | 13142 | 1876 | -14.39% | 0 | 0% |
2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 928 | 2927 | 438 | 111.87% | 0 | 0% |
來源:annassistant.com時間:2003-01-15 10:02編輯人氣值: 184 次
![]() |
![]() |
2002年11月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
制表:annassistant.com | |||||||||
排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當(dāng)月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 1606 | 13142 | 1876 | -14.39% | 0 | 0% |
2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 928 | 2927 | 438 | 111.87% | 0 | 0% |
2021年9月國產(chǎn)SUV銷量小型車排行榜完整版名單
182 次2015年2月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單
180 次2022年3月國產(chǎn)緊湊型SUV銷量排行榜完整版名單
108 次2024年2月全國國產(chǎn)SUV銷量中大型車排行榜完整版(出口量
116 次2021年12月國產(chǎn)SUV銷量緊湊型車排行榜完整版名單
135 次2019年9月國產(chǎn)SUV銷量中型排行榜完整版名單
84 次2021年5月國產(chǎn)SUV銷量大型車排行榜完整版名單
129 次2024年5月全國國產(chǎn)SUV銷量中型車排行榜完整版(出口量
185 次2021年一季度國產(chǎn)SUV銷量排行榜
179 次2019年3月國產(chǎn)SUV銷量小型排行榜完整版名單
75 次