2019年2月合資品牌MPV銷量A級排行榜完整版 | ||||||
制表: annassistant.com | ||||||
排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克GL6 | 1757 | 5726 |
2 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 936 | 2502 |
3 | 日本 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)NV200 | 344 | 776 |
來源:annassistant.com時間:2019-05-10 10:59編輯人氣值: 82 次
![]() |
![]() |
2019年2月合資品牌MPV銷量A級排行榜完整版 | ||||||
制表: annassistant.com | ||||||
排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克GL6 | 1757 | 5726 |
2 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 936 | 2502 |
3 | 日本 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)NV200 | 344 | 776 |
2021年3月德系MPV銷量排行榜完整版名單
129 次2015年8月合資品牌MPV銷量中型/中大型車銷量排行榜完整版名單
154 次2014年4月合資品牌MPV銷量緊湊型車銷量排行榜
154 次2015年6月MPV銷量同比增幅排行榜完整版名單
202 次2016年10月國產(chǎn)MPV銷量緊湊型車銷量排行榜完整版名單
35 次2020年11月MPV國別銷量排行榜完整版名單
184 次2020年10月國產(chǎn)MPV銷量完整版名單
76 次2018年1月MPV銷量車級車銷量排行榜完整版名單
14 次2017年12月MPV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版名單
20 次2022年10月國產(chǎn)MPV銷量排行榜
0 次