當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/緊湊型/2019年11月緊湊型SUV銷量排行榜完整版名單

2019年11月緊湊型SUV銷量排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時間:2020-01-28 03:23編輯人氣值: 103 次

2019年11月SUV銷量A級排行榜
制表: annassistant.com
本月
排名
累計
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 全年合計
1 1 長城汽車 哈弗 哈弗H6 41676 344699
2 6 長安汽車 長安 長安CS75 27220 164607
3 3 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 24492 194269
4 2 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 22166 207900
5 4 上汽大眾 大眾 大眾途觀L 20843 194094
6 8 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5 20460 137157
7 22 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋pro 18465 60413
8 7 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)逍客 17579 163770
9 5 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)奇駿 17326 190946
10 15 長城汽車 哈弗 哈弗M6 15890 99798
11 10 上汽大眾 大眾 大眾途岳 15216 119495
12 12 一汽大眾 大眾 大眾T-ROC探歌 14286 117206
13 9 長城汽車 哈弗 哈弗F7 14015 130437
14 42 一汽大眾捷達(dá) 捷達(dá) 捷達(dá)VS5 13089 30066
15 17 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GS 12454 90084
16 13 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 11526 110792
17 16 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 11387 90263
18 14 長安汽車 長安 長安CS55 10925 101071
19 71 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景X6 10653 10653
20 26 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 9753 50356
21 11 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix35 9121 117579
22 20 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍(lán)德 8269 75759
23 18 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 8154 84700
24 19 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞智跑 6831 79527
25 29 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯米克 6830 44566
26 23 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 6757 58517
27 25 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光S560 6357 51014
28 21 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 5644 75075
29 34 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行T5 5489 41716
30 24 長城汽車 WEY WEY VV6 5307 52869
31 51 大乘汽車 大乘汽車 大乘G60 4892 21986
32 31 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-4 4846 43725
33 45 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代途勝 4499 27147
34 27 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克01 4256 45387
35 39 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯珞克 4188 33283
36 30 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 3872 43774
37 32 江鈴福特 福特 福特領(lǐng)界 3719 43650
38 36 上汽集團(tuán) 名爵 名爵HS 3679 35982
39 44 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 3611 28028
40 43 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX5 3402 29809
41 33 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 3311 41969
42 28 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 3121 44897
43 54 長城汽車 WEY WEY VV5 3083 19278
44 37 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX3 3002 35128
45 49 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景S1 2866 24295
46 40 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 2811 31676
47 38 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2648 33507
48 46 長城汽車 哈弗 哈弗H4 2497 26267
49 47 長城汽車 哈弗 哈弗F5 2450 25817
50 70 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40 2335 10670
51 52 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克02 2218 21751
52 55 北京汽車 北京 北京BJ40 2142 18336
53 48 廣汽三菱 三菱 三菱奕歌 2117 24813
54 97 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 2115 3561
55 41 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 2081 31190
56 73 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越 2020 10372
57 53 漢騰汽車 漢騰 漢騰X5 1812 19472
58 75 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越新能源 1789 9727
59 56 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致4008 1736 18245
60 107 廣汽本田 本田 本田皓影 1734 1734
61 57 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 1592 17244
62 68 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋pro新能源 1573 10803
63 35 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 1566 38948
64 61 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS 1498 14683
65 64 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰T70 1313 13247
66 87 海馬汽車 海馬 海馬8S 1310 5346
67 63 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7 1298 14012
68 92 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創(chuàng)界 1264 4478
69 50 上汽通用五菱 寶駿 寶駿RS-5 1223 22562
70 69 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GSe 1109 10722
71 62 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 1099 14071
72 60 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 1016 15123
73 81 長安福特 福特 福特翼虎 838 8170
74 86 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 825 5901
75 84 凱翼汽車 凱翼 凱翼X5 746 6093
76 65 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 669 12954
77 59 北汽銀翔 北汽幻速 北汽幻速S3 625 15189
78 72 上汽大眾 大眾 大眾途觀L新能源 554 10624
79 101 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 495 2635
80 85 江淮汽車 江淮 江淮瑞風(fēng)S5 480 5988
81 93 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 434 4373
82 115 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X7 429 678
83 94 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 428 4292
84 90 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由俠 408 4856
85 77 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞KX5 394 8988
86 83 北京汽車 北京汽車 北京汽車智行 393 7571
87 66 觀致汽車 觀致 觀致5 SUV 366 12916
88 103 長城汽車 哈弗 哈弗H5 328 2557
89 58 眾泰汽車 眾泰 眾泰T500 322 15973
90 112 北京汽車 北京 北京(BJ)20 304 1283
91 100 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克01新能源 273 3060
92 109 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 267 1696
93 67 陸風(fēng)汽車 陸風(fēng) 陸風(fēng) 264 11717
94 74 長城汽車 歐拉 歐拉iQ 251 10017
95 104 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 218 2030
96 99 漢騰汽車 漢騰 漢騰X5新能源 190 3149
97 80 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-HS3 182 8279
98 79 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5新能源 171 8375
99 108 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽制造勇士 165 1725
100 82 東風(fēng)雷諾 雷諾 雷諾科雷傲 164 7649
101 113 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX5 152 1073
102 96 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q7 145 3653
103 121 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克02新能源 139 241
104 95 野馬汽車 野馬汽車 野馬T70 138 3769
105 91 東南汽車 東南 東南DX7 116 4562
106 110 江淮汽車 江淮 江淮瑞風(fēng)S7 103 1650
107 98 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 100 3373
108 89 東風(fēng)雷諾 雷諾 雷諾科雷嘉 74 4880
109 111 野馬汽車 野馬汽車 野馬T80 68 1617
110 88 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60 59 5238
111 106 海馬汽車 海馬 海馬S5 38 1772
112 76 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹邁途Mattu 37 9249
113 117 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷優(yōu)6 SUV 30 575
114 118 福田汽車 福田 福田薩瓦納 29 410
115 105 北汽銀翔 北汽幻速 北汽幻速S6 27 1798
116 116 力帆汽車 力帆汽車 力帆X70 25 589
117 114 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7新能源 20 1044
118 120 華晨中華 中華 中華V6 11 260
119 78 北汽銀翔 北汽幻速 北汽幻速S5 10 8621
120 119 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 6 5 283
121 102 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致3008 3 2633
122 122 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60EV 1 28

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦