當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/國(guó)產(chǎn)/2013年6月國(guó)產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單

2013年6月國(guó)產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單

來(lái)源:annassistant.com時(shí)間:2013-07-10 04:20編輯人氣值: 182 次

2013年6月國(guó)產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單
制表:annassistant.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當(dāng)月銷量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H6 14171 88824 15673 -9.58% 11190 26.64%
2 長(zhǎng)城汽車 長(zhǎng)城 長(zhǎng)城M4 11401 58704 9232 23.49% 3501 225.65%
3 比亞迪 比亞迪 比亞迪S6 6120 39880 5101 19.98% 7266 -15.77%
4 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安CS35 5994 32674 5734 4.53% 0 0%
5 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎3 5883 43858 7444 -20.97% 8358 -29.61%
6 廣汽傳祺 傳祺 傳祺GS5 5667 30930 5578 1.60% 2012 181.66%
7 長(zhǎng)城汽車 哈弗 哈弗H5 5294 34254 6310 -16.10% 7200 -26.47%
8 力帆汽車 力帆 力帆X60 4554 25935 5335 -14.64% 2566 77.47%
9 一汽奔騰 奔騰 奔騰X80 4540 8410 2675 69.72% 0 0%
10 一汽海馬 海馬 海馬騎士 4418 18591 3522 25.44% 1589 178.04%
11 華晨汽車 中華 中華V5 4027 24465 3897 3.34% 3025 33.12%
12 吉利汽車 吉利 全球鷹GX7 3311 23138 2985 10.92% 2184 51.60%
13 眾泰汽車 眾泰 眾泰5008 2752 14658 3112 -11.57% 3799 -27.56%
14 江淮汽車 江淮 瑞風(fēng)S5 2737 14463 3158 -13.33% 0 0%
15 獵豹汽車 獵豹 獵豹黑金剛 2421 11913 1984 22.03% 1765 37.17%
16 江鈴控股 陸風(fēng) 陸風(fēng)X系 1845 10367 2115 -12.77% 1087 69.73%
17 華泰汽車 華泰 圣達(dá)菲 1427 11090 1620 -11.91% 2180 -34.54%
18 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷大7 SUV 1377 10906 1000 37.70% 2363 -41.73%
19 吉利汽車 吉利 英倫SX7 1018 3618 1034 -1.55% 0 0%
20 黃海汽車 黃海 黃海SUV 998 6010 978 2.04% 869 14.84%
21 上汽乘用車 榮威 榮威W5 940 5824 974 -3.49% 719 30.74%
22 奇瑞汽車 奇瑞 瑞麒X1 937 3426 286 227.62% 1697 -44.78%
23 長(zhǎng)城汽車 長(zhǎng)城 長(zhǎng)城M2 914 4847 929 -1.61% 831 9.99%
24 江鈴汽車 江鈴 馭勝 880 4676 320 175.00% 0 0%
25 永源汽車 永源 永源A380 763 3221 839 -9.06% 0 0%
26 華泰汽車 華泰 寶利格 723 6392 790 -8.48% 166 335.54%
27 四川汽車 野馬 野馬F12 552 2800 432 27.78% 0 0%
28 河北中興 中興 中興無(wú)限SUV 521 2756 525 -0.76% 263 98.10%
29 北京汽車制造廠 北汽制造 BJ212 413 2551 682 -39.44% 333 24.02%
30 廣汽吉奧 吉奧 奧軒GX5 399 1636 272 46.69% 350 14.00%
31 廣汽吉奧 吉奧 吉奧GS50 234 234 0 0% 79 196.20%
32 四川汽車 野馬 野馬F10 182 1323 254 -28.35% 0 0%
33 北京汽車制造廠 北汽制造 勇士 169 887 42 302.38% 392 -56.89%
34 奇瑞汽車 奇瑞 威麟X5 133 345 136 -2.21% 71 87.32%
35 江淮汽車 江淮 瑞鷹 57 2528 78 -26.92% 535 -89.35%
36 獵豹汽車 獵豹 獵豹CS6 53 250 53 0.00% 98 -45.92%
37 鄭州日產(chǎn) 東風(fēng)風(fēng)度 奧丁 47 376 52 -9.62% 133 -64.66%
38 北京汽車制造廠 北汽制造 域勝007 23 242 219 -89.50% 0 0%
39 華泰汽車 華泰 特拉卡 6 341 17 -64.71% 15 -60.00%
40 北京汽車制造廠 北汽制造 陸霸 3 308 95 -96.84% 7 -57.14%
41 廣汽吉奧 吉奧 帥艦 2 268 14 -85.71% 51 -96.08%
42 美亞汽車 美亞 奇兵 2 25 4 -50.00% 6 -66.67%
43 四川汽車 野馬 野馬F99 2 74 0 0% 0 0%

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦