當前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/國產/2016年7月國產SUV銷量排行榜完整版名單

2016年7月國產SUV銷量排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時間:2016-08-10 04:20編輯人氣值: 181 次

2016年7月國產SUV銷量排行榜完整版名單
制表:annassistant.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 長城汽車 哈弗 哈弗H6 39079 279332 37547 4.08% 23088 69.26%
2 廣汽傳祺 傳祺 傳祺GS4 27607 178402 26120 5.69% 12138 127.44%
3 上汽通用五菱 寶駿 寶駿560 15607 190136 18002 -13.30% 9158 70.42%
4 江淮汽車 江淮 瑞風S3 10966 108423 11271 -2.71% 11982 -8.48%
5 吉利汽車 吉利 博越 10128 29339 8142 24.39% 0 0%
6 長城汽車 哈弗 哈弗H2 10073 82407 10089 -0.16% 10024 0.49%
7 長安汽車 長安 長安CS35 9594 100106 12031 -20.26% 9589 0.05%
8 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎3 9420 58720 8143 15.68% 8004 17.69%
9 北京汽車 紳寶 紳寶X35 8005 16985 5977 33.93% 0 0%
10 東風小康 東風風光 風光580 7541 16515 5952 26.70% 0 0%
11 長安汽車 長安 長安CS15 6789 31252 8912 -23.82% 0 0%
12 長安汽車 長安 長安CS75 6737 103592 8624 -21.88% 11195 -39.82%
13 吉利汽車 吉利 帝豪GS 6728 14128 4600 46.26% 0 0%
14 眾泰汽車 眾泰 眾泰T600 6586 62050 6005 9.68% 7917 -16.81%
15 長安汽車 長安 長安CX70 6569 30719 10058 -34.69% 0 0%
16 北京汽車 紳寶 紳寶X25 5831 52549 8488 -31.30% 0 0%
17 東南汽車 東南 東南DX7 5392 43956 5336 1.05% 0 0%
18 比亞迪 比亞迪 5321 33947 5286 0.66% 0 0%
19 北汽銀翔 幻速 幻速S3 5120 57592 6111 -16.22% 10772 -52.47%
20 眾泰汽車 眾泰 大邁X5 5066 53443 5093 -0.53% 0 0%
21 獵豹汽車 獵豹 獵豹CS10 5049 43453 7202 -29.89% 4384 15.17%
22 比亞迪 比亞迪 5045 20441 6161 -18.11% 0 0%
23 力帆汽車 力帆 邁威 4978 14268 4864 2.34% 0 0%
24 海馬轎車 海馬 海馬S5 4725 51384 7899 -40.18% 1789 164.11%
25 眾泰汽車 眾泰 眾泰SR7 4293 22968 3884 10.53% 0 0%
26 一汽吉林 一汽 森雅R7 4275 13193 4987 -14.28% 0 0%
27 長城汽車 哈弗 哈弗H7 4079 12138 3594 13.49% 0 0%
28 東風乘用車 東風風神 東風風神AX7 4048 30827 4018 0.75% 4026 0.55%
29 比亞迪 比亞迪 比亞迪S7 4032 47814 5123 -21.30% 7252 -44.40%
30 江鈴控股 陸風 陸風X系 4001 47119 5300 -24.51% 2306 73.50%
31 上汽乘用車 MG MG GS銳騰 3907 31476 4459 -12.38% 3723 4.94%
32 凱翼汽車 凱翼 凱翼X3 3744 3744 0 0% 0 0%
33 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎5 3718 34228 3488 6.59% 4699 -20.88%
34 長城汽車 哈弗 哈弗H1 3636 40840 3504 3.77% 2544 42.92%
35 華泰汽車 華泰 新圣達菲 3517 20014 2926 20.20% 2964 18.66%
36 東風啟辰 啟辰 啟辰T70 3441 35006 6081 -43.41% 3278 4.97%
37 江淮汽車 江淮 瑞風S2 3053 32458 3111 -1.86% 0 0%
38 比亞迪 比亞迪 唐 DM 3032 22166 3519 -13.84% 723 319.36%
39 北汽銀翔 幻速 幻速S6 3006 23957 3225 -6.79% 0 0%
40 北京汽車 威旺 威旺S50 3000 13381 4132 -27.40% 0 0%
41 東風柳汽 東風風行 景逸SUV 2420 44121 3659 -33.86% 6300 -61.59%
42 四川汽車 野馬 野馬T70 2400 18265 1819 31.94% 3062 -21.62%
43 東風乘用車 東風風神 東風風神AX3 2279 18739 2605 -12.51% 0 0%
44 華晨汽車 中華 中華V3 2207 66685 5057 -56.36% 6751 -67.31%
45 力帆汽車 力帆 力帆X50 2149 8445 2343 -8.28% 3132 -31.39%
46 東風裕隆 納智捷 納智捷 優(yōu)6 1668 19515 2600 -35.85% 3050 -45.31%
47 上汽乘用車 榮威 榮威RX5 1620 1620 0 0% 0 0%
48 長城汽車 哈弗 哈弗H5 1530 13565 1501 1.93% 1471 4.01%
49 江鈴汽車 江鈴 馭勝 1370 7116 1440 -4.86% 831 64.86%
50 凱翼汽車 凱翼 凱翼V3 1296 1296 0 0% 0 0%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦