當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/國產(chǎn)/2016年6月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單

2016年6月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時(shí)間:2016-07-10 04:20編輯人氣值: 181 次

2016年6月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單
制表:annassistant.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當(dāng)月銷量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 長城汽車 哈弗 哈弗H6 37547 240253 37435 0.30% 23458 60.06%
2 廣汽傳祺 傳祺 傳祺GS4 26120 150795 26019 0.39% 10723 143.59%
3 上汽通用五菱 寶駿 寶駿560 18002 174529 18515 -2.77% 0 0%
4 長安汽車 長安 長安CS35 12031 90512 11785 2.09% 13162 -8.59%
5 江淮汽車 江淮 瑞風(fēng)S3 11271 97457 11275 -0.04% 13164 -14.38%
6 長城汽車 哈弗 哈弗H2 10089 72334 12476 -19.13% 10010 0.79%
7 長安汽車 長安 長安CX70 10058 24150 9723 3.45% 0 0%
8 長安汽車 長安 長安CS15 8912 24463 6411 39.01% 0 0%
9 長安汽車 長安 長安CS75 8624 96855 11495 -24.98% 15680 -45.00%
10 北京汽車 紳寶 紳寶X25 8488 46718 5943 42.82% 0 0%
11 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎3 8143 49300 11646 -30.08% 7302 11.52%
12 吉利汽車 吉利 博越 8142 19211 6049 34.60% 0 0%
13 海馬轎車 海馬 海馬S5 7899 46659 5330 48.20% 3344 136.21%
14 獵豹汽車 獵豹 獵豹CS10 7202 38404 5994 20.15% 3124 130.54%
15 比亞迪 比亞迪 6161 15396 5248 17.40% 0 0%
16 北汽銀翔 幻速 幻速S3 6111 52472 6506 -6.07% 10816 -43.50%
17 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰T70 6081 31565 5793 4.97% 6486 -6.24%
18 眾泰汽車 眾泰 眾泰T600 6005 55464 4406 36.29% 8186 -26.64%
19 北京汽車 紳寶 紳寶X35 5977 8980 3003 99.03% 0 0%
20 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 風(fēng)光580 5952 8974 3022 96.96% 0 0%
21 東南汽車 東南 東南DX7 5336 38564 7087 -24.71% 0 0%
22 江鈴控股 陸風(fēng) 陸風(fēng)X系 5300 43118 5709 -7.16% 1833 189.14%
23 比亞迪 比亞迪 5286 28626 5029 5.11% 0 0%
24 比亞迪 比亞迪 比亞迪S7 5123 43782 7004 -26.86% 10865 -52.85%
25 眾泰汽車 眾泰 大邁X5 5093 48377 6278 -18.88% 0 0%
26 華晨汽車 中華 中華V3 5057 64478 6768 -25.28% 6497 -22.16%
27 一汽吉林 一汽 森雅R7 4987 8918 3931 26.86% 0 0%
28 力帆汽車 力帆 邁威 4864 9290 2084 133.40% 0 0%
29 吉利汽車 吉利 帝豪GS 4600 7400 2800 64.29% 0 0%
30 北京汽車 紳寶 紳寶X65 4582 8126 49 9251.02% 1178 288.96%
31 上汽乘用車 MG MG GS銳騰 4459 27569 4469 -0.22% 3727 19.64%
32 昌河汽車 昌河 昌河Q25 4222 11101 5259 -19.72% 0 0%
33 北京汽車 威旺 威旺S50 4132 10381 4000 3.30% 0 0%
34 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX7 4018 26779 3405 18.00% 4519 -11.09%
35 眾泰汽車 眾泰 眾泰SR7 3884 18675 5100 -23.84% 0 0%
36 東風(fēng)柳汽 東風(fēng)風(fēng)行 景逸SUV 3659 41701 5488 -33.33% 5436 -32.69%
37 長城汽車 哈弗 哈弗H7 3594 8059 3175 13.20% 0 0%
38 比亞迪 比亞迪 唐 DM 3519 19134 3249 8.31% 412 754.13%
39 江淮汽車 江淮 瑞風(fēng)S5 3508 14935 3093 13.42% 3372 4.03%
40 長城汽車 哈弗 哈弗H1 3504 37204 5227 -32.96% 3812 -8.08%
41 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎5 3488 30510 3243 7.55% 4803 -27.38%
42 北汽銀翔 幻速 幻速S6 3225 20951 3029 6.47% 0 0%
43 江淮汽車 江淮 瑞風(fēng)S2 3111 29405 3190 -2.48% 0 0%
44 華泰汽車 華泰 新圣達(dá)菲 2926 16497 2567 13.99% 2559 14.34%
45 力帆汽車 力帆 力帆X60 2844 7984 1318 115.78% 5271 -46.04%
46 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX3 2605 16460 2855 -8.76% 0 0%
47 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷 優(yōu)6 2600 17847 2956 -12.04% 2802 -7.21%
48 力帆汽車 力帆 力帆X50 2343 6296 2101 11.52% 2078 12.75%
49 北京汽車 紳寶 紳寶X55 2126 22685 3099 -31.40% 0 0%
50 四川汽車 野馬 野馬T70 1819 15865 2320 -21.59% 1980 -8.13%

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦