當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/國產(chǎn)/2017年4月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單

2017年4月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時間:2017-05-10 04:20編輯人氣值: 182 次

2017年4月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單
制表:annassistant.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當(dāng)月銷量 本年累計 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 長城汽車 哈弗 哈弗H6 36367 156134 40090 -9.29% 43946 -17.25%
2 廣汽傳祺 傳祺 傳祺GS4 28560 117729 30113 -5.16% 25073 13.91%
3 上汽通用五菱 寶駿 寶駿510 21987 48089 18016 22.04% 0 0%
4 吉利汽車 吉利 博越 21263 82008 20461 3.92% 4002 431.31%
5 長城汽車 哈弗 哈弗H2 16778 89634 22880 -26.67% 10711 56.64%
6 上汽乘用車 榮威 榮威RX5 13455 62090 17650 -23.77% 0 0%
7 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 風(fēng)光580 11061 64955 18775 -41.09% 0 0%
8 廣汽傳祺 傳祺 傳祺GS8 10024 36479 10032 -0.08% 0 0%
9 上汽通用五菱 寶駿 寶駿560 10019 75060 15016 -33.28% 24963 -59.86%
10 上汽乘用車 MG MG ZS 9768 14032 4264 129.08% 0 0%
11 吉利汽車 吉利 遠(yuǎn)景X6 9634 39629 9755 -1.24% 0 0%
12 長安汽車 長安 長安CS75 9545 79566 22875 -58.27% 10663 -10.48%
13 獵豹汽車 獵豹 獵豹CS10 9269 37286 10300 -10.01% 5629 64.67%
14 吉利汽車 吉利 帝豪GS 9119 35807 8295 9.93% 0 0%
15 北汽銀翔 幻速 幻速S3 7671 33536 10631 -27.84% 8018 -4.33%
16 華泰汽車 華泰 新圣達(dá)菲 7362 20089 0 0% 2841 159.13%
17 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎3 7118 31201 8453 -15.79% 5108 39.35%
18 東南汽車 東南 東南DX3 6963 27717 7538 -7.63% 0 0%
19 長安汽車 長安 長安CX70 6951 48631 15225 -54.34% 4285 62.22%
20 比亞迪 比亞迪 5784 23213 5200 11.23% 4056 42.60%
21 一汽奔騰 奔騰 奔騰X40 5744 10649 4905 17.10% 0 0%
22 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰T70 5019 20453 5470 -8.24% 4409 13.84%
23 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7 5012 18834 4877 2.77% 0 0%
24 華晨鑫源 斯威 斯威X7 4776 19983 4514 5.80% 0 0%
25 力帆汽車 力帆 邁威 4389 18070 4257 3.10% 2342 87.40%
26 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎7 4362 24179 5507 -20.79% 0 0%
27 眾泰汽車 眾泰 眾泰SR9 3889 11915 2980 30.50% 0 0%
28 北京汽車 紳寶 紳寶X35 3728 19488 5562 -32.97% 0 0%
29 長安汽車 長安 長安CS95 3684 8353 4401 -16.29% 0 0%
30 東風(fēng)柳汽 東風(fēng)風(fēng)行 景逸SUV 3615 30803 7291 -50.42% 4791 -24.55%
31 江淮汽車 江淮 瑞風(fēng)S3 3611 25383 4095 -11.82% 12148 -70.27%
32 長城汽車 哈弗 哈弗H7 3550 19061 4400 -19.32% 1290 175.19%
33 海馬轎車 海馬 海馬S5 3435 27208 6502 -47.17% 5026 -31.66%
34 江淮汽車 江淮 瑞風(fēng)S5 3295 14780 3073 7.22% 1482 122.33%
35 奇瑞汽車 開瑞 開瑞K60 3220 15374 4087 -21.21% 0 0%
36 凱翼汽車 凱翼 凱翼X3 3107 13271 3159 -1.65% 0 0%
37 長安汽車 長安 長安CS35 3081 52140 17018 -81.90% 13510 -77.19%
38 北京汽車 紳寶 紳寶X25 3036 11939 3703 -18.01% 10593 -71.34%
39 東南汽車 東南 東南DX7 2959 14664 2752 7.52% 5338 -44.57%
40 長安汽車 長安 長安CS15 2869 29504 10212 -71.91% 5680 -49.49%
41 四川汽車 野馬 野馬T70 2840 9205 2861 -0.73% 2221 27.87%
42 長城汽車 哈弗 哈弗H1 2670 8854 3266 -18.25% 6757 -60.49%
43 上汽乘用車 榮威 榮威eRX5 2568 5785 2478 3.63% 0 0%
44 上汽乘用車 MG MG GS銳騰 2405 14459 3608 -33.34% 4829 -50.20%
45 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰T90 2311 12806 4012 -42.40% 0 0%
46 北汽銀翔 幻速 幻速S5 2106 2505 152 1285.53% 0 0%
47 比亞迪 比亞迪 比亞迪S7 2095 10512 3130 -33.07% 7109 -70.53%
48 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2084 20692 2642 -21.12% 3588 -41.92%
49 比亞迪 比亞迪 2044 7854 2009 1.74% 3109 -34.26%
50 北汽銀翔 幻速 幻速S6 2013 10422 3324 -39.44% 3203 -37.15%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦