排名 | 國別 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 美國 | B | 上海通用 | 別克 | 別克GL8 | 6813 |
2 | 日本 | B | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 3502 |
3 | 德國 | C | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 534 |
4 | 日本 | B | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 463 |
5 | 德國 | C | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳唯雅諾 | 354 |
6 | 日本 | B | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達8 | 215 |
來源:annassistant.com時間:2015-03-17 04:22編輯人氣值: 186 次
![]() |
![]() |
排名 | 國別 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 美國 | B | 上海通用 | 別克 | 別克GL8 | 6813 |
2 | 日本 | B | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 3502 |
3 | 德國 | C | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 534 |
4 | 日本 | B | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 463 |
5 | 德國 | C | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳唯雅諾 | 354 |
6 | 日本 | B | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達8 | 215 |
2023年12月全國國產MPV銷量排行榜完整版(批發(fā)量
153 次2015年10月MPV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版名單
96 次2020年自主品牌MPV銷量緊湊型車排行榜完整版名單
168 次2016年4月MPV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版名單
25 次2015年8月國產MPV銷量中型/中大型車銷量排行榜完整版名單
120 次2019年4月MPV銷量環(huán)比增幅排行榜完整版名單
88 次2016年12月MPV銷量緊湊型車銷量排行榜完整版名單
29 次2018年2月MPV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版名單
19 次2015年2月合資品牌MPV銷量緊湊型車銷量排行榜
221 次2023年10月全國合資MPV銷量排行榜完整版(出口量
106 次