當前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/國產(chǎn)/2017年10月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單

2017年10月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時間:2017-11-10 04:20編輯人氣值: 183 次

2017年10月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單
制表:annassistant.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 長城汽車 哈弗 哈弗H6 49015 397195 45161 8.53% 56667 -13.50%
2 上汽通用五菱 寶駿 寶駿510 45047 260033 41031 9.79% 0 0%
3 吉利汽車 吉利 博越 30138 224796 26317 14.52% 16779 79.62%
4 長安汽車 長安 長安CS75 25486 192035 26581 -4.12% 23790 7.13%
5 廣汽傳祺 傳祺 傳祺GS4 25227 290014 30070 -16.11% 34210 -26.26%
6 上汽乘用車 榮威 榮威RX5 23799 169588 21689 9.73% 20001 18.99%
7 東風小康 東風風光 風光580 19771 143149 15627 26.52% 14382 37.47%
8 長城汽車 哈弗 哈弗H2 17560 170919 16531 6.22% 21079 -16.69%
9 長安汽車 長安 長安CS35 17496 120119 14705 18.98% 17583 -0.49%
10 吉利汽車 吉利 帝豪GS 16063 114247 14007 14.68% 10028 60.18%
11 長安汽車 長安 長安CS55 14565 46609 14938 -2.50% 0 0%
12 東風柳汽 東風風行 景逸SUV 14016 74978 9371 49.57% 5682 146.67%
13 華泰汽車 華泰 新圣達菲 11335 62906 8466 33.89% 2741 313.54%
14 吉利汽車 吉利 遠景X6 11214 98785 10101 11.02% 10867 3.19%
15 東南汽車 東南 東南DX3 10851 81776 11150 -2.68% 0 0%
16 廣汽傳祺 傳祺 傳祺GS8 10006 81634 6687 49.63% 0 0%
17 眾泰汽車 眾泰 眾泰T700 10006 34040 8771 14.08% 0 0%
18 上汽通用五菱 寶駿 寶駿560 9078 124805 9518 -4.62% 30820 -70.55%
19 一汽奔騰 奔騰 奔騰X40 8939 53795 8293 7.79% 0 0%
20 上汽乘用車 MG MG ZS 8325 56275 6664 24.92% 0 0%
21 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎5 8196 22187 3137 161.27% 3568 129.71%
22 長城汽車 WEY VV7 8153 32035 7444 9.52% 0 0%
23 眾泰汽車 眾泰 眾泰T600 8071 55318 7555 6.83% 11508 -29.87%
24 長城汽車 WEY VV5 8014 12583 4569 75.40% 0 0%
25 長城汽車 哈弗 哈弗M6 7051 17042 6790 3.84% 0 0%
26 吉利汽車 吉利 遠景X3 7007 10402 3032 131.10% 0 0%
27 北汽銀翔 幻速 幻速S3 6890 70549 6533 5.46% 8109 -15.03%
28 海馬轎車 海馬 海馬S5 6311 50365 3680 71.49% 10721 -41.13%
29 東風啟辰 啟辰 啟辰T90 6119 36856 4219 45.03% 0 0%
30 比亞迪 比亞迪 5886 53471 4556 29.19% 15503 -62.03%
31 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7 5875 46602 5138 14.34% 5006 17.36%
32 長安汽車 長安 長安CX70 5807 80787 4737 22.59% 10706 -45.76%
33 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎3 5707 64991 4461 27.93% 12917 -55.82%
34 江淮汽車 江淮 瑞風S3 5626 43825 5202 8.15% 19659 -71.38%
35 一汽吉林 一汽 森雅R7 5257 44980 5027 4.58% 3963 32.65%
36 獵豹汽車 獵豹 獵豹CS10 5239 72133 5019 4.38% 8350 -37.26%
37 獵豹汽車 獵豹 獵豹CS9 5072 22928 5180 -2.08% 0 0%
38 東風柳汽 東風風行 風行SX6 4897 31677 4630 5.77% 8157 -39.97%
39 東風啟辰 啟辰 啟辰T70 4642 42342 4834 -3.97% 7465 -37.82%
40 東風小康 東風風光 風光S560 4637 4637 0 0% 0 0%
41 奇瑞汽車 開瑞 開瑞K60 4632 39516 4555 1.69% 0 0%
42 華晨鑫源 斯威 斯威X7 4605 44754 4460 3.25% 6175 -25.43%
43 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎7 4419 51916 4805 -8.03% 7138 -38.09%
44 東南汽車 東南 東南DX7 4088 33457 3911 4.53% 9531 -57.11%
45 東風乘用車 東風風神 東風風神AX4 4018 7090 3072 30.79% 0 0%
46 廣汽傳祺 傳祺 傳祺GS3 4004 8993 4147 -3.45% 0 0%
47 江鈴控股 陸風 陸風X系 4000 32700 2000 100.00% 6008 -33.42%
48 比速汽車 比速 比速T5 3614 16456 3461 4.42% 0 0%
49 長安汽車 長安 長安CS15 3139 52983 4244 -26.04% 9192 -65.85%
50 上汽乘用車 MG MG GS銳騰 3134 27452 3045 2.92% 3659 -14.35%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦