當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/國產(chǎn)/2019年4月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單

2019年4月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時(shí)間:2019-05-10 04:20編輯人氣值: 182 次

2019年4月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單
制表:annassistant.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當(dāng)月銷量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 長城汽車 哈弗 哈弗H6 28045 129938 31131 -9.91% 34014 -17.55%
2 吉利汽車 吉利 博越 17518 82401 22367 -21.68% 23025 -23.92%
3 吉利汽車 吉利 繽越 12784 48206 12693 0.72% 0 0%
4 上汽乘用車 榮威 榮威RX5 10554 37150 8140 29.66% 16298 -35.24%
5 長城汽車 哈弗 哈弗F7 10140 50374 14512 -30.13% 0 0%
6 長城汽車 哈弗 哈弗M6 10004 37294 10192 -1.84% 4041 147.56%
7 上汽乘用車 MG MG ZS 9240 33268 9404 -1.74% 11755 -21.40%
8 奇瑞汽車 捷途 捷途X70 9103 36389 10129 -10.13% 0 0%
9 眾泰汽車 眾泰 眾泰T300 8891 25048 8170 8.82% 3963 124.35%
10 長安汽車 長安 長安CS35 8245 52795 14597 -43.52% 11025 -25.22%
11 長安汽車 長安 長安CS75 7688 49308 13804 -44.31% 10292 -25.30%
12 廣汽傳祺 傳祺 傳祺GS4 7523 27946 8789 -14.40% 18164 -58.58%
13 吉利汽車 吉利 遠(yuǎn)景X3 7119 29732 7823 -9.00% 10965 -35.08%
14 吉利汽車 吉利 帝豪GS 7118 35112 8633 -17.55% 12425 -42.71%
15 比亞迪 比亞迪 元EV 6428 30874 10021 -35.85% 0 0%
16 吉利汽車 吉利 遠(yuǎn)景X6 6097 31433 10057 -39.38% 10983 -44.49%
17 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 5926 33303 7728 -23.32% 15066 -60.67%
18 長安汽車 長安 長安CS55 5918 42010 12152 -51.30% 12756 -53.61%
19 上汽通用五菱 寶駿 寶駿RS-5 5102 6586 0 0% 0 0%
20 眾泰汽車 眾泰 SEEK5 5011 17705 5448 -8.02% 0 0%
21 廣汽傳祺 傳祺 傳祺GS3 4860 26216 7935 -38.75% 5100 -4.71%
22 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎3 4549 14416 3906 16.46% 9132 -50.19%
23 上汽通用五菱 寶駿 寶駿510 4343 51785 14263 -69.55% 33007 -86.84%
24 華泰汽車 華泰 新圣達(dá)菲 4217 15407 4765 -11.50% 2617 61.14%
25 長城汽車 WEY VV6 4106 19421 5461 -24.81% 0 0%
26 比亞迪 比亞迪 唐 DM 3833 18720 4763 -19.53% 177 2065.54%
27 廣汽傳祺 傳祺 傳祺GS5 3789 18874 5188 -26.97% 0 0%
28 吉利汽車 領(lǐng)克 領(lǐng)克01 3781 15406 3379 11.90% 9079 -58.35%
29 上汽乘用車 MG MG HS 3604 8506 740 387.03% 0 0%
30 一汽奔騰 奔騰 奔騰X40 3432 9023 2138 60.52% 4802 -28.53%
31 長城汽車 哈弗 哈弗H2 3295 16057 5699 -42.18% 7566 -56.45%
32 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎5X 3249 9662 2294 41.63% 5299 -38.69%
33 比亞迪 比亞迪 3102 14623 3814 -18.67% 0 0%
34 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎8 2998 27453 9035 -66.82% 0 0%
35 長城汽車 哈弗 哈弗H4 2294 8979 3050 -24.79% 5084 -54.88%
36 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎7 2266 6470 1508 50.27% 1385 63.61%
37 海馬轎車 小鵬 小鵬G3 2200 4655 1256 75.16% 29 7486.21%
38 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 2131 16904 3512 -39.32% 0 0%
39 眾泰汽車 眾泰 眾泰T600 2116 7803 2528 -16.30% 2710 -21.92%
40 奇瑞汽車 星途 星途TXL 2113 2113 0 0% 0 0%
41 長安汽車 長安 長安CX70 2072 24540 12978 -84.03% 9525 -78.25%
42 長城汽車 WEY VV7 2043 7713 2613 -21.81% 6509 -68.61%
43 長城汽車 哈弗 哈弗F5 2034 12650 3425 -40.61% 0 0%
44 華晨鑫源 斯威 斯威G01 2019 10976 2487 -18.82% 0 0%
45 吉利汽車 領(lǐng)克 領(lǐng)克02 2011 7732 2003 0.40% 0 0%
46 廣汽傳祺 傳祺 傳祺GS8 1957 8398 2796 -30.01% 6155 -68.20%
47 東風(fēng)柳汽 東風(fēng)風(fēng)行 風(fēng)行T5 1877 9651 2692 -30.27% 0 0%
48 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX7 1855 14545 3448 -46.20% 3255 -43.01%
49 眾泰汽車 眾泰 眾泰T500 1842 7252 2304 -20.05% 6080 -69.70%
50 眾泰汽車 眾泰 眾泰T700 1821 7193 2012 -9.49% 3244 -43.87%

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦