排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 德國 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 13250 |
2 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 11265 |
3 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 4367 |
4 | 美國 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 2971 |
5 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 979 |
6 | 瑞典 | 長安福特 | 沃爾沃 | 沃爾沃S80L | 359 |
7 | 美國 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克SLS賽威 | 1 |
來源:annassistant.com時(shí)間:2015-03-21 11:47編輯人氣值: 169 次
![]() |
![]() |
排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 德國 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 13250 |
2 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 11265 |
3 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 4367 |
4 | 美國 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 2971 |
5 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 979 |
6 | 瑞典 | 長安福特 | 沃爾沃 | 沃爾沃S80L | 359 |
7 | 美國 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克SLS賽威 | 1 |
2018年10月合資品牌中大型車銷量銷量排行榜完整版名單
84 次2020年10月合資品牌中型車銷量排行榜完整版名單
93 次2016年5月合資品牌A0/微型車銷量排行榜完整版名單
18 次2018年6月合資品牌小型車銷量排行榜完整版名單
323 次2017年8月合資品牌緊湊型車銷量排行榜完整版名單
22 次2018年12月合資品牌中大型車銷量銷量排行榜完整版名單
131 次2015年4月合資品牌轎車中型銷量排名
80 次2023年12月全國合資轎車銷量小型車排行榜完整版(批發(fā)量
158 次2023年11月合資汽車銷量排行榜完整版名單(出口量
188 次2018年1月合資品牌中型車銷量排行榜完整版名單
208 次