2020年10月全國國產(chǎn)MPV銷量中大型車排行榜完整版 | ||||||
制表: annassistant.com | ||||||
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
1 | 1 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM8 | 4646 | 24214 |
2 | 5 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威iMAX8 | 4109 | 4324 |
3 | 2 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS G10 | 2203 | 13270 |
4 | 3 | 華晨雷諾 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1240 | 12234 |
5 | 4 | 福田汽車 | 福田 | 福田蒙派克 | 560 | 5435 |
6 | 6 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS EG10 | 18 | 142 |
"