2020年10月全國MPV銷量中大型車排行榜完整版 | |||||||
制表: annassistant.com | |||||||
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 | |
1 | 1 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克GL8 | 17716 | 118695 | |
2 | 2 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM8 | 4646 | 24214 | |
3 | 9 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威iMAX8 | 4109 | 4324 | |
4 | 3 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾威然 | 3195 | 18443 | |
5 | 4 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS G10 | 2203 | 13270 | |
6 | 5 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳V級 | 1837 | 12351 | |
7 | 7 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 1548 | 10920 | |
8 | 6 | 華晨雷諾 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1240 | 12234 | |
9 | 8 | 福田汽車 | 福田 | 福田蒙派克 | 560 | 5435 | |
10 | 10 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS EG10 | 18 | 142 |
"