當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/轎車銷量榜/中大型/2021年2月轎車銷量環(huán)比增長排行榜完整版名單

2021年2月轎車銷量環(huán)比增長排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時(shí)間:2021-03-16 11:35編輯人氣值: 174 次

2021年2月全國轎車銷量環(huán)比增長排行榜完整版
制表:annassistant.com
排名 廠商 品牌 車型 2021年
1月銷量
2021年
2月銷量
環(huán)比
1 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 1 340 33900.00%
2 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 221 3885 1657.92%
3 上汽大眾 大眾 大眾朗逸純電 2 31 1450.00%
4 江汽集團(tuán) 思皓 思皓E10X 55 558 914.55%
5 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 1838 10740 484.33%
6 吉利新能源 吉利汽車 吉利博瑞新能源 62 271 337.10%
7 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕銳 230 910 295.65%
8 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦PLUS 106 347 227.36%
9 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特新能源 225 639 184.00%
10 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C6 191 520 172.25%
11 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克03新能源 14 35 150.00%
12 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致508L新能源 10 23 130.00%
13 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA4 96 207 115.63%
14 上汽集團(tuán) 榮威 榮威ei6 1004 1639 63.25%
15 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 2000 2700 35.00%
16 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 424 556 31.13%
17 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 660 842 27.58%
18 上汽集團(tuán) 名爵 名爵6 604 723 19.70%
19 上汽集團(tuán) 名爵 名爵6新能源 207 216 4.35%
20 長安汽車 長安 長安奔奔EV 3240 3274 1.05%
21 神龍汽車 東風(fēng)富康 東風(fēng)富康e愛麗舍 18 18 0.00%
22 特斯拉中國 特斯拉 特斯拉?Model?3 13843 13688 -1.12%
23 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 1100 1048 -4.73%
24 一汽豐田 豐田 豐田亞洲龍 9573 8985 -6.14%
25 上汽通用別克 別克 別克英朗 27398 25590 -6.60%
26 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕動 26 24 -7.69%
27 一汽-大眾 大眾 大眾邁騰GTE 629 546 -13.20%
28 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯澤 1686 1379 -18.21%
29 廣汽本田 本田 本田飛度 4354 3494 -19.75%
30 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS?L?致炫 8862 7089 -20.01%
31 東風(fēng)本田 本田 本田INSPIRE 4383 3480 -20.60%
32 一汽豐田 豐田 豐田威馳FS 1663 1314 -20.99%
33 東風(fēng)本田 本田 本田L(fēng)IFE 4189 3269 -21.96%
34 上汽集團(tuán) 名爵 名爵3 2386 1828 -23.39%
35 比亞迪 比亞迪 比亞迪e1 108 81 -25.00%
36 長城汽車 歐拉 歐拉黑貓 6090 4561 -25.11%
37 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦新能源 1514 1133 -25.17%
38 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽瑞 8186 6121 -25.23%
39 長城汽車 歐拉 歐拉好貓 2081 1534 -26.29%
40 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K3 2085 1513 -27.43%
41 零跑汽車 零跑汽車 零跑S01 31 22 -29.03%
42 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 15600 11000 -29.49%
43 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS?L?致享 1553 1090 -29.81%
44 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 1491 1045 -29.91%
45 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 35379 24700 -30.18%
46 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞煥馳 3277 2278 -30.49%
47 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代菲斯塔 1448 1002 -30.80%
48 一汽豐田 豐田 豐田威馳 4633 3165 -31.69%
49 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 744 504 -32.26%
50 一汽-大眾捷達(dá) 捷達(dá) 捷達(dá)VA3 3601 2432 -32.46%
51 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60新能源 36 24 -33.33%
52 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L 16307 10792 -33.82%
53 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 1226 810 -33.93%
54 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 14900 9732 -34.68%
55 上汽集團(tuán) 榮威 榮威i6 823 531 -35.48%
56 長安汽車 長安 長安逸動 23537 15043 -36.09%
57 上汽集團(tuán) 名爵 名爵5 12645 8015 -36.62%
58 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉雙擎E+ 428 270 -36.92%
59 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L新能源 437 275 -37.07%
60 廣汽豐田 廣汽集團(tuán) 廣汽豐田iA5 592 370 -37.50%
61 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 8873 5509 -37.91%
62 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 3885 2411 -37.94%
63 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)速派 73 45 -38.36%
64 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭沃蘭多 458 282 -38.43%
65 上汽集團(tuán) 榮威 榮威Ei5 1581 970 -38.65%
66 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K5 1520 932 -38.68%
67 長城汽車 歐拉 歐拉白貓 2089 1279 -38.77%
68 長安福特 福特 福特蒙迪歐 2602 1588 -38.97%
69 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 674 406 -39.76%
70 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動 2855 1710 -40.11%
71 一汽-大眾 大眾 大眾寶來 35102 20818 -40.69%
72 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞福瑞迪 1066 623 -41.56%
73 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 4076 2356 -42.20%
74 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系新能源 2518 1450 -42.41%
75 一汽紅旗 紅旗 紅旗H7 373 214 -42.63%
76 北京奔馳 奔馳 奔馳A級 8385 4808 -42.66%
77 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90 4117 2332 -43.36%
78 上汽通用別克 別克 別克君威 9499 5377 -43.39%
79 一汽-大眾 大眾 大眾高爾夫 5448 3065 -43.74%
80 江汽集團(tuán) 思皓 思皓A5 3575 2001 -44.03%
81 吉麥新能源 凌寶汽車 凌寶BOX 537 300 -44.13%
82 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 17048 9471 -44.45%
83 上汽通用五菱 五菱汽車 五菱宏光MINI?EV 36762 20167 -45.14%
84 長安福特 福特 福特福克斯 3076 1672 -45.64%
85 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達(dá) 5959 3239 -45.65%
86 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT4 1828 992 -45.73%
87 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A3 8863 4738 -46.54%
88 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 奕炫 3754 2002 -46.67%
89 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT5 5800 3086 -46.79%
90 東風(fēng)本田 本田 本田思域 13525 7168 -47.00%
91 上汽通用五菱 寶駿 寶駿310 268 142 -47.01%
92 一汽-大眾 大眾 大眾速騰 36961 19165 -48.15%
93 廣汽本田 本田 本田凌派 2133 1100 -48.43%
94 吉利汽車 吉利汽車 吉利星瑞 14160 7279 -48.59%
95 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪 23696 12167 -48.65%
96 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 771 395 -48.77%
97 一汽紅旗 紅旗 紅旗H9 4504 2301 -48.91%
98 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 7319 3735 -48.97%
99 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 14157 7221 -48.99%
100 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 32 16 -50.00%
101 上汽集團(tuán) 榮威 榮威i5 11989 5950 -50.37%
102 國機(jī)智駿 國機(jī)智駿 國機(jī)智駿GC 206 102 -50.49%
103 長安汽車 長安 長安睿騁CC 4146 2037 -50.87%
104 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 20324 9972 -50.93%
105 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴易至EV3 151 74 -50.99%
106 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 2767 1355 -51.03%
107 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 28763 13961 -51.46%
108 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3?昂克賽拉 8405 4074 -51.53%
109 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A4L 18392 8875 -51.75%
110 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅納 2480 1176 -52.58%
111 廣汽本田 本田 本田雅閣 19614 9243 -52.88%
112 一汽-大眾 大眾 大眾邁騰 23749 11004 -53.67%
113 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 57977 26655 -54.02%
114 一汽-大眾 大眾 大眾CC 1544 707 -54.21%
115 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-U7 35 16 -54.29%
116 比亞迪 比亞迪 比亞迪e2 1055 479 -54.60%
117 上汽通用五菱 寶駿 寶駿E100 478 217 -54.60%
118 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 756 343 -54.63%
119 上汽通用五菱 寶駿 寶駿E200 580 263 -54.66%
120 廣汽新能源 廣汽新能源 廣汽新能源Aion?S 6092 2724 -55.29%
121 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60 2749 1205 -56.17%
122 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA8 62 27 -56.45%
123 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克03 10071 4274 -57.56%
124 東風(fēng)本田 本田 本田享域 1497 635 -57.58%
125 雷丁 雷丁 雷丁i5 74 31 -58.11%
126 比亞迪 比亞迪 比亞迪漢 12103 5028 -58.46%
127 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)6?阿特茲 2935 1204 -58.98%
128 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦Pro新能源 244 100 -59.02%
129 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RC-5 565 229 -59.47%
130 東南汽車 東南 東南A5翼舞 169 66 -60.95%
131 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致508 1024 393 -61.62%
132 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車P7 3710 1409 -62.02%
133 一汽奔騰 奔騰 奔騰B70 3081 1158 -62.41%
134 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5e 183 66 -63.93%
135 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K3新能源 38 13 -65.79%
136 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭暢巡 260 87 -66.54%
137 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代伊蘭特 16961 5488 -67.64%
138 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦 879 283 -67.80%
139 雷丁 雷丁 雷丁i3 87 28 -67.82%
140 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)明銳 122 39 -68.03%
141 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致408 1485 471 -68.28%
142 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 42323 13234 -68.73%
143 上汽通用別克 別克 別克君越 5150 1610 -68.74%
144 吉利新能源 吉利汽車 吉利帝豪新能源 904 264 -70.80%
145 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰D60 1922 530 -72.42%
146 一汽紅旗 紅旗 紅旗H5 11657 3117 -73.26%
147 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌雙擎E+ 376 100 -73.40%
148 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 452 120 -73.45%
149 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿E300 676 172 -74.56%
150 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90新能源 177 45 -74.58%
151 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RC-6 217 55 -74.65%
152 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞小螞蟻 6316 1591 -74.81%
153 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 73 17 -76.71%
154 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代菲斯塔純電動 13 3 -76.92%
155 零跑汽車 零跑汽車 零跑T03 1637 371 -77.34%
156 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 20037 4502 -77.53%
157 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞 3655 812 -77.78%
158 長安福特 福特 福特福睿斯 3829 824 -78.48%
159 長安福特 福特 福特金牛座 1656 347 -79.05%
160 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦Pro 1186 242 -79.60%
161 上汽通用別克 別克 別克微藍(lán)6 2400 486 -79.75%
162 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)藍(lán)鳥 838 144 -82.82%
163 長安汽車 長安 長安悅翔 7127 1126 -84.20%
164 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING汽車紳寶D50 304 45 -85.20%
165 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰D60新能源 419 52 -87.59%
166 比亞迪 比亞迪 比亞迪e3 286 27 -90.56%
167 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C3L 62 5 -91.94%
168 上汽集團(tuán) R汽車 R汽車?ER6 923 69 -92.52%
169 東風(fēng)汽車 東風(fēng) 東風(fēng)富康ES500 475 30 -93.68%
170 上汽大眾 大眾 大眾輝昂 810 45 -94.44%
171 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 23 1 -95.65%
172 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 22309 296 -98.67%
173 上汽大眾 大眾 大眾POLO 3062 34 -98.89%
174 上汽通用別克 別克 別克威朗 2500 21 -99.16%
175 上汽集團(tuán) 榮威 科萊威CLEVER 5176 13 -99.75%
176 一汽-大眾 大眾 大眾寶來·純電 858 1 -99.88%

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦