當前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/轎車銷量榜/2015年8月汽車銷量同比增幅排行榜完整版名單

2015年8月汽車銷量同比增幅排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時間:2015-09-11 01:54編輯人氣值: 205 次

2015年8月全國汽車銷量同比增幅排行榜完整版
制表:annassistant.com
排名 品牌 廠商 車型 2014年
8月銷量
2015年
8月銷量
同比
1 華晨汽車 中華 中華駿捷FRV 8 240 2900.00%
2 北汽新能源 北京汽車 北汽E系列(電動) 204 1280 527.45%
3 吉利康迪 康迪 康迪熊貓EV 147 871 492.52%
4 上海汽車 榮威 榮威550 327 1926 488.99%
5 江淮汽車 江淮 江淮同悅 204 1150 463.73%
6 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景 1641 7332 346.80%
7 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 1874 8052 329.67%
8 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞旗云2 187 582 211.23%
9 廣汽本田 理念 理念S1 103 278 169.90%
10 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪秦 1316 3534 168.54%
11 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA5 91 243 167.03%
12 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 3156 8320 163.62%
13 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞A3三廂 1080 2301 113.06%
14 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷5 Sedan 255 534 109.41%
15 東風(fēng)標致 標致 標致408 4652 8927 91.90%
16 上海通用 凱迪拉克 凱迪拉克ATS-L 1160 2162 86.38%
17 長安汽車 長安 長安悅翔 2054 3451 68.01%
18 華晨汽車 中華 中華駿捷 10 16 60.00%
19 上海大眾 大眾 大眾帕薩特 10133 15668 54.62%
20 東風(fēng)本田 思銘 思銘 146 214 46.58%
21 長城汽車 長城 長城C30 897 1262 40.69%
22 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 19031 25794 35.54%
23 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 3917 5285 34.92%
24 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 4063 5427 33.57%
25 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 6127 8127 32.64%
26 廣汽本田 本田 本田雅閣 6141 8128 32.36%
27 東風(fēng)悅達起亞 起亞 起亞K4 2094 2759 31.76%
28 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 7800 10161 30.27%
29 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E5 292 376 28.77%
30 海馬汽車 海馬 海馬M8 7 9 28.57%
31 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 6588 8460 28.42%
32 長安馬自達 馬自達 馬自達3 昂克賽拉 4988 6329 26.88%
33 海馬汽車 海馬 海馬M3 2134 2699 26.48%
34 上海大眾 斯柯達 斯柯達明銳 6985 8734 25.04%
35 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 10462 12942 23.70%
36 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 789 973 23.32%
37 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)陽光 4932 6069 23.05%
38 廣汽豐田 豐田 豐田致炫 4442 5440 22.47%
39 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 10772 13097 21.58%
40 華泰汽車 華泰 路盛E70 1463 1778 21.53%
41 上海大眾 大眾 大眾新POLO 12486 14748 18.12%
42 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪e6 212 248 16.98%
43 上海大眾 大眾 大眾朗逸 24215 28110 16.09%
44 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤7 1155 1327 14.89%
45 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EC7 10572 11783 11.45%
46 北京汽車 紳寶 紳寶D70 504 556 10.32%
47 一汽馬自達 馬自達 馬自達6 阿特茲  3020 3289 8.91%
48 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風(fēng)云2兩廂 4100 4404 7.41%
49 長安福特 福特 福特蒙迪歐 7607 7988 5.01%
50 廣汽本田 本田 本田凌派 8549 8930 4.46%
51 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 17764 18253 2.75%
52 上海汽車 榮威 榮威950 74 76 2.70%
53 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 3624 3691 1.85%
54 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 17337 17523 1.07%
55 眾泰汽車 眾泰 眾泰E20 690 695 0.72%
56 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪F3 8480 8254 -2.67%
57 廣汽本田 本田 本田飛度 8427 8185 -2.87%
58 廣汽本田 本田 本田鋒范 3147 3005 -4.51%
59 觀致汽車 觀致 觀致3 461 440 -4.56%
60 長安汽車 長安 長安悅翔V3 3969 3701 -6.75%
61 華晨汽車 中華 中華H330 3827 3447 -9.93%
62 上海通用 別克 別克君威 9313 8329 -10.57%
63 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 8427 7528 -10.67%
64 長安汽車 長安 長安逸動 13372 11698 -12.52%
65 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達 5421 4615 -14.87%
66 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐三廂 16986 14355 -15.49%
67 一汽大眾 大眾 大眾速騰 25717 21279 -17.26%
68 東風(fēng)悅達起亞 起亞 起亞K2 9150 7564 -17.33%
69 一汽大眾 大眾 大眾寶來 19128 15673 -18.06%
70 一汽轎車 奔騰 奔騰B50 4901 4007 -18.24%
71 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特菲翔 1807 1415 -21.69%
72 一汽大眾 大眾 大眾捷達 23891 18371 -23.10%
73 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 14760 11349 -23.11%
74 上海汽車 MG MG3 1593 1205 -24.36%
75 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 11306 8500 -24.82%
76 東南汽車 東南 東南菱致 950 707 -25.58%
77 上海大眾 斯柯達 斯柯達晶銳 1396 1034 -25.93%
78 昌河鈴木 鈴木 鈴木北斗星 2916 2093 -28.22%
79 吉利汽車 吉利汽車 吉利金剛 5415 3870 -28.53%
80 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞A1 1680 1200 -28.57%
81 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 17079 11961 -29.97%
82 吉利汽車 吉利汽車 吉利TX4 128 89 -30.47%
83 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍世嘉三廂 6494 4453 -31.43%
84 江淮汽車 江淮 江淮和悅 1679 1133 -32.52%
85 長安福特 福特 福特福克斯三廂 13537 9104 -32.75%
86 眾泰汽車 眾泰 江南奧拓 812 536 -33.99%
87 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪速銳 3928 2577 -34.39%
88 廣汽本田 本田 本田歌詩圖 1362 883 -35.17%
89 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代朗動 22982 14846 -35.40%
90 一汽馬自達 馬自達 馬自達睿翼 326 209 -35.89%
91 長安汽車 長安 長安睿騁 530 339 -36.04%
92 東風(fēng)標致 標致 標致308 8219 5252 -36.10%
93 東風(fēng)悅達起亞 起亞 起亞賽拉圖 1081 687 -36.45%
94 上海通用 凱迪拉克 凱迪拉克XTS 2700 1714 -36.52%
95 一汽大眾 大眾 大眾CC 4145 2627 -36.62%
96 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 啟辰R50 3889 2456 -36.85%
97 長城汽車 長城 長城C50 2148 1352 -37.06%
98 長安汽車 長安 長安CX20 2902 1793 -38.22%
99 吉利汽車 吉利汽車 吉利熊貓 1491 904 -39.37%
100 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 5172 3101 -40.04%
101 天津一汽 一汽 一汽威志三廂 1073 643 -40.07%
102 東風(fēng)本田 本田 本田杰德 5063 2964 -41.46%
103 長安福特 福特 福特??怂箖蓭?/td> 14768 8492 -42.50%
104 一汽轎車 奔騰 奔騰B70 2202 1264 -42.60%
105 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 10326 5866 -43.19%
106 上海通用 別克 別克君越 7188 4075 -43.31%
107 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代伊蘭特 1498 832 -44.46%
108 海馬鄭州 海馬 海馬王子 147 80 -45.58%
109 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 10112 5443 -46.17%
110 東風(fēng)標致 標致 標致301 6968 3715 -46.68%
111 上海汽車 榮威 榮威350 5232 2733 -47.76%
112 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C5 2866 1478 -48.43%
113 上海大眾 大眾 大眾桑塔納 24541 12538 -48.91%
114 東南汽車 三菱 三菱戈藍 2 1 -50.00%
115 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A60 1490 738 -50.47%
116 長安標致雪鐵龍 DS DS 5LS 1630 796 -51.17%
117 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納三廂 17957 8760 -51.22%
118 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特致悅 1429 697 -51.22%
119 昌河鈴木 鈴木 鈴木利亞納 2699 1310 -51.46%
120 上海大眾 大眾 大眾朗行 10548 5070 -51.93%
121 上海大眾 大眾 大眾Crosspolo 1603 768 -52.09%
122 上海通用 別克 別克凱越 21856 10433 -52.26%
123 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 17174 8129 -52.67%
124 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 2256 1065 -52.79%
125 東風(fēng)悅達起亞 起亞 起亞K2兩廂 1388 652 -53.03%
126 東風(fēng)本田 本田 本田思域 3652 1713 -53.09%
127 力帆汽車 力帆 力帆720 1424 652 -54.21%
128 上海汽車 MG MG5 426 195 -54.23%
129 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 啟辰D50 2670 1204 -54.91%
130 長安鈴木 鈴木 鈴木雨燕 2853 1251 -56.15%
131 吉利汽車 吉利汽車 吉利自由艦 1392 610 -56.18%
132 一汽豐田 豐田 豐田威馳 9089 3886 -57.25%
133 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)驪威 2821 1206 -57.25%
134 海馬汽車 海馬 海馬福美來 5579 2314 -58.52%
135 東南汽車 三菱 三菱藍瑟 301 121 -59.80%
136 一汽豐田 豐田 豐田花冠 6317 2487 -60.63%
137 上海大眾 斯柯達 斯柯達速派 2550 979 -61.61%
138 長安鈴木 鈴木 鈴木奧拓 3233 1227 -62.05%
139 華晨汽車 中華 中華H530 550 202 -63.27%
140 一汽馬自達 馬自達 馬自達6 3747 1341 -64.21%
141 北京汽車 紳寶 紳寶D50 5500 1945 -64.64%
142 東南汽車 東南 東南菱仕 368 127 -65.49%
143 上海大眾 斯柯達 斯柯達昕銳 6337 2171 -65.74%
144 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神H30 811 261 -67.82%
145 力帆汽車 力帆 力帆330 520 163 -68.65%
146 海馬汽車 海馬 海馬丘比特 263 81 -69.20%
147 東風(fēng)悅達起亞 起亞 起亞K3 14369 4379 -69.52%
148 長安沃爾沃 沃爾沃 沃爾沃S80L 288 85 -70.49%
149 東風(fēng)標致 標致 標致508 2715 786 -71.05%
150 長安鈴木 鈴木 鈴木天語 2000 570 -71.50%
151 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪F0 2565 726 -71.70%
152 上汽通用五菱 寶駿 寶駿樂馳 1003 282 -71.88%
153 江淮汽車 江淮 江淮和悅A30 781 201 -74.26%
154 東風(fēng)悅達起亞 起亞 起亞K5 4588 1180 -74.28%
155 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納兩廂 3225 823 -74.48%
156 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名馭 917 227 -75.25%
157 力帆汽車 力帆 力帆320 213 52 -75.59%
158 一汽豐田 豐田 豐田銳志 3874 939 -75.76%
159 上海大眾 斯柯達 斯柯達昕動 2745 641 -76.65%
160 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)驪威勁銳 1499 345 -76.98%
161 天津一汽 夏利 夏利 3550 801 -77.44%
162 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA3S 2333 521 -77.67%
163 東南汽車 東南 東南V3菱悅 2423 511 -78.91%
164 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z100 1575 322 -79.56%
165 長安標致雪鐵龍 DS DS 5 774 150 -80.62%
166 一汽豐田 豐田 豐田普銳斯 63 12 -80.95%
167 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神S30 1936 345 -82.18%
168 江淮汽車 江淮 江淮悅悅 132 23 -82.58%
169 上海大眾 大眾 大眾POLO GTI 193 30 -84.46%
170 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)瑪馳 432 67 -84.49%
171 東風(fēng)悅達起亞 起亞 起亞福瑞迪 4874 741 -84.80%
172 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 3002 438 -85.41%
173 吉利汽車 吉利汽車 吉利EC8 666 94 -85.89%
174 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 啟辰R30 2556 337 -86.82%
175 東南汽車 三菱 三菱翼神 482 62 -87.14%
176 力帆汽車 力帆 力帆530 807 102 -87.36%
177 上海汽車 榮威 榮威E50 8 1 -87.50%
178 一汽轎車 奔騰 奔騰B90 251 31 -87.65%
179 上海汽車 榮威 榮威750 25 3 -88.00%
180 力帆汽車 力帆 力帆630 724 83 -88.54%
181 華晨汽車 中華 中華駿捷FSV 798 90 -88.72%
182 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 4077 442 -89.16%
183 長安福特 福特 福特蒙迪歐-致勝 919 87 -90.53%
184 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞A3兩廂 23 2 -91.30%
185 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動 7790 674 -91.35%
186 上海汽車 MG MG6 762 65 -91.47%
187 力帆汽車 力帆 力帆620 2588 164 -93.66%
188 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風(fēng)云2 871 46 -94.72%
189 一汽轎車 一汽 一汽歐朗兩廂 253 11 -95.65%
190 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭愛唯歐三廂 2743 99 -96.39%
191 華晨汽車 中華 中華H220 470 8 -98.30%
192 長安福特 福特 福特嘉年華兩廂 3682 32 -99.13%
193 華晨汽車 中華 中華尊馳 408 3 -99.26%
194 長安福特 福特 福特嘉年華三廂 1379 9 -99.35%
195 華晨汽車 中華 中華H230 714 4 -99.44%
196 東風(fēng)悅達起亞 起亞 起亞秀爾 716 4 -99.44%
197 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭景程 568 1 -99.82%
198 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐兩廂 685 1 -99.85%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦