當前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/轎車銷量榜/2021年12月轎車銷量排行榜完整版名單

2021年12月轎車銷量排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時間:2022-01-26 10:07編輯人氣值: 170 次

2021年12月全國轎車銷量排行榜完整版
制表:?annassistant.com
本月
排名
累計
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 本年累計
1 2 上汽通用五菱 五菱汽車 五菱宏光MINI?EV 55742 426484
2 1 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 40446 493868
3 3 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 35905 391355
4 4 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 30677 316973
5 5 特斯拉中國 特斯拉 特斯拉?Model?3 30289 272972
6 10 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 27195 216764
7 12 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪 24589 183491
8 15 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦PLUS 24287 169807
9 8 一汽-大眾 大眾 大眾速騰 23479 235607
10 9 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 21836 220549
11 6 上汽通用別克 別克 別克英朗 21407 263017
12 22 一汽-大眾 大眾 大眾邁騰 20629 137064
13 20 上汽集團 名爵 名爵5 20582 140866
14 11 廣汽本田 本田 本田雅閣 20460 201329
15 36 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯澤 18883 86130
16 26 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A4L 18414 130263
17 7 一汽-大眾 大眾 大眾寶來 17232 246528
18 16 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 17147 162010
19 25 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代伊蘭特 17009 130839
20 21 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 16508 137336
21 17 東風本田 本田 本田思域 16325 159026
22 31 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 14533 114769
23 13 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 14061 173000
24 29 比亞迪 比亞迪 比亞迪漢 13701 117665
25 30 一汽豐田 豐田 豐田亞洲龍 13666 117188
26 24 吉利汽車 吉利汽車 吉利星瑞 13115 133596
27 28 上汽集團 榮威 榮威i5 12818 120033
28 37 一汽紅旗 紅旗 紅旗H5 12020 83875
29 18 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L 12015 150054
30 23 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 11862 134631
31 33 上汽通用別克 別克 別克君威 11169 96605
32 45 一汽-大眾 大眾 大眾高爾夫 11104 62562
33 57 長城汽車 歐拉 歐拉好貓 10685 50931
34 41 長安汽車 長安 長安奔奔EV 10404 76438
35 19 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 10364 149153
36 39 奇瑞新能源 奇瑞新能源 奇瑞小螞蟻 10141 77003
37 40 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克03 10025 76461
38 81 比亞迪 比亞迪 比亞迪海豚 10016 29598
39 80 上汽通用別克 別克 別克威朗 9784 30076
40 14 長安汽車 長安 長安逸動 9663 170198
41 32 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 9515 105189
42 50 東風本田 本田 本田INSPIRE 9289 56353
43 34 廣汽本田 本田 本田飛度 9237 96326
44 27 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 8869 126021
45 48 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A3 8611 60281
46 51 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 8474 55713
47 114 奇瑞新能源 奇瑞新能源 奇瑞QQ冰淇淋 8390 12679
48 44 長城汽車 歐拉 歐拉黑貓 8056 63492
49 38 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS?L?致炫 8020 80873
50 47 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車P7 7459 60569
51 62 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺影豹 7110 43772
52 64 上汽集團 名爵 名爵6 6760 40708
53 42 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?S 6409 69219
54 143 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸純電 6282 6282
55 52 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VA3 6209 54763
56 53 一汽豐田 豐田 豐田威馳 6202 52993
57 46 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT5 6154 62098
58 43 東風乘用車 東風風神 東風風神奕炫 6094 68219
59 58 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 5789 50376
60 54 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽瑞 5728 52630
61 56 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶XL 5683 51128
62 66 零跑汽車 零跑汽車 零跑T03 5627 40245
63 69 江汽集團 思皓 思皓E10X 5578 36228
64 111 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍凡爾賽C5?X 5462 13937
65 49 北京奔馳 奔馳 奔馳A級 5338 56639
66 105 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-QM5 5294 16631
67 137 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車P5 5030 7865
68 92 上汽通用別克 別克 別克微藍6 4710 22843
69 59 上汽通用別克 別克 別克君越 4607 49875
70 35 長安馬自達 馬自達 馬自達3?昂克賽拉 4560 88774
71 78 雷丁 雷丁 雷丁芒果 4371 30467
72 72 長安福特 福特 福特蒙迪歐 4309 33302
73 87 吉麥新能源 凌寶汽車 凌寶BOX 4300 24977
74 108 幾何汽車 幾何汽車 幾何A 4206 14986
75 155 廣汽本田 本田 本田型格 4103 4103
76 144 領(lǐng)途汽車 百智新能源 百智大熊 4091 5967
77 63 長安福特 福特 福特福睿斯 3947 43001
78 75 一汽豐田 豐田 豐田亞洲獅 3801 32050
79 85 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60 3683 26129
80 79 東風乘用車 東風風神 東風風神E70 3609 30411
81 71 比亞迪 比亞迪 比亞迪e2 3500 34265
82 65 一汽紅旗 紅旗 紅旗H9 3499 40343
83 128 上汽通用五菱 寶駿 寶駿E200 3478 10210
84 112 東風啟辰 啟辰 啟辰D60新能源 3262 13274
85 82 東風悅達起亞 起亞 起亞煥馳 3243 29389
86 67 上汽大眾 大眾 大眾POLO 3240 39566
87 86 吉利新能源 吉利汽車 吉利帝豪新能源 3215 25980
88 100 御捷新能源 朋克汽車 朋克多多 3199 18713
89 55 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達 3135 51448
90 68 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 3092 36350
91 97 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 2990 19794
92 76 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動 2917 31996
93 70 東風本田 本田 本田享域 2764 35155
94 140 上汽大眾 大眾 大眾ID.3 2647 6737
95 135 北京奔馳 奔馳 奔馳E級新能源 2591 7908
96 60 上汽集團 榮威 科萊威CLEVER 2539 47338
97 91 長安福特 福特 福特??怂?/td> 2504 22857
98 147 江汽集團 思皓 思皓曜 2495 5703
99 74 長安汽車 長安 長安悅翔 2460 32566
100 94 一汽-大眾 大眾 大眾CC 2430 21081
101 77 上汽集團 名爵 名爵3 2396 30482
102 61 廣汽本田 本田 本田凌派 2365 44216
103 142 廣汽豐田 豐田 豐田凌尚 2343 6297
104 117 威馬汽車 威馬汽車 威馬E.5 2227 12121
105 95 長城汽車 歐拉 歐拉白貓 2185 20605
106 99 東風悅達起亞 起亞 起亞K3 2172 18998
107 88 東風啟辰 啟辰 啟辰D60 2140 24510
108 73 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90 2122 32662
109 89 上汽集團 榮威 榮威Ei5 2094 23997
110 103 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 2049 17715
110 107 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 2049 15325
112 110 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT4 1988 14809
113 101 長安福特 福特 福特金牛座 1960 18588
114 90 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系新能源 1951 23701
115 149 上汽集團 榮威 榮威i6?MAX新能源 1845 5193
116 93 一汽豐田 豐田 豐田威馳FS 1829 21410
117 102 御捷新能源 朋克汽車 朋克美美 1792 18074
118 83 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 1771 29177
119 98 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦新能源 1656 19477
120 119 上汽集團 榮威 榮威i6 1607 11551
121 177 比亞迪 比亞迪 比亞迪e5 1544 1544
122 120 上汽集團 R汽車 R汽車?ER6 1505 11372
123 109 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞 1484 14854
124 121 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50新能源 1407 11174
125 106 東風悅達起亞 起亞 起亞福瑞迪 1303 15903
126 130 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 1268 10101
127 123 東風悅達起亞 起亞 起亞K5 1261 10927
128 127 一汽-大眾 大眾 大眾邁騰GTE 1151 10276
129 122 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿E300 1143 11056
130 84 長安汽車 長安 長安睿騁CC 1118 26772
131 176 小虎汽車 小虎 小虎FEV 1080 1568
132 96 一汽奔騰 奔騰 奔騰B70 1043 19859
133 164 凱翼汽車 凱翼 凱翼軒度 1041 3037
134 133 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 1014 8321
135 136 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C6 975 7877
136 165 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭暢巡 967 3020
137 124 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 917 10723
137 145 北京汽車 北京汽車 北京U5 917 5928
139 184 電動屋 電動屋 電動屋YOUNG光小新 905 1018
140 113 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達明銳 890 13230
141 141 一汽紅旗 紅旗 紅旗H7 858 6688
142 115 東風標致 標致 標致408 823 12466
143 187 東風小康 東風小康 東風小康風光MINIEV 806 861
144 154 江汽集團 思皓 思皓E50A 778 4310
145 132 東風標致 標致 標致508 770 8791
146 104 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅納 743 16996
147 150 神龍汽車 東風富康 東風富康e愛麗舍 729 5081
148 116 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS?L?致享 708 12310
149 190 華晨新日 華晨新日 華晨新日i03A 699 699
150 166 北汽新能源 ARCFOX極狐 極狐阿爾法S(ARCFOX?αS) 692 2816
151 158 比亞迪 比亞迪 比亞迪e3 660 3842
152 168 廣汽本田 廣汽集團 廣汽本田繹樂 653 2513
153 161 江鈴集團新能源 江鈴集團新能源 江鈴易至EV3 579 3623
154 129 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕銳 533 10150
155 151 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉雙擎E+ 523 4939
156 188 雷諾?江鈴集團 江鈴集團新能源 雷諾江鈴羿 423 827
157 146 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 408 5856
158 173 云雀汽車 云雀汽車 全界Q1 385 1877
159 138 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 378 7037
160 171 北京奔馳 奔馳 奔馳A級AMG 338 2241
161 163 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90新能源 336 3555
162 125 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 330 10497
163 153 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L新能源 325 4334
164 175 DS汽車 DS DS?9 303 1831
165 159 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 302 3756
166 167 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 288 2644
167 180 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 270 1301
168 157 廣汽豐田 廣汽集團 廣汽豐田iA5 264 3895
169 139 上汽大眾 大眾 大眾輝昂 261 7036
170 148 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 216 5703
171 183 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60新能源 186 1183
172 185 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA8 159 949
173 126 上汽集團 榮威 榮威ei6 147 10298
174 170 吉利新能源 吉利汽車 吉利博瑞新能源 145 2256
175 118 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RC-5 138 12043
176 162 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)藍鳥 130 3583
176 192 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 130 454
178 156 奇瑞新能源 奇瑞新能源 奇瑞艾瑞澤5e 115 3968
179 199 華晨新日 華晨新日 華晨新日i03 104 104
180 186 東風悅達起亞 起亞 起亞K3新能源 97 927
181 197 凱翼汽車 凱翼 凱翼E5?EV 93 198
182 131 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特新能源 91 9888
183 181 上汽集團 名爵 名爵6新能源 84 1287
184 160 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA4 54 3703
184 182 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代菲斯塔純電動 54 1241
186 169 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌雙擎E+ 53 2269
187 174 一汽-大眾 大眾 大眾寶來?純電 49 1860
188 193 東風標致 標致 標致508L新能源 41 415
189 198 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖新能源 39 118
190 195 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50 36 303
191 172 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達速派 35 2129
192 178 東南汽車 東南 東南A5翼舞 32 1455
193 196 海馬汽車 海馬 海馬愛尚電動 26 303
194 194 北京汽車 北京汽車 北京U7 25 404
195 134 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代菲斯塔 20 8249
196 191 零跑汽車 零跑汽車 零跑S01 16 640
197 179 國機智駿 國機智駿 國機智駿GC 14 1402
198 152 上汽通用五菱 寶駿 寶駿E100 9 4520
199 200 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C3L 8 103
200 189 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代領(lǐng)動插電混動 7 816
201 201 東風標致 標致 標致308 2 5
202 202 北汽新能源 LITE 北汽新能源LITE 1 2

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦