當(dāng)前位置: 汽車(chē)排行榜網(wǎng)/SUV銷(xiāo)量榜/德系/2023年7月德系SUV銷(xiāo)量排行榜完整版名單

2023年7月德系SUV銷(xiāo)量排行榜完整版名單

來(lái)源:annassistant.com時(shí)間:2023-09-04 08:57編輯人氣值: 189 次

2023年7月全國(guó)德系SUV銷(xiāo)量排行榜完整版

制表:annassistant.com
排名 車(chē)企(廠商) 品牌 車(chē)型 當(dāng)月銷(xiāo)量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5/Q5L 15209 82211 11220 35.55% 14378 5.78%
2 北京奔馳 奔馳 奔馳C級(jí) 48V 14198 88963 14200 -0.01% 12806 10.87%
3 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 10954 66313 11508 -4.81% 3704 195.73%
4 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 10400 51654 9708 7.13% 17914 -41.94%
5 上汽大眾 大眾 途觀L 9554 66178 9805 -2.56% 19313 -50.53%
6 一汽大眾 大眾 探岳 8375 69293 17498 -52.14% 972 761.63%
7 上汽大眾 大眾 途岳 7980 57349 9409 -15.19% 10409 -23.34%
8 一汽大眾 捷達(dá) VS5 7536 44316 6310 19.43% 5682 32.63%
9 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 5903 41489 3846 53.48% 10678 -44.72%
10 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 5833 47494 8467 -31.11% 5750 1.44%
11 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 5039 34868 8843 -43.02% 9523 -47.09%
12 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 48V 4733 29742 4976 -4.88% 3568 32.65%
13 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 3984 25031 4188 -4.87% 2553 56.05%
14 上汽大眾 大眾 途昂 3436 22374 3314 3.68% 5772 -40.47%
15 一汽大眾 大眾 探歌 3240 32473 6125 -47.10% 7440 -56.45%
16 一汽大眾 大眾 ID.4 CROZZ 3198 16920 3699 -13.54% 6270 -49.00%
17 一汽大眾 奧迪 Q4 e-tron 2897 12472 2541 14.01% 0 0%
18 一汽大眾 大眾 攬境 2641 18625 4045 -34.71% 2853 -7.43%
19 智馬達(dá)汽車(chē) smart smart精靈#3 2406 3353 947 154.07% 0 0%
20 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX3 2351 21348 2753 -14.60% 3141 -25.15%
21 智馬達(dá)汽車(chē) smart smart精靈#1 2348 37315 5003 -53.07% 0 0%
22 一汽大眾 大眾 攬巡 2182 13729 3057 -28.62% 0 0%
23 一汽大眾 捷達(dá) VS7 2169 17521 4006 -45.86% 1773 22.34%
24 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 1748 11858 1913 -8.63% 2478 -29.46%
25 上汽大眾 大眾 途觀 1656 5616 2129 -22.22% 0 0%
26 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 1500 16082 2000 -25.00% 3550 -57.75%
27 一汽大眾 大眾 ID.6 CROZZ 1348 7493 1241 8.62% 2940 -54.15%
28 上汽大眾 大眾 ID.4 X 1341 9249 1819 -26.28% 5144 -73.93%
29 北京奔馳 奔馳 奔馳EQB 937 5067 411 127.98% 381 145.93%
30 上汽大眾 斯柯達(dá) 柯米克 912 4157 910 0.22% 1217 -25.06%
31 北京奔馳 奔馳 奔馳EQE SUV 736 2269 1533 -51.99% 0 0%
32 一汽大眾 大眾 探岳X 691 4767 922 -25.05% 2458 -71.89%
33 一汽大眾 奧迪 Q2L 663 10488 3561 -81.38% 2942 -77.46%
34 上汽大眾 奧迪 奧迪Q5 e-tron 425 2544 618 -31.23% 261 62.84%
35 北京奔馳 奔馳 奔馳EQA 414 3467 352 17.61% 401 3.24%
36 上汽大眾 奧迪 奧迪Q6 360 2019 350 2.86% 0 0%
37 上汽大眾 大眾 ID.6 X 336 2107 373 -9.92% 1892 -82.24%
38 上汽大眾 斯柯達(dá) 柯迪亞克 201 1991 298 -32.55% 650 -69.08%
39 上汽大眾 大眾 A7L 48v 181 932 230 -21.30% 64 182.81%
40 上汽大眾 斯柯達(dá) 柯珞克 167 862 167 0.00% 308 -45.78%
41 上汽大眾 大眾 途鎧 107 4987 1728 -93.81% 104 2.88%
42 一汽大眾 奧迪 奧迪e-tron 101 281 148 -31.76% 136 -25.74%
43 一汽大眾 大眾 探岳 GTE 93 2235 617 -84.93% 577 -83.88%
44 北京奔馳 奔馳 奔馳EQC 10 16 0 0% 400 -97.50%
45 一汽大眾 大眾 探影 5 9516 2348 -99.79% 1963 -99.75%
46 上汽大眾 大眾 途觀L PHEV 5 3752 1660 -99.70% 608 -99.18%
47 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 PHEV 1 6 0 0% 0 0%

最新文章

熱門(mén)點(diǎn)擊

汽車(chē)推薦

隨機(jī)推薦