當(dāng)前位置: 汽車(chē)排行榜網(wǎng)/SUV銷(xiāo)量榜/德系/2024年8月德系SUV銷(xiāo)量排行榜完整版名單

2024年8月德系SUV銷(xiāo)量排行榜完整版名單

來(lái)源:annassistant.com時(shí)間:2024-10-10 10:46編輯人氣值: 179 次

2024年8月全國(guó)德系SUV銷(xiāo)量排行榜完整版

制表:annassistant.com
排名 車(chē)企(廠(chǎng)商) 品牌 車(chē)型 當(dāng)月銷(xiāo)量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 北京奔馳 奔馳 奔馳C級(jí) 48V 16324 112190 14155 15.32% 13791 18.37%
2 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 13976 98288 12423 12.50% 12509 11.73%
3 一汽大眾 大眾 探岳 12932 85170 11772 9.85% 6753 91.50%
4 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5/Q5L 12591 90446 10068 25.06% 15288 -17.64%
5 上汽大眾 大眾 途觀L 6198 76599 9506 -34.80% 9080 -31.74%
6 上汽大眾 大眾 途岳 5923 52700 1322 348.03% 9185 -35.51%
7 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 5368 67853 7103 -24.43% 10226 -47.51%
8 一汽大眾 大眾 探歌 4310 33386 2887 49.29% 5077 -15.11%
9 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 4295 35152 3812 12.67% 6903 -37.78%
10 智馬達(dá)汽車(chē) smart smart精靈#1 4160 20733 2858 45.56% 2640 57.58%
11 上汽大眾 大眾 ID.4 X 3917 20405 3696 5.98% 1913 104.76%
12 一汽大眾 捷達(dá) VS5 3719 28913 2057 80.80% 5528 -32.72%
13 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 3584 19313 2215 61.81% 3605 -0.58%
14 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 3539 55961 5715 -38.08% 5499 -35.64%
15 一汽大眾 大眾 ID.4 CROZZ 3010 26361 3277 -8.15% 2588 16.31%
16 上汽大眾 大眾 途觀 2737 15933 2605 5.07% 1771 54.55%
17 上汽大眾 大眾 途昂 2720 29466 4371 -37.77% 3558 -23.55%
18 一汽大眾 大眾 攬巡 2671 18660 2108 26.71% 2904 -8.02%
19 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX3 2570 23424 4402 -41.62% 2825 -9.03%
20 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 48V 2392 31076 3846 -37.81% 4979 -51.96%
21 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 2013 26153 3237 -37.81% 4190 -51.96%
22 一汽大眾 奧迪 Q4 e-tron 1522 9530 840 81.19% 2704 -43.71%
23 一汽大眾 大眾 攬境 1396 10836 1103 26.56% 2607 -46.45%
24 一汽大眾 捷達(dá) VS7 1279 9274 404 216.58% 1914 -33.18%
25 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX1 1135 7410 1694 -33.00% 0 0%
26 北京奔馳 奔馳 奔馳EQB 760 2750 3 25233.33% 682 11.44%
27 北京奔馳 奔馳 奔馳EQE SUV 689 5993 83 730.12% 587 17.38%
28 智馬達(dá)汽車(chē) smart smart精靈#3 602 8396 1767 -65.93% 1475 -59.19%
29 上汽大眾 奧迪 奧迪Q6 600 3599 450 33.33% 587 2.21%
30 北京奔馳 奔馳 奔馳EQA 503 2211 1 50200.00% 402 25.12%
31 一汽大眾 大眾 ID.6 CROZZ 495 3577 323 53.25% 543 -8.84%
32 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 400 5576 702 -43.02% 1400 -71.43%
33 上汽大眾 奧迪 奧迪Q5 e-tron 380 2930 350 8.57% 357 6.44%
34 上汽大眾 大眾 A7L 48v 375 2717 329 13.98% 160 134.38%
35 上汽大眾 斯柯達(dá) 柯迪亞克 314 1886 307 2.28% 85 269.41%
36 一汽大眾 大眾 探岳X 291 2921 287 1.39% 658 -55.78%
37 上汽大眾 斯柯達(dá) 柯米克 274 2076 167 64.07% 620 -55.81%
38 上汽大眾 大眾 ID.6 X 273 1031 100 173.00% 564 -51.60%
39 一汽大眾 奧迪 Q2L 272 3597 306 -11.11% 1017 -73.25%
40 上汽大眾 斯柯達(dá) 柯珞克 166 1353 91 82.42% 222 -25.23%
41 上汽大眾 大眾 途鎧 149 9947 1008 -85.22% 1621 -90.81%
42 上汽大眾 大眾 途觀L PHEV 2 711 0 0% 462 -99.57%
43 一汽大眾 大眾 探影 2 8998 0 0% 464 -99.57%

最新文章

熱門(mén)點(diǎn)擊

汽車(chē)推薦

隨機(jī)推薦