當前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/國產(chǎn)/2023年9月全國國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版(零售量

2023年9月全國國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版(零售量

來源:annassistant.com時間:2023-10-28 08:11編輯人氣值: 195 次

2023年9月全國國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版(零售量

制表:annassistant.com
排名 車型 9月 指導價格
1 宋PLUS新能源 36,773輛 15.48-21.88萬
2 元PLUS 28,727輛 13.58-16.78萬
3 AION Y 26,969輛 11.98-18.98萬
4 哈弗H6 23,423輛 9.89-15.70萬
5 長安CS75PLUS 23,179輛 11.79-15.49萬
6 宋Pro新能源 20,798輛 12.98-16.58萬
7 星越L 17,993輛 13.72-18.52萬
8 哈弗大狗 14,473輛 11.99-16.79萬
9 博越L 13,036輛 12.57-17.07萬
10 理想L7 12,982輛 31.98-37.98萬
11 理想L9 11,884輛 42.98-45.98萬
12 瑞虎8 11,575輛 9.78-16.8888萬
13 唐新能源 11,366輛 20.98-34.28萬
14 理想L8 11,193輛 33.98-39.98萬
15 捷途X70 10,210輛 8.79-17.09萬
16 坦克300 10,200輛 19.88-33.80萬
17 銀河L7 10,007輛 13.87-18.57萬
18 紅旗HS5 8,810輛 18.38-24.98萬
19 深藍S7 8,558輛 14.99-20.29萬
20 長安CS55PLUS 8,312輛 9.29-12.59萬
21 小鵬G6 8,132輛 20.99-27.69萬
22 蔚來ES6 7,896輛 33.80-39.60萬
23 繽越 7,827輛 7.58-11.98萬
24 博越 7,065輛 10.28-12.58萬
25 長安歐尚Z6 6,562輛 9.99-13.79萬
26 零跑C11 純電動 6,323輛 15.58-20.98萬
27 長安歐尚X5 PLUS 5,815輛 9.19-11.49萬
28 領克06 5,546輛 11.86-13.98萬
29 捷途旅行者 5,363輛 13.99-18.49萬
30 瑞虎9 5,290輛 15.29-20.99萬
31 問界M7 5,248輛 24.98-37.98萬
32 哪吒AYA 5,225輛 7.38-8.88萬
33 瑞虎7 5,061輛 7.99-14.99萬
34 長安歐尚Z6新能源 4,949輛 15.58-17.58萬
35 傳祺GS3 4,697輛 8.58-11.18萬
36 吉利幾何E螢火蟲 4,332輛 6.98-8.98萬
37 坦克500新能源 4,269輛 33.50萬
38 哈弗M6 4,248輛 7.19-9.29萬
39 思皓X8 PLUS 4,207輛 9.68-17.98萬
40 領克08 4,017輛 20.88-28.80萬
41 納米BOX 4,001輛 4.87-7.47萬
42 五菱星馳 3,984輛 5.68-8.68萬
43 哪吒U 3,640輛 11.88-20.68萬
44 啟辰大V DD-i超混動 3,599輛 11.89-14.99萬
45 哈弗梟龍MAX 3,557輛 15.98-17.98萬
46 長安歐尚X7 PLUS 3,508輛 7.99-13.39萬
47 捷途大圣 3,485輛 9.39-13.59萬
48 五菱星辰 3,480輛 6.88-10.98萬
49 皓極 3,257輛 12.69-14.69萬
50 哈弗H5 3,100輛 12.28-15.78萬
51 護衛(wèi)艦07 3,085輛 20.28-28.98萬
52 長安CS35PLUS 2,966輛 7.99-9.99萬
53 星途瑤光 2,667輛 15.28-20.68萬
54 紅旗HS3 2,634輛 14.58-19.58萬
55 捷途X90 2,561輛 8.99-17.29萬
56 傳祺GS8 2,497輛 18.68-26.98萬
57 嵐圖FREE 2,492輛 26.69萬
58 長安UNI-T 2,449輛 11.59-13.99萬
59 瑞虎5x 2,416輛 6.99-10.19萬
60 豪越L 2,262輛 12.79-14.79萬
61 蔚來ES8 2,139輛 49.80-59.80萬
62 榮威RX5 2,062輛 9.99-15.59萬
63 藍山 DHT PHEV 2,026輛 27.38-30.88萬
64 元Pro 1,996輛 9.58-11.38萬
65 悅虎 1,960輛 5.68-8.58萬
66 影酷 1,953輛 11.98-16.98萬
67 寶駿悅也 1,830輛 7.98-8.98萬
68 騰勢N7 1,810輛 30.18-37.98萬
69 探索06 1,802輛 11.69-13.99萬
70 AION V 1,758輛 15.99-26.98萬
71 零跑C11 增程版 1,748輛 14.98-18.58萬
72 ZEEKR X 1,725輛 18.98-22.98萬
73 吉利ICON 1,700輛 10.99-12.99萬
74 大螞蟻 停售 1,680輛 15.66-18.38萬
75 阿維塔11 1,659輛 30.00-60.00萬
76 長安UNI-K 1,593輛 15.49-18.49萬
77 高合HiPhi Y 1,556輛 33.90-45.90萬
78 星途凌云 1,553輛 13.99-18.99萬
79 炫界Pro 1,498輛 7.59-9.39萬
80 領克01 1,471輛 16.59-20.68萬
81 問界M5 1,460輛 24.98-33.18萬
82 風光500 1,451輛 6.18-8.58萬
83 哈弗二代大狗PHEV 1,418輛 16.28-17.58萬
84 小鵬G9 1,390輛 26.39-41.99萬
85 傳祺GS4 1,322輛 11.98-12.68萬
86 創(chuàng)維EV6 1,310輛 15.68-32.98萬
87 星途攬月 1,289輛 18.99-23.39萬
88 智己LS6 1,220輛 22.99-29.19萬
89 瑞虎3x 1,212輛 4.99-8.49萬
90 魔方 1,159輛 9.99-13.19萬
91 北京X7 1,150輛 11.99-13.99萬
92 騰勢N8 1,097輛 31.98-32.68萬
93 北京BJ60 1,009輛 23.98-28.58萬
94 蔚來EC6 1,006輛 35.80-41.60萬
95 創(chuàng)維HT-i 1,003輛 12.98-29.98萬
96 領克06 PHEV 995輛 16.28-16.78萬
97 領克09 PHEV 930輛 28.99-36.29萬
98 風行T5 EVO 877輛 9.99-13.99萬
99 北京BJ40 844輛 15.98-27.29萬
100 合創(chuàng)Z03 832輛 13.48-18.28萬
101 五菱星云 792輛 8.98-10.58萬
102 睿藍7 774輛 11.77-17.37萬
103 奔騰T90 766輛 10.00-14.6999萬
104 凱翼昆侖 753輛 9.99-17.24萬
105 江淮QX PHEV 746輛 12.99-14.99萬
106 風光580 671輛 7.99-12.99萬
107 SWM斯威G05 624輛 8.69-12.98萬
108 MG ONE 619輛 9.98-13.88萬
109 榮威eRX5 610輛 14.79-16.28萬
110 藍電E5 607輛 13.99-15.39萬
111 紅旗HS7 597輛 25.58-33.58萬
112 風行T5 571輛 6.89-15.98萬
113 智己LS7 556輛 28.98-45.98萬
114 SWM斯威G01 548輛 26.98萬
115 長安UNI-K 智電iDD 532輛 18.79-21.59萬
116 摩卡 DHT PHEV 487輛 23.18萬
117 哈弗H9 464輛 21.48-27.98萬
118 風神AX7 463輛 10.99-13.98萬
119 VGV U70Pro 428輛 7.78-11.58萬
120 坦克500 404輛 33.50-39.50萬
121 極狐 阿爾法T 355輛 18.58-28.08萬
122 星途追風 348輛 10.99-16.99萬
123 風光S560 328輛 6.79-7.89萬
124 奔騰T55 315輛 8.59-10.49萬
125 小鵬G3 296輛 14.89-17.69萬
126 風光ix5 295輛 9.98-16.59萬
127 紅旗E-HS9 281輛 50.98-77.98萬
128 212 266輛 7.98-10.59萬
129 領克09 244輛 25.79-31.29萬
130 吉利幾何C 242輛 14.37-20.78萬
131 風行雷霆 236輛 13.99-22.99萬
132 蔚來ES7 234輛 43.80-51.80萬
133 蔚來EC7 229輛 45.80-54.80萬
134 領克05 222輛 18.68-23.68萬
135 哈弗神獸 210輛 13.00-16.70萬
136 VGV U75 PLUS 206輛 11.79-15.19萬
137 哈弗赤兔 183輛 8.28-12.88萬
138 星途追風PHEV 153輛 15.28-16.28萬
139 奔騰T77 110輛 11.48-12.38萬
140 奔騰T99 110輛 13.49-18.69萬
141 啟辰星 106輛 12.66-14.96萬
142 飛凡R7 106輛 27.99-38.99萬
143 炫界Pro EV 91輛 11.99-17.66萬
144 AION LX 90輛 28.66-46.96萬
145 長安CS75PLUS 智電iDD 77輛 16.99萬
146 睿藍9 70輛 10.99-17.99萬
147 奔騰B70S 69輛 10.99-14.29萬
148 風光E3 電動版 停售 67輛 12.98-14.98萬
149 榮威RX9 63輛 17.58-24.38萬
150 長安CS95 57輛 17.59-19.99萬
151 開瑞K60EV 停售 55輛 19.88-20.88萬
152 長安CS85COUPE 55輛 11.99-16.49萬
153 傳祺ES9 55輛 22.98-26.98萬
154 東南DX8 54輛 8.69-8.99萬
155 風光ix7 52輛 12.59-21.59萬
156 上汽大通MAXUS D90 Pro 50輛 17.98-30.98萬
157 勇士 49輛 10.68-14.88萬
158 吉利幾何M6 34輛 14.98-18.98萬
159 高合HiPhi X 25輛 57.00-80.00萬
160 長安歐尚X5 25輛 6.99-10.99萬
161 森雅R7 24輛 暫無
162 榮威RX3 23輛 7.58-9.68萬
163 啟辰T60 21輛 8.68-11.28萬
164 星越L 增程電動版 21輛 23.97-25.37萬
165 上汽大通MAXUS D60 20輛 11.58-15.68萬
166 北京BJ80 18輛 29.49-39.80萬
167 哈弗H6 PHEV 18輛 15.98-17.38萬
168 拿鐵 DHT PHEV 17輛 22.90-26.30萬
169 紅旗LS7 14輛 136.58-146.58萬
170 上汽大通MAXUS 大家6 插電混動 10輛 18.98萬
171 名爵ZS 9輛 8.58-9.98萬
172 哈弗酷狗 9輛 12.38-14.98萬
173 領克01 PHEV 7輛 19.58-22.38萬
174 榮威RX8 停售 5輛 16.88-22.88萬
175 睿藍X3 PRO 5輛 4.99-6.79萬
176 領克05 PHEV 4輛 22.38萬
177 SWM斯威X3 3輛 5.88萬
178 捷途X70S EV 3輛 16.98-17.98萬
179 啟辰T60 EV 3輛 18.98萬
180 寶駿510 停售 2輛 5.38-7.38萬
181 合創(chuàng)007 2輛 29.98萬
182 理想ONE 停售 1輛 34.98萬
183 寶駿RS-3 停售 1輛 6.98-9.68萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦