當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/新能源車銷量榜/轎車/2023年12月新能源汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

2023年12月新能源汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

來源:annassistant.com時間:2024-01-20 08:34編輯人氣值: 181 次

2023年12月新能源汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

制表:annassistant.com
排名 車型 12月 指導(dǎo)價格
1 Model Y 60,055輛 26.64-36.39萬
2 宋PLUS新能源 44,370輛 15.98-20.98萬
3 秦PLUS新能源 41,142輛 9.98-20.99萬
4 海鷗 41,012輛 7.38-8.98萬
5 元PLUS 30,799輛 13.58-16.38萬
6 宋Pro新能源 27,812輛 12.98-15.98萬
7 五菱繽果 27,458輛 5.98-8.88萬
8 海豚 26,814輛 11.68-13.98萬
9 問界M7 25,545輛 24.98-37.98萬
10 宏光MINIEV 25,015輛 3.28-9.99萬
11 AION Y 22,678輛 11.98-18.98萬
12 理想L7 20,428輛 31.98-37.98萬
13 19,832輛 18.98-29.98萬
14 Model 3 15,750輛 26.14-29.74萬
15 AION S 15,216輛 13.98-20.29萬
16 理想L8 15,013輛 33.98-39.98萬
17 理想L9 14,913輛 42.98-45.98萬
18 海豹 14,381輛 16.68-27.98萬
19 大眾ID.3 13,201輛 16.2888-19.2888萬
20 北京EU5 12,811輛 12.99-17.19萬
21 唐新能源 12,807輛 20.98-34.28萬
22 熊貓 12,538輛 2.99-5.69萬
23 長安Lumin 12,480輛 4.99-6.99萬
24 紅旗E-QM5 10,600輛 16.58-23.98萬
25 騰勢D9 10,492輛 34.98-46.58萬
26 領(lǐng)克08 10,055輛 20.88-28.80萬
27 智己LS6 9,878輛 22.99-29.19萬
28 五菱星光 8,550輛 8.88-10.58萬
29 驅(qū)逐艦05 8,302輛 10.18-14.88萬
30 ZEEKR 001 7,980輛 30.00-76.90萬
31 微藍(lán)VELITE 6 純電動 7,862輛 11.28-16.89萬
32 深藍(lán)S7 7,736輛 14.99-21.79萬
33 小鵬G6 7,673輛 20.99-27.69萬
34 銀河L7 7,577輛 13.87-18.57萬
35 QQ冰淇淋 7,462輛 2.99-5.752萬
36 零跑T03 7,024輛 5.99-8.99萬
37 蔚來ES6 6,943輛 33.80-39.60萬
38 歐拉好貓 6,621輛 12.98-16.58萬
39 深藍(lán)SL03 6,382輛 14.59-69.99萬
40 哈弗猛龍 6,098輛 16.58-18.38萬
41 寶馬i3 5,786輛 35.39-41.39萬
42 ID.4 CROZZ 5,600輛 19.39-29.39萬
43 傳祺E8 5,562輛 20.98-22.98萬
44 小鵬G9 5,405輛 26.39-41.99萬
45 嵐圖夢想家 5,285輛 33.99-46.99萬
46 豹5 5,086輛 28.98-35.28萬
47 榮威D7 5,007輛 12.58-20.08萬
48 宋L 4,988輛 18.98-24.98萬
49 零跑C11 純電動 4,609輛 15.58-20.98萬
50 問界M5 4,563輛 24.98-33.18萬
51 零跑C11 增程版 4,512輛 14.98-18.93萬
52 銀河L6 4,506輛 11.58-14.98萬
53 小鵬P7 4,271輛 20.99-33.99萬
54 坦克500新能源 4,169輛 33.50萬
55 吉利幾何E螢火蟲 4,094輛 6.98-8.98萬
56 坦克400新能源 4,086輛 27.98-28.98萬
57 AION V 4,062輛 15.99-23.29萬
58 寶馬iX3 3,982輛 40.50-44.50萬
59 長安啟源A07 3,802輛 15.59-17.99萬
60 本田e:NS1 3,520輛 17.50-21.80萬
61 寶駿云朵 3,487輛 9.58-14.58萬
62 小螞蟻 3,478輛 5.99-9.2999萬
63 藍(lán)電E5 3,474輛 13.99-15.39萬
64 蔚來ET5T 3,331輛 29.80-35.60萬
65 嵐圖FREE 3,284輛 26.69萬
66 極狐考拉 3,134輛 13.18-16.98萬
67 飛凡R7 3,099輛 18.99-38.99萬
68 拾月 3,079輛 5.39-9.98萬
69 風(fēng)神E70 3,025輛 14.28-15.38萬
70 秦新能源 2,975輛 15.58-16.98萬
71 蔚來EC6 2,887輛 35.80-41.60萬
72 長安歐尚Z6新能源 2,858輛 15.58-17.58萬
73 奧迪Q4 e-tron 2,754輛 28.99-36.71萬
74 領(lǐng)克06 PHEV 2,700輛 13.68-16.78萬
75 護(hù)衛(wèi)艦07 2,629輛 20.28-28.98萬
76 藍(lán)山 DHT PHEV 2,564輛 27.38-30.88萬
77 長安啟源A05 2,529輛 8.99-13.29萬
78 零跑C01 2,473輛 14.58-20.88萬
79 楓葉60s 2,402輛 9.98-16.38萬
80 傳祺E9 2,356輛 32.98-38.98萬
81 極狐 阿爾法S 2,333輛 18.98-32.98萬
82 ZEEKR X 2,329輛 18.98-22.98萬
83 ZEEKR 009 2,310輛 49.90-58.80萬
84 啟辰大V DD-i超混動 2,253輛 11.89-14.99萬
85 阿維塔11 2,202輛 30.00-60.00萬
86 蔚來ET5 2,167輛 29.80-35.60萬
87 傳祺ES9 2,090輛 22.98-26.98萬
88 哪吒S 2,010輛 15.98-26.98萬
89 smart精靈#1 2,009輛 17.90-28.49萬
90 ID.4 X 1,950輛 19.5888-28.3388萬
91 悅虎 1,856輛 5.68-7.999萬
92 比亞迪e2 1,845輛 10.28-14.78萬
93 小鵬P5 1,838輛 15.69-20.29萬
94 啟辰D60 EV 1,747輛 13.98-14.78萬
95 元Pro 1,718輛 9.58-11.38萬
96 極狐 阿爾法T 1,682輛 18.58-28.08萬
97 昊鉑HT 1,594輛 21.39-32.99萬
98 仰望U8 1,593輛 109.80萬
99 蔚來ES8 1,584輛 49.80-59.80萬
100 一汽豐田bZ3 1,537輛 16.98-19.98萬
101 榮威i6 MAX EV 1,531輛 15.28-18.18萬
102 奔奔E-Star 1,471輛 7.99萬
103 嵐圖追光 1,448輛 25.28-38.59萬
104 iCAR 03 1,445輛 12.98-18.58萬
105 飛凡F7 1,365輛 18.99-30.99萬
106 MG4 EV 1,322輛 13.98-18.68萬
107 新海獅EV 1,304輛 13.98-19.28萬
108 藍(lán)電E3 1,288輛 13.98-14.58萬
109 納米BOX 1,283輛 4.87-7.47萬
110 奔騰NAT 1,260輛 14.78-16.48萬
111 逸動EV 1,239輛 14.99-15.99萬
112 寶駿悅也 1,225輛 7.98-8.98萬
113 哈弗梟龍MAX 1,148輛 15.98-17.98萬
114 大螞蟻 停售 1,133輛 15.66-18.38萬
115 歐拉閃電貓 1,129輛 18.98-27.28萬
116 啟辰VX6 1,112輛 14.19-15.99萬
117 寶駿KiWi EV 1,081輛 8.78-10.28萬
118 邁騰GTE 插電混動 1,064輛 23.79-25.29萬
119 奔馳EQE SUV 1,042輛 48.60-63.06萬
120 騰勢N7 1,035輛 30.18-37.98萬
121 帕薩特 插電混動 1,001輛 23.315-24.215萬
122 smart精靈#3 952輛 20.99-28.99萬
123 本田CR-V e:PHEV 951輛 22.59-26.99萬
124 奔馳EQB 921輛 35.20-42.80萬
125 凌寶BOX 865輛 3.98-6.88萬
126 ZEEKR 007 857輛 20.99-29.99萬
127 極狐 阿爾法T5 855輛 15.58-19.98萬
128 五菱榮光EV 830輛 10.88-11.88萬
129 捷途山海L9 826輛 16.69-19.29萬
130 奧迪Q5 e-tron 791輛 29.85-43.25萬
131 智界S7 784輛 24.98-34.98萬
132 沃爾沃XC60 RECHARGE 776輛 52.39-60.39萬
133 極越01 774輛 21.99-30.99萬
134 哈弗二代大狗PHEV 769輛 16.28-17.58萬
135 榮威Ei5 751輛 15.28-16.68萬
136 星紀(jì)元 ES 740輛 19.88-33.98萬
137 雅閣 e:PHEV 737輛 22.58-25.88萬
138 小麒麟 728輛 4.99-5.89萬
139 領(lǐng)克09 PHEV 714輛 28.99-34.98萬
140 高山 DHT PHEV 713輛 33.58-40.58萬
141 奔馳EQE 712輛 47.80-53.43萬
142 睿藍(lán)7 636輛 11.77-17.37萬
143 科萊威CLEVER 612輛 6.7999萬
144 元寶 600輛 2.97-5.19萬
145 風(fēng)光MINIEV 595輛 3.26-5.91萬
146 ID.6 X 580輛 25.9888-32.9388萬
147 ID.6 CROZZ 575輛 25.89-33.69萬
148 遠(yuǎn)志M1 570輛 17.88-28.88萬
149 長安UNI-K 智電iDD 570輛 18.79-21.59萬
150 長安UNI-V 智電iDD 560輛 14.49-15.99萬
151 合創(chuàng)V09 555輛 31.88-43.88萬
152 吉利幾何A 547輛 14.38-20.78萬
153 艾瑞澤e 534輛 15.28-15.78萬
154 智己LS7 532輛 28.98-45.98萬
155 江淮釔為3 509輛 8.99-12.79萬
156 榮威eRX5 495輛 14.79-16.28萬
157 凌寶Uni 473輛 2.98-4.18萬
158 蔚來ET7 466輛 42.80-50.60萬
159 途觀L 插電混動 459輛 26.105-27.205萬
160 ARIYA艾睿雅 450輛 19.99-28.29萬
161 皓影 e:PHEV 449輛 22.59-26.99萬
162 寶馬5系 插電混動 446輛 50.95-54.65萬
163 寶馬iX1 441輛 29.99-33.99萬
164 高合HiPhi Y 439輛 33.90-45.90萬
165 昊鉑GT 435輛 21.99-33.99萬
166 IQ銳歌 431輛 29.77-41.97萬
167 上汽大通MAXUS 大家9 430輛 26.99-44.99萬
168 羿 409輛 11.88-19.98萬
169 沃爾沃S90 RECHARGE 405輛 49.99-61.39萬
170 騰勢N8 402輛 31.98-32.68萬
171 創(chuàng)維HT-i 400輛 12.98-31.68萬
172 歐拉芭蕾貓 397輛 14.98-17.98萬
173 曹操60 392輛 11.98-15.58萬
174 易至EV3 386輛 5.28-6.68萬
175 蔚來EC7 368輛 45.80-54.80萬
176 江淮QX PHEV 360輛 12.99-19.69萬
177 起亞EV5 347輛 14.98-17.48萬
178 炫界Pro EV 346輛 11.99-17.66萬
179 MG Cyberster 311輛 31.98-35.98萬
180 福特電馬 302輛 23.98-35.98萬
181 創(chuàng)維EV6 300輛 15.68-32.98萬
182 榮威iMAX8 EV 280輛 25.98-35.98萬
183 蔚來ES7 266輛 43.80-51.80萬
184 e愛麗舍 停售 248輛 12.98-13.98萬
185 上汽大通MAXUS 大家5 純電動 242輛 19.68-23.28萬
186 長安CS75PLUS 智電iDD 236輛 16.99萬
187 思皓愛跑 232輛 14.69-19.99萬
188 小象EV 231輛 15.28-18.78萬
189 小鵬G3 227輛 14.89-17.69萬
190 吉利幾何G6 227輛 11.98-18.58萬
191 風(fēng)行S50 EV 223輛 15.09-16.99萬
192 ID.7 VIZZION 217輛 22.7777-26.2777萬
193 菱智M5 EV 215輛 13.99-19.69萬
194 帝豪EV 213輛 15.98-16.98萬
195 五菱Air ev晴空 213輛 5.78-6.98萬
196 摩卡 DHT PHEV 207輛 23.18萬
197 合創(chuàng)Z03 202輛 13.48-18.28萬
198 e:NP1 極湃1 198輛 17.50-21.80萬
199 探岳GTE 插電混動 192輛 24.29萬
200 暢巡 189輛 18.29-19.79萬
201 英仕派 e:PHEV 187輛 22.98-25.88萬
202 長安啟源A06 181輛 暫無
203 奔馳EQA 179輛 32.20萬
204 啟辰T60 EV 173輛 18.98萬
205 合創(chuàng)A06 173輛 13.98-26.98萬
206 別克E4 169輛 18.99-25.99萬
207 上汽大通MAXUS 大家5 插電混動 163輛 17.38-20.38萬
208 星途追風(fēng)PHEV 156輛 15.28-16.28萬
209 寶駿E200 停售 140輛 5.48-6.48萬
210 發(fā)現(xiàn)運動版 插電混動 127輛 40.98萬
211 沃爾沃XC40 RECHARGE 127輛 27.99-32.20萬
212 本田M-NV 126輛 14.98-15.98萬
213 哪吒GT 105輛 18.88-23.58萬
214 奧迪e-tron 104輛 54.68-64.88萬
215 風(fēng)光E380 100輛 12.91-16.91萬
216 高合HiPhi Z 100輛 51.00-63.00萬
217 攬勝極光 插電混動 91輛 41.58萬
218 沃爾沃C40 82輛 28.90-34.20萬
219 小虎FEV 81輛 4.09-5.59萬
220 紅旗E-HS9 79輛 50.98-77.98萬
221 優(yōu)勁EV 74輛 12.28-13.58萬
222 廣汽豐田鉑智4X 71輛 17.98-23.88萬
223 瑞風(fēng)E3 67輛 17.48-20.88萬
224 奧迪A6L 插電混動 停售 56輛 50.80萬
225 沃爾沃S60 RECHARGE 55輛 39.99-46.19萬
226 比亞迪D1 55輛 16.08-16.98萬
227 長安之星9 EV 52輛 13.28-16.89萬
228 比亞迪e6 51輛 暫無
229 宋MAX新能源 41輛 14.78-17.48萬
230 捷途X70S EV 停售 40輛 暫無
231 RAV4榮放 雙擎E+ 37輛 24.88-29.68萬
232 風(fēng)行雷霆 35輛 11.99-22.99萬
233 比亞迪e3 34輛 15.48-15.78萬
234 高合HiPhi X 25輛 57.00-80.00萬
235 五菱E10 18輛 3.68-3.98萬
236 拿鐵 DHT PHEV 18輛 22.90-26.30萬
237 開瑞K60EV 停售 17輛 19.88-20.88萬
238 海馬6P 14輛 16.28-17.58萬
239 昊鉑SSR 14輛 128.60-168.60萬
240 無界Pro 13輛 8.49-11.09萬
241 一汽豐田bZ4X 11輛 19.98-28.48萬
242 馬自達(dá)CX-30 EV 10輛 15.98-20.18萬
243 哪吒X 10輛 12.68-14.68萬
244 威蘭達(dá) 插電混動 8輛 26.68-30.08萬
245 哪吒AYA 8輛 7.38-8.88萬
246 名圖 純電動 7輛 17.88-20.38萬
247 哈弗H6 PHEV 5輛 15.98-17.38萬
248 上汽大通MAXUS 大家6 插電混動 5輛 18.98萬
249 卡羅拉 雙擎E+ 停售 4輛 21.48萬
250 奕澤 E進(jìn)擎 停售 4輛 22.58-25.38萬
251 DS 9 E-TENSE 4輛 33.49-40.49萬
252 富康ES600 4輛 15.38-16.38萬
253 寶馬X1 插電混動 停售 3輛 39.98萬
254 廣汽本田VE-1 3輛 15.98-18.6799萬
255 MG領(lǐng)航 PHEV 3輛 16.38-18.38萬
256 合創(chuàng)007 2輛 29.98萬
257 領(lǐng)克05 PHEV 2輛 22.38萬
258 繹樂 2輛 16.78-18.98萬
259 花仙子 2輛 5.99-7.49萬
260 智己L7 2輛 33.88-57.88萬
261 海馬7X-E 2輛 21.98-25.98萬
262 雷凌 雙擎E+ 停售 1輛 20.38-21.88萬
263 豐田C-HR EV 停售 1輛 22.58-24.98萬
264 廣汽豐田iA5 停售 1輛 15.98-19.28萬
265 冒險家 PHEV 停售 1輛 30.98-34.58萬
266 榮威ei6 MAX 插電混動 停售 1輛 17.88-18.88萬
267 銳際 插電混動 1輛 21.00萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦