當前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/德系/2024年5月德系SUV銷量排行榜完整版名單

2024年5月德系SUV銷量排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時間:2024-07-11 09:29編輯人氣值: 173 次

2024年5月全國德系SUV銷量排行榜完整版

制表:annassistant.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 48V 17000 69811 10508 61.78% 11929 42.51%
2 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5/Q5L 12464 55135 11321 10.10% 8863 40.63%
3 上汽大眾 大眾 途觀L 12195 51426 11832 3.07% 10504 16.10%
4 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 10150 58289 7511 35.14% 7745 31.05%
5 一汽大眾 大眾 探岳 8334 46579 8305 0.35% 8314 0.24%
6 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 8102 39112 7278 11.32% 1163 596.65%
7 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 7900 22482 5972 32.28% 7136 10.71%
8 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 7458 46012 9842 -24.22% 10392 -28.23%
9 上汽大眾 大眾 途岳 7458 38064 8464 -11.89% 10749 -30.62%
10 上汽大眾 大眾 途昂 4819 19254 4266 12.96% 3292 46.39%
11 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 48V 4038 21372 3234 24.86% 4294 -5.96%
12 一汽大眾 大眾 探影 3978 8994 3500 13.66% 1921 107.08%
13 一汽大眾 大眾 ID.4 CROZZ 3916 15986 3821 2.49% 4052 -3.36%
14 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 3399 17986 2721 24.92% 3613 -5.92%
15 智馬達汽車 smart smart精靈#1 2962 10669 1460 102.88% 7879 -62.41%
16 一汽大眾 大眾 探歌 2713 19544 2732 -0.70% 4969 -45.40%
17 一汽大眾 捷達 VS5 2538 19579 2173 16.80% 6668 -61.94%
18 上汽大眾 大眾 ID.4 X 2450 9714 2055 19.22% 2477 -1.09%
19 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 2277 10034 3350 -32.03% 5766 -60.51%
20 上汽大眾 大眾 途鎧 2212 7270 4034 -45.17% 888 149.10%
21 一汽大眾 大眾 攬巡 2061 11263 1666 23.71% 2415 -14.66%
22 上汽大眾 大眾 途觀 1548 9775 4896 -68.38% 1097 41.11%
23 智馬達汽車 smart smart精靈#3 1387 4630 503 175.75% 0 0%
24 一汽大眾 大眾 攬境 1114 6854 985 13.10% 3053 -63.51%
25 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX1 1089 2556 319 241.38% 0 0%
26 一汽大眾 奧迪 Q4 e-tron 1050 6266 1300 -19.23% 2027 -48.20%
27 一汽大眾 捷達 VS7 1026 6981 666 54.05% 2157 -52.43%
28 一汽大眾 大眾 ID.6 CROZZ 949 2171 402 136.07% 1511 -37.19%
29 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX3 925 11978 1324 -30.14% 2885 -67.94%
30 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 900 3952 801 12.36% 2190 -58.90%
31 北京奔馳 奔馳 奔馳EQE SUV 689 4451 1664 -58.59% 0 0%
32 上汽大眾 大眾 A7L 48v 484 1573 473 2.33% 237 104.22%
33 上汽大眾 奧迪 奧迪Q5 e-tron 400 1850 470 -14.89% 602 -33.55%
34 一汽大眾 奧迪 Q2L 393 2545 562 -30.07% 2555 -84.62%
35 北京奔馳 奔馳 奔馳EQB 360 1731 5 7100.00% 546 -34.07%
36 上汽大眾 奧迪 奧迪Q6 355 2149 363 -2.20% 314 13.06%
37 上汽大眾 斯柯達 柯米克 316 1467 420 -24.76% 633 -50.08%
38 一汽大眾 大眾 探岳X 274 2013 263 4.18% 762 -64.04%
39 北京奔馳 奔馳 奔馳EQA 242 1701 99 144.44% 483 -49.90%
40 上汽大眾 斯柯達 柯迪亞克 184 1098 126 46.03% 629 -70.75%
41 上汽大眾 斯柯達 柯珞克 148 1035 230 -35.65% 124 19.35%
42 上汽大眾 大眾 ID.6 X 146 538 141 3.55% 607 -75.95%
43 上汽大眾 大眾 途觀L PHEV 109 709 15 626.67% 380 -71.32%
44 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 7 288 8 -12.50% 2362 -99.70%
45 一汽大眾 奧迪 奧迪e-tron 1 4 0 0% 0 0%
46 一汽大眾 大眾 探岳 GTE 1 2341 117 -99.15% 617 -99.84%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦