當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/新能源車銷量榜/轎車/2024年9月新能源汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

2024年9月新能源汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

來源:annassistant.com時間:2024-10-30 08:11編輯人氣值: 140 次

2024年9月全國新能源汽車銷量排行榜完整版(零售量

制表:annassistant.com
排名 車型 9月 指導(dǎo)價格
1 Model Y 48,202輛 24.99-35.49萬
2 海鷗 47,915輛 6.98-8.58萬
3 宋PLUS新能源 42,382輛 12.98-18.98萬
4 秦L 39,490輛 9.98-13.98萬
5 秦PLUS新能源 38,874輛 7.98-17.58萬
6 海豹06 37,155輛 9.98-13.98萬
7 宏光MINIEV 28,918輛 3.28-9.99萬
8 元PLUS 25,576輛 11.98-14.78萬
9 理想L6 25,393輛 24.98-27.98萬
10 五菱繽果 24,036輛 5.68-8.88萬
11 Model 3 23,998輛 23.19-33.59萬
12 宋L DM-i 22,677輛 13.58-17.58萬
13 驅(qū)逐艦05 20,106輛 7.98-13.68萬
14 19,070輛 16.58-25.98萬
15 問界M7 17,940輛 24.98-32.98萬
16 熊貓 17,551輛 2.99-5.39萬
17 元UP 16,018輛 9.68-11.98萬
18 海豚 15,290輛 9.98-12.98萬
19 問界M9 15,207輛 46.98-56.98萬
20 宋Pro新能源 14,640輛 10.98-14.28萬
21 AION Y 14,612輛 9.98-18.98萬
22 銀河E5 14,250輛 10.98-14.58萬
23 小米SU7 13,559輛 21.59-29.99萬
24 理想L7 12,731輛 30.18-35.98萬
25 唐新能源 12,458輛 17.98-26.98萬
26 長安Lumin 12,284輛 3.79-6.59萬
27 深藍(lán)S07 12,152輛 14.99-20.79萬
28 AION S 10,963輛 12.99-19.16萬
29 紅旗E-QM5 10,863輛 16.58-23.98萬
30 小鵬MONA M03 10,023輛 11.98-15.58萬
31 大眾ID.3 9,650輛 12.9888-18.0888萬
32 奔騰小馬 9,615輛 2.49-3.19萬
33 零跑C11 8,370輛 14.88-20.98萬
34 騰勢D9 8,122輛 33.98-60.06萬
35 蔚來ES6 7,901輛 33.80-39.60萬
36 零跑T03 7,754輛 4.99-6.99萬
37 理想L9 7,597輛 40.98-43.98萬
38 風(fēng)云T9 7,575輛 12.99-16.99萬
39 ZEEKR 001 7,432輛 25.90-32.90萬
40 零跑C16 7,331輛 15.58-18.58萬
41 哈弗猛龍PHEV 7,210輛 16.58-19.28萬
42 零跑C10 7,181輛 12.88-16.88萬
43 理想L8 7,109輛 32.18-37.98萬
44 領(lǐng)克08 7,019輛 19.58-25.88萬
45 銀河L7 7,018輛 12.57-16.97萬
46 捷途山海T2 6,985輛 17.99-20.99萬
47 五菱星光S 6,813輛 9.98-12.98萬
48 海豹07DM-i 6,282輛 13.98-19.58萬
49 傳祺E8新能源 6,223輛 20.98-23.88萬
50 魏牌藍(lán)山 6,019輛 27.38-32.68萬
51 AION V 5,724輛 12.98-19.36萬
52 長安UNI-Z新能源 5,720輛 11.79-13.19萬
53 蔚來ET5T 5,590輛 29.80-35.60萬
54 五菱星光 5,588輛 7.98-10.98萬
55 海獅07EV 5,482輛 18.98-23.98萬
56 豹5 5,422輛 23.98-30.28萬
57 嵐圖夢想家 5,400輛 32.99-63.99萬
58 深藍(lán)SL03 5,195輛 11.99-69.99萬
59 銀河L6 5,058輛 9.98-15.98萬
60 領(lǐng)克07 4,872輛 16.98-18.98萬
61 別克GL8 插電混動 4,691輛 35.99-41.99萬
62 iCAR 03 4,585輛 10.98-16.98萬
63 極狐 阿爾法T5 4,520輛 15.58-19.98萬
64 ZEEKR 7X 4,453輛 22.99-26.99萬
65 長安啟源A07 4,347輛 13.59-17.59萬
66 ZEEKR 007 4,205輛 20.99-29.99萬
67 小鵬G6 4,033輛 19.99-27.69萬
68 風(fēng)神L7新能源 4,016輛 10.99-15.69萬
69 ZEEKR 009 3,794輛 43.90-78.90萬
70 納米01 3,781輛 7.48-13.98萬
71 坦克500新能源 3,743輛 33.50萬
72 坦克400新能源 3,716輛 28.58-28.98萬
73 歐拉好貓 3,700輛 10.58-13.58萬
74 一汽豐田bZ3 3,664輛 16.98-19.98萬
75 長安啟源Q05 3,628輛 9.69-12.79萬
76 ID.4 X 3,437輛 15.9888-28.3388萬
77 嵐圖FREE 3,345輛 22.89-26.69萬
78 ID.4 CROZZ 3,343輛 19.39-29.39萬
79 eπ007 3,274輛 13.16-19.96萬
80 極狐 阿爾法S5 3,199輛 16.08-21.68萬
81 哪吒X 3,085輛 8.98-15.98萬
82 奔騰NAT 2,992輛 14.78-16.48萬
83 小螞蟻 2,928輛 5.99-7.69萬
84 榮威D7 2,921輛 12.58-20.08萬
85 eπ008 2,847輛 21.66萬
86 領(lǐng)克Z10 2,819輛 20.28-32.98萬
87 微藍(lán)VELITE 6 純電動 2,775輛 11.28-16.89萬
88 長安啟源A05 2,719輛 7.89-13.69萬
89 銀河E8 2,718輛 16.58-22.88萬
90 問界M5 2,686輛 24.98-27.98萬
91 蔚來EC6 2,669輛 35.80-41.60萬
92 極狐考拉 2,669輛 13.18-16.98萬
93 QQ冰淇淋 2,666輛 2.99-5.69萬
94 捷途山海L7 2,658輛 12.98-16.38萬
95 宋L EV 2,631輛 18.98-24.98萬
96 小麒麟 2,618輛 4.99-5.19萬
97 哪吒L 2,600輛 12.99-18.29萬
98 星紀(jì)元 ET 2,572輛 18.98-31.98萬
99 智界S7 2,522輛 24.98-34.98萬
100 風(fēng)云A8 2,471輛 10.99-14.99萬
101 吉利幾何A 2,466輛 14.38-20.78萬
102 北京EU5 2,385輛 12.99-17.19萬
103 蔚來ET5 2,378輛 29.80-35.60萬
104 smart精靈#1 2,358輛 15.49-28.49萬
105 寶馬i3 2,355輛 35.39-41.39萬
106 寶駿云朵 2,343輛 9.58-14.58萬
107 五菱繽果PLUS 2,343輛 7.58-9.88萬
108 智己L6 2,284輛 21.99-34.59萬
109 風(fēng)行S50 EV 2,211輛 15.09-16.99萬
110 風(fēng)行星海S7 2,192輛 11.98-15.49萬
111 阿維塔12 2,156輛 26.58-40.08萬
112 海豹 1,995輛 14.98-24.98萬
113 吉利幾何E螢火蟲 1,980輛 5.98-8.98萬
114 智己LS6 1,902輛 22.99-30.29萬
115 小象EV 1,847輛 15.28-18.78萬
116 深藍(lán)G318 1,844輛 17.59-31.80萬
117 小鵬G9 1,752輛 26.39-35.99萬
118 知豆彩虹 1,750輛 3.19-4.39萬
119 零跑C01 1,746輛 13.68-19.98萬
120 奧迪Q4 e-tron 1,699輛 28.99-36.71萬
121 寶馬iX3 1,662輛 40.50-44.50萬
122 別克E5 1,652輛 16.99-24.99萬
123 江淮釔為3 1,596輛 6.99-14.99萬
124 寶駿云海 1,489輛 10.98-13.38萬
125 捷途山海L9 1,475輛 16.69-19.29萬
126 極越01 1,474輛 21.99-30.99萬
127 捷途山海L6 1,458輛 12.39-14.49萬
128 昊鉑HT 1,454輛 21.39-32.99萬
129 小鵬X9 1,374輛 35.98-41.98萬
130 寶馬iX1 1,352輛 29.99-33.99萬
131 MG4 EV 1,348輛 13.98-18.68萬
132 藍(lán)電E5 1,336輛 9.98-15.39萬
133 哪吒AYA 1,334輛 6.58-9.49萬
134 比亞迪e2 1,301輛 8.98-14.78萬
135 紅旗EH7 1,281輛 22.98-30.98萬
136 啟辰D60 EV 1,280輛 13.98-14.78萬
137 嵐圖追光 1,256輛 25.28-38.59萬
138 小鵬P7 1,241輛 22.39-33.99萬
139 星途瑤光C-DM 1,217輛 15.98-22.58萬
140 曹操60 1,196輛 11.98-16.98萬
141 坦克700新能源 1,196輛 42.80-70.00萬
142 騰勢Z9GT 1,172輛 33.48-41.48萬
143 傳祺E9 1,077輛 31.98-40.98萬
144 紅旗HS3 PHEV 1,034輛 15.98萬
145 ZEEKR X 1,015輛 20.00-22.00萬
146 騰勢N7 1,005輛 23.98-32.98萬
147 星愿 1,000輛 6.98-9.88萬
148 smart精靈#3 992輛 16.49-28.99萬
149 啟辰VX6 974輛 13.49-15.99萬
150 極越07 927輛 20.99-29.99萬
151 紅旗HS7 PHEV 915輛 31.58-34.58萬
152 拾月 891輛 5.39-9.98萬
153 理想MEGA 879輛 52.98萬
154 凱翼昆侖iHD 874輛 10.99-18.24萬
155 樂道L60 832輛 20.69-25.59萬
156 阿維塔11 831輛 30.08-39.08萬
157 長安歐尚Z6新能源 830輛 15.58-17.58萬
158 探索06 C-DM 811輛 12.99-13.99萬
159 新海獅EV 804輛 13.98-19.28萬
160 凌寶BOX 803輛 3.79-6.88萬
161 蔚來ES8 766輛 49.80-59.80萬
162 風(fēng)云T10 761輛 18.99-23.99萬
163 深藍(lán)L07 761輛 15.19-17.39萬
164 哈弗二代大狗PHEV 734輛 16.28-17.98萬
165 寶馬i5 691輛 43.99-46.59萬
166 風(fēng)神E70 684輛 14.28-15.38萬
167 領(lǐng)克06 EM-P 676輛 13.68-15.68萬
168 傳祺ES9 664輛 22.98-26.98萬
169 沃爾沃XC60新能源 662輛 52.39-60.39萬
170 蔚來ET7 651輛 42.80-51.60萬
171 啟辰大V DD-i超混動 649輛 11.89-16.99萬
172 納米BOX 641輛 4.87-7.47萬
173 雅閣 e:PHEV 641輛 22.58-25.88萬
174 悅虎 626輛 6.38-8.699萬
175 長安UNI-V 智電iDD 625輛 11.49-15.99萬
176 領(lǐng)克09 EM-P 608輛 30.78-34.78萬
177 易至EV3 607輛 5.28-6.68萬
178 榮威D5X DMH 607輛 12.98-14.68萬
179 護(hù)衛(wèi)艦07 600輛 17.98-25.98萬
180 紅旗HQ9 PHEV 591輛 35.88-53.88萬
181 寶駿悅也 582輛 7.98-9.08萬
182 帕薩特 插電混動 578輛 23.315-24.215萬
183 遠(yuǎn)航Y(jié)6 571輛 26.98-33.98萬
184 創(chuàng)維EV6 543輛 13.98-32.98萬
185 紅旗E202 520輛 暫無
186 睿藍(lán)7 511輛 11.77-17.97萬
187 極石01 510輛 29.99-35.99萬
188 羿 497輛 11.88-19.98萬
189 哪吒S 496輛 15.48-22.48萬
190 創(chuàng)維HT-i 492輛 12.58-31.68萬
191 e愛麗舍 480輛 12.98-13.98萬
192 寶駿悅也Plus 474輛 9.38-10.38萬
193 榮威i6 MAX EV 469輛 15.28-18.28萬
194 花仙子 442輛 5.99-7.49萬
195 ZEEKR MIX 434輛 暫無
196 風(fēng)行星海V9 428輛 19.99-27.99萬
197 e:NP2 極湃2 414輛 15.98萬
198 廣汽豐田鉑智4X 409輛 17.98-23.88萬
199 起亞EV5 408輛 14.98-22.58萬
200 翼真L380 405輛 37.99-47.99萬
201 遠(yuǎn)志M1 404輛 17.48-31.88萬
202 星紀(jì)元 ES 402輛 19.59-33.98萬
203 奧迪Q5 e-tron 380輛 29.85-43.25萬
204 凌寶Uni 375輛 2.98-4.18萬
205 寶駿KiWi EV 361輛 8.78-10.28萬
206 邁騰GTE 插電混動 360輛 23.79-25.29萬
207 秦新能源 356輛 16.88萬
208 昊鉑GT 346輛 20.39-33.99萬
209 ID.6 CROZZ 334輛 25.89-33.69萬
210 奔馳EQE SUV 321輛 48.60-63.06萬
211 沃爾沃S90新能源 311輛 49.99-61.39萬
212 大螞蟻 停售 295輛 15.66-18.38萬
213 探界者PLUS 295輛 14.99-17.99萬
214 仰望U8 294輛 109.80萬
215 極狐 阿爾法T 271輛 20.58-28.08萬
216 楓葉60s 261輛 9.98-16.38萬
217 皓影 e:PHEV 257輛 22.59-26.99萬
218 魏牌高山 255輛 33.58-40.58萬
219 Polestar 4 252輛 33.99-39.99萬
220 IQ傲歌 251輛 23.97-26.97萬
221 蔚來EC7 237輛 45.80-54.80萬
222 大家9 235輛 25.99-44.99萬
223 艾瑞澤e 228輛 15.28-15.78萬
224 本田CR-V e:PHEV 228輛 22.59-26.99萬
225 榮威Ei5 停售 224輛 14.08-16.68萬
226 極狐 阿爾法S 221輛 20.98-28.98萬
227 智己LS7 221輛 28.98-45.98萬
228 遠(yuǎn)航H8 208輛 28.98-36.98萬
229 哈弗梟龍MAX 195輛 15.98-17.98萬
230 江淮QX PHEV 195輛 8.99-19.69萬
231 炫界Pro EV 194輛 11.99-17.66萬
232 飛凡F7 190輛 18.99-30.99萬
233 瑞風(fēng)RF8 PHEV 187輛 20.99-28.57萬
234 藍(lán)電E3 174輛 13.98-14.58萬
235 e:NP1 極湃1 169輛 17.50-21.80萬
236 靈悉L 168輛 12.98萬
237 歐拉閃電貓 160輛 18.98-27.28萬
238 蔚來ES7 157輛 43.80-51.80萬
239 沃爾沃EX30 156輛 20.08-25.58萬
240 元寶 154輛 2.97-5.19萬
241 威蘭達(dá) 插電混動 152輛 26.68-30.18萬
242 飛凡R7 152輛 18.99-22.99萬
243 大家7 152輛 14.58-30.48萬
244 歐拉芭蕾貓 150輛 14.98-17.98萬
245 富康ES600 150輛 15.38-16.38萬
246 銳騏6 EV 142輛 27.98-58.98萬
247 ID.7 VIZZION 137輛 22.7777-26.2777萬
248 榮威eRX5 132輛 14.79-15.99萬
249 奔馳EQB 129輛 35.20-42.80萬
250 比亞迪e6 126輛 暫無
251 比亞迪e3 118輛 15.48-15.78萬
252 釔為愛跑 117輛 15.29-18.99萬
253 ID.6 X 113輛 28.5888-29.3888萬
254 智己L7 109輛 29.99-41.99萬
255 小鵬P5 109輛 15.69-17.49萬
256 瑞虎9 C-DM 104輛 16.59-17.99萬
257 IQ銳歌 98輛 29.77-41.97萬
258 帝豪L HiP 98輛 8.98-9.98萬
259 英仕派 e:PHEV 95輛 22.98-25.88萬
260 睿藍(lán)9 93輛 15.99-19.99萬
261 別克E4 91輛 15.99-22.99萬
262 暢巡 90輛 18.29-19.79萬
263 奔馳EQA 82輛 32.20萬
264 途觀L 插電混動 79輛 26.105-27.205萬
265 楓葉80v 79輛 14.98-17.87萬
266 沃爾沃EM90 79輛 81.80萬
267 海獅05DM-i 78輛 11.28-14.28萬
268 雷丁芒果 停售 75輛 2.98-7.39萬
269 合創(chuàng)Z03 75輛 13.48-18.28萬
270 摩卡PHEV 71輛 23.18-23.88萬
271 元Pro 58輛 9.58-11.38萬
272 福特電馬 57輛 23.98-35.98萬
273 ARIYA艾睿雅 56輛 19.99-28.29萬
274 大家5 插電混動 54輛 17.38-20.38萬
275 瑞風(fēng)E3 52輛 13.99-20.88萬
276 本田e:NS1 51輛 17.50-21.80萬
277 合創(chuàng)A06 50輛 13.98-26.98萬
278 五菱榮光EV 48輛 10.88-11.88萬
279 合創(chuàng)V09 45輛 31.88-43.88萬
280 MG Cyberster 42輛 31.98-36.58萬
281 長安CS75PLUS 智電iDD 42輛 16.99萬
282 長安UNI-K 智電iDD 40輛 18.79-21.59萬
283 五菱Air ev晴空 39輛 5.78-6.98萬
284 比亞迪D1 38輛 16.08-16.98萬
285 風(fēng)光E380 37輛 14.48-15.98萬
286 坦克300新能源 37輛 26.98萬
287 風(fēng)光MINIEV 35輛 3.26-5.91萬
288 AION LX 33輛 28.66-46.96萬
289 小鵬G3 停售 30輛 14.89-20.19萬
290 大家5 純電動 30輛 19.68-23.28萬
291 奔奔E-Star 29輛 7.99萬
292 開瑞K60EV 停售 28輛 19.88-20.88萬
293 高合HiPhi Y 停售 26輛 33.90-45.90萬
294 星途追風(fēng)C-DM 23輛 12.98-19.58萬
295 榮威iMAX8新能源 23輛 25.98-35.98萬
296 獵光e:NS2 20輛 18.98-20.98萬
297 五菱E10 17輛 3.68-3.98萬
298 長安之星9 EV 16輛 13.28-16.89萬
299 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動版 插電混動 16輛 40.98萬
300 仰望U9 16輛 168.00萬
301 吉利幾何G6 13輛 11.98-18.58萬
302 沃爾沃C40 11輛 29.20-34.20萬
303 哈弗H6 PHEV 10輛 15.98-17.38萬
304 捷途X70S EV 停售 8輛 暫無
305 優(yōu)勁EV 7輛 12.28-13.58萬
306 紅旗E-HS9 7輛 50.98-77.98萬
307 沃爾沃XC40新能源 7輛 28.29-32.20萬
308 寶馬5系 插電混動 停售 6輛 49.99-54.65萬
309 長安啟源A06 5輛 暫無
310 高合HiPhi Z 停售 4輛 51.00-63.00萬
311 寶馬X1 插電混動 停售 3輛 39.98萬
312 奔馳EQE 3輛 47.80-53.43萬
313 宋MAX新能源 2輛 14.78-17.48萬
314 探岳GTE 插電混動 2輛 24.29萬
315 高合HiPhi X 停售 2輛 57.00-62.00萬
316 smart精靈#5 2輛 24.50萬
317 科萊威CLEVER 1輛 6.7999萬
318 奧迪e-tron 1輛 54.68-64.88萬
319 攬勝極光 插電混動 1輛 41.58-42.98萬
320 海馬7X-E 1輛 21.98-25.98萬
321 昊鉑SSR 1輛 128.60-168.60萬

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦