當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/轎車銷量榜/2017年8月汽車銷量環(huán)比增幅排行榜完整版名單

2017年8月汽車銷量環(huán)比增幅排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時間:2017-11-29 12:18編輯人氣值: 42 次

2017年8月全國汽車銷量環(huán)比增幅排行榜完整版
制表: annassistant.com
排名 廠商 品牌 車型 7月銷量 8月銷量 環(huán)比
1 康迪全球鷹電動汽車 康迪全球鷹 全球鷹K17 1 1720 200.00%
2 力帆汽車 力帆 力帆320 13 534 100.00%
3 華晨汽車 中華 中華H530 20 556 100.00%
4 比亞迪戴姆勒 騰勢 騰勢 58 532 100.00%
5 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神S30 27 186 100.00%
6 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦 334 2178 100.00%
7 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4世嘉 595 2290 96.36%
8 上汽大眾 大眾 大眾朗行 1383 5248 92.31%
9 長安鈴木 鈴木 鈴木天語 38 139 78.39%
10 天津一汽 一汽 駿派A70 101 343 78.30%
11 觀致汽車 觀致 觀致3 128 426 76.47%
12 華晨汽車 中華 中華H3 94 304 75.00%
13 一汽奔騰 奔騰 奔騰B70 75 231 73.80%
14 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 4619 13791 71.68%
15 長安汽車 長安 長安睿騁 29 84 70.25%
16 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致508 22 63 64.47%
17 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤7 192 543 55.50%
18 長安福特 福特 福特福睿斯 8850 24125 50.00%
19 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308S 56 135 47.57%
20 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)西瑪 64 151 44.93%
21 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EV 1745 4114 42.99%
22 比亞迪 比亞迪 比亞迪速銳 348 808 39.42%
23 東風(fēng)本田 本田 本田競?cè)?/td> 1540 3323 38.62%
24 一汽豐田 豐田 豐田銳志 139 298 37.93%
25 上汽通用五菱 寶駿 寶駿310 9106 18724 37.15%
26 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 324 645 37.00%
27 一汽奔騰 奔騰 奔騰B50 510 1009 36.70%
28 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特菲翔 54 106 35.94%
29 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致408 2110 4030 35.18%
30 東風(fēng)本田 本田 本田哥瑞 1720 3268 35.10%
31 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷銳3 58 110 34.32%
32 海馬汽車 海馬 海馬M3 938 1766 32.00%
33 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神H30 1628 3028 31.03%
34 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭樂風(fēng)RV 125 231 30.77%
35 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達速派 2185 4008 29.58%
36 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 830 1510 28.24%
37 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z500 337 612 27.79%
38 華泰汽車 華泰 華泰EV160 523 949 26.75%
39 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰D50 217 388 26.58%
40 天津一汽 夏利 夏利 249 444 26.07%
41 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦EV 145 256 25.97%
42 一汽奔騰 奔騰 奔騰B90 4 7 24.74%
43 長安福特 福特 福特金牛座 1207 2050 24.28%
44 東風(fēng)悅達起亞 起亞 起亞K2 3743 6258 23.82%
45 北汽新能源 北汽新能源 EC系列 4068 6726 23.35%
46 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA3S 578 940 22.45%
47 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動 1966 3190 21.07%
48 一汽奔騰 奔騰 奔騰B30 449 721 21.02%
49 東南汽車 東南 東南V3菱悅 194 311 19.99%
50 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)陽光 1148 1835 19.11%
51 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 8582 13679 18.99%
52 海馬汽車 海馬 海馬M6 417 658 17.55%
53 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 5LS 58 91 13.35%
54 東風(fēng)悅達起亞 起亞 起亞K3 6306 9833 12.54%
55 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅納 4859 7511 12.32%
56 江鈴集團新能源 江鈴汽車 江鈴E200 524 809 11.42%
57 一汽大眾 大眾 大眾蔚領(lǐng) 3632 5581 11.16%
58 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰R50 678 1025 10.27%
59 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕動 1123 1678 10.03%
60 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 25498 37776 9.72%
61 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308 2640 3881 9.47%
62 長安鈴木 鈴木 鈴木奧拓 354 515 9.46%
63 長安福特 福特 福特??怂?/td> 9336 13393 8.82%
64 上汽大眾 大眾 大眾輝昂 709 1010 8.61%
65 一汽大眾 大眾 大眾寶來 15717 22294 8.07%
66 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)A9 125 176 7.98%
67 昌河鈴木 鈴木 鈴木北斗星 1111 1548 7.65%
68 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 5 34 47 7.53%
69 東風(fēng)本田 本田 本田思鉑睿 1751 2388 7.06%
70 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 11381 15503 6.90%
71 時空電動 東風(fēng) 東風(fēng)ER30 807 1093 6.79%
72 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 26033 34437 6.57%
73 知豆電動車 知豆 知豆D2 3796 5018 6.41%
74 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達 4351 5707 5.44%
75 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達明銳 7095 9246 3.60%
76 吉利汽車 帝豪 帝豪GL 8396 10923 2.12%
77 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕銳 3691 4772 1.96%
78 上海汽車 MG MG GT 666 860 1.79%
79 東風(fēng)本田 本田 本田杰德 4008 5146 1.61%
80 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)驪威 406 519 1.14%
81 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克ATS-L 4132 5242 1.07%
82 上海汽車 榮威 榮威950 393 498 0.73%
83 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致301 1375 1739 0.53%
84 長安馬自達 馬自達 馬自達3 昂克賽拉 9498 11660 -0.15%
85 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 2643 3211 -0.18%
86 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)藍(lán)鳥 3688 4451 -1.69%
87 長安鈴木 鈴木 鈴木雨燕 731 879 -1.88%
88 上汽通用別克 別克 別克君越 6769 8125 -2.26%
89 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C5 1060 1269 -2.51%
90 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 3011 3602 -2.55%
91 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60L 1887 2245 -2.60%
92 東南汽車 東南 東南V5菱致 280 333 -4.07%
93 廣汽本田 本田 本田鋒范 4633 5506 -4.15%
94 上汽通用別克 別克 別克英朗 34367 40724 -4.63%
95 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷5 Sedan 12 14 -4.81%
96 長安汽車 長安 長安奔奔EV 2334 2722 -4.87%
97 一汽大眾 大眾 大眾捷達 23029 26522 -4.99%
98 上汽通用別克 別克 別克威朗 13995 15943 -5.36%
99 華晨寶馬 寶馬 寶馬2系 1285 1460 -6.19%
100 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 11213 12725 -6.44%
101 長安福特 福特 福特蒙迪歐 8169 9267 -7.12%
102 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XTS 3153 3570 -7.14%
103 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1502 1700 -7.40%
104 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A60 950 1073 -8.14%
105 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代朗動 8338 9330 -8.38%
106 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90 1954 2174 -8.83%
107 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C6 509 560 -8.84%
108 一汽大眾 大眾 高爾夫嘉旅 3265 3572 -9.54%
109 一汽大眾 大眾 大眾CC 1475 1610 -10.09%
110 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 9600 10425 -10.33%
111 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 7178 7785 -10.44%
112 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 9910 10686 -10.54%
113 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 1217 1305 -10.80%
114 廣汽本田 本田 本田凌派 8334 8910 -11.58%
115 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 8001 8553 -12.00%
116 北汽新能源 北汽新能源 EU系列 1123 1196 -12.26%
117 江淮汽車 江淮 江淮IEV 2470 2602 -12.63%
118 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 8579 9018 -13.19%
119 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 10324 10846 -14.68%
120 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 1858 1946 -14.99%
121 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 681 708 -15.22%
122 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 10704 10937 -15.81%
123 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 6989 7141 -16.34%
124 上汽集團 榮威 榮威i6 5902 6028 -16.59%
125 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 10507 10731 -17.65%
126 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 12800 13069 -17.86%
127 東南汽車 三菱 三菱翼神 225 229 -18.39%
128 廣汽本田 本田 本田飛度 8605 8741 -18.53%
129 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景 10863 11025 -18.59%
130 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞 3017 3056 -18.70%
131 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EC7 16668 16705 -18.89%
132 一汽大眾 大眾 大眾速騰 27836 27755 -21.35%
133 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 7485 7435 -21.50%
134 廣汽豐田 豐田 豐田致炫 4559 4510 -21.59%
135 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 10271 10076 -22.40%
136 一汽馬自達 馬自達 馬自達6 阿特茲  4620 4495 -22.66%
137 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 7427 7196 -22.81%
138 一汽豐田 豐田 豐田威馳 7358 7022 -23.64%
139 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 16385 15534 -23.92%
140 東風(fēng)悅達起亞 起亞 起亞K5 1873 1772 -24.00%
141 廣汽本田 本田 本田雅閣 11330 10671 -24.03%
142 比亞迪 比亞迪 比亞迪G6 273 257 -24.11%
143 眾泰汽車 眾泰 江南奧拓 238 223 -24.18%
144 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達晶銳 853 790 -24.55%
145 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 31577 28968 -25.93%
146 比亞迪 比亞迪 比亞迪G5 12 11 -27.18%
147 華泰汽車 華泰 路盛E80 664 597 -27.19%
148 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 22372 20112 -28.92%
149 東風(fēng)本田 本田 本田思域 15987 14315 -30.40%
150 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 3500 3126 -31.73%
151 天津一汽 一汽 一汽威志 202 180 -32.14%
152 長安汽車 長安 長安悅翔 1953 1727 -32.43%
153 一汽豐田 豐田 威馳FS 4012 3534 -32.61%
154 眾泰汽車 眾泰 芝麻E30 349 307 -32.98%
155 上海汽車 榮威 榮威360 3131 2726 -33.66%
156 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 8393 7299 -33.93%
157 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 18975 16315 -34.05%
158 上汽通用別克 別克 別克君威 6104 5215 -35.47%
159 長安汽車 長安 長安逸動 4981 4153 -36.73%
160 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA8 569 468 -38.30%
161 上汽大眾 大眾 大眾新POLO 16787 13806 -38.80%
162 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 2559 2100 -41.13%
163 廣汽豐田 豐田 YARiS L 致享 4619 3778 -41.58%
164 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代領(lǐng)動 11090 8947 -42.67%
165 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 1010 808 -43.97%
166 江鈴集團新能源 江鈴汽車 江鈴E100 1441 1147 -44.85%
167 北京汽車 紳寶 紳寶D50 74 58 -45.45%
168 海馬汽車 海馬 海馬M8 50 38 -45.87%
169 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 7338 5472 -45.99%
170 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 4S 92 68 -46.40%
171 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神L60 217 160 -46.58%
172 江鈴集團新能源 江鈴 江鈴E160 257 187 -47.37%
173 比亞迪 比亞迪 比亞迪e5 2946 2093 -48.29%
174 上汽大眾 大眾 大眾Crosspolo 365 255 -55.24%
175 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 927 642 -55.68%
176 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 686 474 -56.90%
177 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 3264 2245 -57.93%
178 眾泰汽車 眾泰 眾泰E200 1281 866 -59.60%
179 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z700 966 608 -62.56%
180 海馬汽車 海馬 海馬愛尚電動 516 315 -64.58%
181 比亞迪 比亞迪 比亞迪F0 1069 625 -68.22%
182 一汽豐田 豐田 豐田花冠 533 299 -70.37%
183 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特致悅 18 10 -72.47%
184 東風(fēng)悅達起亞 起亞 起亞K4 2875 1532 -76.25%
185 凱翼汽車 凱翼 凱翼C3 214 114 -77.88%
186 上汽通用別克 別克 別克VELITE 5 382 194 -80.59%
187 上海汽車 榮威 榮威350 958 473 -80.62%
188 北汽新能源 北汽新能源 EV系列 589 224 -82.03%
189 江淮汽車 江淮 江淮和悅 116 44 -82.96%
190 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A30 168 58 -83.57%
191 長城汽車 長城 長城C30 715 207 -83.62%
192 吉利汽車 吉利汽車 吉利金剛 3786 911 -83.87%
193 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA5 565 98 -84.53%
194 上海汽車 MG MG3 668 112 -87.37%
195 眾泰汽車 眾泰 云100 1079 114 -93.41%
196 東風(fēng)悅達起亞 起亞 起亞賽拉圖 325 33 -94.55%
197 長安汽車 長安 長安奔奔 687 44 -103.31%
198 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 242 12 -115.52%
199 長安汽車 長安 長安悅翔V3 1033 21 -121.28%
200 力帆汽車 力帆 力帆820 1016 5 -127.93%
201 力帆汽車 力帆 力帆620 588 1 -136.57%
202 華晨汽車 中華 中華H330 1490 2 -149.53%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦